Panská Skála | V lomu | Klučky | Polevsko | Kytlice | Kytlice | Pod Malou Tisovou | Krásné Pole | Horní Chřibská | Setuza | Osada Jedlová | Osada Jedlová | Odb. k Hoře | Jedlová Hora | Odb. k Hoře | U Ranče | Tolštejnská cesta | Odb. na Malý Stožec | Setuza
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 31.33 km |
Celkový čas | 1:38 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.4 km (4 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 0.9 km (3 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 11.58 km (37 %), 0:40 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.45 km (56 %), 0:42 |
Stoupání v úsecích | 13.4 km (43 %), 1:06 |
Klesání v úsecích | 15.53 km (50 %), 0:26 |
Maximální výška | 774 m n.m. ("Jedlová Hora") |
Minimální výška | 375 m n.m. ("Horní Chřibská") |
Převýšení | 399 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 814 m (sklon 6.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 849 m (sklon 5.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.2 % (v úseku 250 m, Odb. k Hoře -> Jedlová Hora) |
Maximální sklon z kopce | 15.2 % (v úseku 250 m, Jedlová Hora -> Odb. k Hoře) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(10200047) | 0 km | 570 m n.m. | 0.4 km | ||||
Panská Skála | 0.4 km | 570 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.8 km | 570 m n.m. | 0.15 km | 211 | |||
(konec "Zelená pěší") | 0.95 km | 560 m n.m. | 1.8 km | 211 | |||
V lomu | 2.75 km | 590 m n.m. | 1 km | 211 | |||
(10201036) | 3.75 km | 600 m n.m. | 0.15 km | 211 3056 | |||
(10201037) | 3.9 km | 590 m n.m. | 0.6 km | 211 3056 | |||
Klučky | 4.5 km | 550 m n.m. | 0.15 km | 211 3056 | |||
(konec "Modrá pěší") | 4.65 km | 540 m n.m. | 0.6 km | 211 3056 | |||
Polevsko | 5.25 km | 490 m n.m. | 1.2 km | 211 3054 | |||
(10201043) | 6.45 km | 585 m n.m. | 0.15 km | 211 | |||
(10201051) | 6.6 km | 570 m n.m. | 1.1 km | 211 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 7.7 km | 490 m n.m. | 0.7 km | 211 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 8.4 km | 480 m n.m. | 0.55 km | 211 | |||
Kytlice | 8.95 km | 450 m n.m. | 0.2 km | 211 | |||
Kytlice | 9.15 km | 440 m n.m. | 0.3 km | 21 211 | |||
(10201058) | 9.45 km | 450 m n.m. | 0.75 km | 211 | |||
(10201063) | 10.2 km | 520 m n.m. | 0.25 km | 211 | |||
(10201064) | 10.45 km | 530 m n.m. | 0.75 km | 211 | |||
(10201065) | 11.2 km | 520 m n.m. | 0.3 km | 211 | |||
(10201066) | 11.5 km | 505 m n.m. | 0.8 km | 211 | |||
Pod Malou Tisovou | 12.3 km | 540 m n.m. | 1.3 km | 211 | |||
(10201068) | 13.6 km | 440 m n.m. | 0.75 km | 211 | |||
Krásné Pole | 14.35 km | 425 m n.m. | 1.15 km | 211 | |||
Horní Chřibská | 15.5 km | 375 m n.m. | 0.2 km | 211 3052 | |||
(konec "Modrá pěší") | 15.7 km | 380 m n.m. | 1.1 km | 211 3052 | |||
(10201076) | 16.8 km | 410 m n.m. | 0.7 km | 211 3052 | |||
(10201077) | 17.5 km | 450 m n.m. | 0.75 km | 211 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 18.25 km | 475 m n.m. | 0.35 km | 3013 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 18.6 km | 500 m n.m. | 0.15 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 18.75 km | 495 m n.m. | 1.1 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 19.85 km | 505 m n.m. | 0.6 km | ||||
Setuza | 20.45 km | 535 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
Osada Jedlová | 20.95 km | 575 m n.m. | 0.2 km | ||||
Osada Jedlová | 21.15 km | 595 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 21.55 km | 615 m n.m. | 0.9 km | ||||
Odb. k Hoře | 22.45 km | 730 m n.m. | 0.5 km | ||||
Jedlová Hora | 22.95 km | 774 m n.m. | 0.5 km | ||||
Odb. k Hoře | 23.45 km | 730 m n.m. | 0.8 km | ||||
(10201786) | 24.25 km | 690 m n.m. | 0.45 km | ||||
U Ranče | 24.7 km | 655 m n.m. | 0.28 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 24.98 km | 625 m n.m. | 0.5 km | ||||
Tolštejnská cesta | 25.48 km | 555 m n.m. | 0.7 km | 3013 | |||
(10201884) | 26.18 km | 550 m n.m. | 0.7 km | 3013 | |||
(10201779) | 26.88 km | 580 m n.m. | 0.4 km | 3013 | |||
(10201780) | 27.28 km | 580 m n.m. | 0.5 km | 3013 | |||
Odb. na Malý Stožec | 27.78 km | 565 m n.m. | 0.9 km | 3013 | |||
(10201781) | 28.68 km | 525 m n.m. | 0.8 km | 3013 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 29.48 km | 500 m n.m. | 0.15 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 29.63 km | 495 m n.m. | 1.1 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 30.73 km | 505 m n.m. | 0.6 km | ||||
Setuza | 31.33 km | 535 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info