Prostějov - žst. | Prostějov - místní nádr. | Smržice | Smržice | Čelechovice - žst. | Čelechovice na Hané | Bunička | pam. Fr. Palackého | Velký Kosíř | Nad Gabrielovem | U Malého Kosíře | Přír. léč. lázně Slatinice | Slatinice - lázně | Drahanovice | Ludéřov | Hradecký Dvorek | Šumice - rozc. | Laškov - rozc. | U Křemely | Krakovec | Rakovské údolí | Ve Žlebě (u Buděcka) | Nová Dědina | Štarnov | Hluchov | Kostelec na Hané | Lešany | Ohrozim | Plumlov | Plumlov | Podhradský rybník | Křenůvský potok | Plumlovská přehrada | Mostkovice | Prostějov | Prostějov - žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 73.78 km |
Celkový čas | 3:51 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.75 km (5 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 14.6 km (20 %), 1:01 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.3 km (13 %), 0:25 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 22.58 km (31 %), 1:13 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 23.55 km (32 %), 0:54 |
Stoupání v úsecích | 34.68 km (47 %), 2:27 |
Klesání v úsecích | 33.8 km (46 %), 1:13 |
Maximální výška | 481 m n.m. ("v úseku Štarnov -> (14501205)") |
Minimální výška | 216 m n.m. ("Prostějov - žst.") |
Převýšení | 265 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 941 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 941 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 750 m, Bunička -> pam. Fr. Palackého) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (v úseku 1200 m, U Malého Kosíře -> (14500935)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostějov - žst. | 0 km | 0:00 | 216 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 0.3 km | 0:00 | 218 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.3 km | 0:02 | 223 m n.m. | 0.5 km | ||||
Prostějov - místní nádr. | 1.8 km | 0:03 | 224 m n.m. | 0.2 km | ||||
(začátek "Červená místní") | 2 km | 0:04 | 224 m n.m. | 0.05 km | ||||
(14502506) | 2.05 km | 0:04 | 224 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 2.2 km | 0:04 | 224 m n.m. | 0.25 km | 5 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 2.45 km | 0:05 | 225 m n.m. | 2.2 km | 5 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.65 km | 0:09 | 225 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 4.95 km | 0:10 | 226 m n.m. | 0.4 km | ||||
Smržice | 5.35 km | 0:11 | 226 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 5.5 km | 0:11 | 225 m n.m. | 0.15 km | ||||
Smržice | 5.65 km | 0:11 | 226 m n.m. | 0.1 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 5.75 km | 0:12 | 226 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 6.1 km | 0:12 | 225 m n.m. | 0.8 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 6.9 km | 0:16 | 229 m n.m. | 0.15 km | 5 | |||
Čelechovice - žst. | 7.05 km | 0:16 | 229 m n.m. | 0.15 km | 5039 | |||
(14500871) | 7.2 km | 0:17 | 230 m n.m. | 0.2 km | 5039 | |||
Čelechovice na Hané | 7.4 km | 0:17 | 235 m n.m. | 0.7 km | 5039 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 8.1 km | 0:19 | 239 m n.m. | 0.65 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 8.75 km | 0:20 | 266 m n.m. | 0.15 km | 5028 | |||
Bunička | 8.9 km | 0:21 | 270 m n.m. | 0.75 km | ||||
pam. Fr. Palackého | 9.65 km | 0:26 | 360 m n.m. | 1.5 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 11.15 km | 0:30 | 384 m n.m. | 0.35 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 11.5 km | 0:31 | 402 m n.m. | 0.35 km | 6034 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 11.85 km | 0:32 | 420 m n.m. | 0.5 km | ||||
(z "Vozová" na "Pěší") | 12.35 km | 0:33 | 430 m n.m. | 0.25 km | ||||
Velký Kosíř | 12.6 km | 0:35 | 442 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 12.9 km | 0:36 | 419 m n.m. | 0.15 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 13.05 km | 0:36 | 405 m n.m. | 0.15 km | 6034 | |||
Nad Gabrielovem | 13.2 km | 0:37 | 401 m n.m. | 0.8 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 14 km | 0:39 | 405 m n.m. | 0.9 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 14.9 km | 0:41 | 351 m n.m. | 0.65 km | ||||
U Malého Kosíře | 15.55 km | 0:46 | 370 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.75 km | 0:50 | 250 m n.m. | 0.2 km | 6034 | |||
Přír. léč. lázně Slatinice | 16.95 km | 0:50 | 241 m n.m. | 0.15 km | ||||
Slatinice - lázně | 17.1 km | 0:51 | 238 m n.m. | 0.35 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 17.45 km | 0:52 | 240 m n.m. | 2.3 km | ||||
(14700522) | 19.75 km | 0:57 | 236 m n.m. | 0.9 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.65 km | 0:59 | 249 m n.m. | 0.2 km | ||||
Drahanovice | 20.85 km | 1:00 | 248 m n.m. | 1.3 km | ||||
(14501230) | 22.15 km | 1:04 | 278 m n.m. | 0.7 km | ||||
Ludéřov | 22.85 km | 1:06 | 295 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 23.25 km | 1:07 | 309 m n.m. | 1.1 km | ||||
Hradecký Dvorek | 24.35 km | 1:13 | 375 m n.m. | 0.1 km | 6033 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 24.45 km | 1:14 | 380 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 25.45 km | 1:16 | 300 m n.m. | 0.15 km | ||||
(14501244) | 25.6 km | 1:16 | 291 m n.m. | 0.4 km | ||||
Šumice - rozc. | 26 km | 1:17 | 284 m n.m. | 0.25 km | ||||
Laškov - rozc. | 26.25 km | 1:18 | 293 m n.m. | 2.7 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 28.95 km | 1:25 | 258 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 30.05 km | 1:28 | 255 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 31.15 km | 1:33 | 301 m n.m. | 0.05 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 31.2 km | 1:34 | 304 m n.m. | 1.5 km | ||||
U Křemely | 32.7 km | 1:42 | 375 m n.m. | 1.9 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 34.6 km | 1:50 | 380 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 35.15 km | 1:52 | 342 m n.m. | 0.1 km | 6037 | |||
Krakovec | 35.25 km | 1:52 | 342 m n.m. | 0.45 km | 5028 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 35.7 km | 1:54 | 353 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 36.3 km | 1:56 | 311 m n.m. | 1.1 km | ||||
Rakovské údolí | 37.4 km | 2:00 | 335 m n.m. | 0.7 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 38.1 km | 2:03 | 375 m n.m. | 1.8 km | ||||
Ve Žlebě (u Buděcka) | 39.9 km | 2:13 | 395 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 41 km | 2:20 | 440 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 42.1 km | 2:23 | 446 m n.m. | 0.25 km | ||||
Nová Dědina | 42.35 km | 2:24 | 442 m n.m. | 1.7 km | ||||
Štarnov | 44.05 km | 2:31 | 462 m n.m. | 2.7 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 46.75 km | 2:38 | 425 m n.m. | 0.2 km | ||||
(14501206) | 46.95 km | 2:39 | 425 m n.m. | 0.3 km | ||||
(14501210) | 47.25 km | 2:40 | 432 m n.m. | 0.6 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 47.85 km | 2:41 | 422 m n.m. | 2.4 km | ||||
Hluchov | 50.25 km | 2:46 | 330 m n.m. | 0.15 km | ||||
(14502665) | 50.4 km | 2:46 | 325 m n.m. | 3.8 km | ||||
(14501099) | 54.2 km | 2:53 | 272 m n.m. | 1.8 km | ||||
Kostelec na Hané | 56 km | 2:57 | 243 m n.m. | 0.3 km | 5039 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 56.3 km | 2:58 | 241 m n.m. | 0.4 km | 5039 | |||
(14501101) | 56.7 km | 2:59 | 244 m n.m. | 0.65 km | 5039 | |||
(14501102) | 57.35 km | 3:02 | 248 m n.m. | 1.9 km | 5039 | |||
Lešany | 59.25 km | 3:10 | 267 m n.m. | 1.3 km | ||||
(14501107) | 60.55 km | 3:16 | 299 m n.m. | 0.35 km | ||||
(14501106) | 60.9 km | 3:18 | 299 m n.m. | 0.3 km | ||||
Ohrozim | 61.2 km | 3:20 | 319 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 61.65 km | 3:22 | 331 m n.m. | 2.1 km | ||||
Plumlov | 63.75 km | 3:28 | 312 m n.m. | 0.1 km | ||||
Plumlov | 63.85 km | 3:28 | 312 m n.m. | 0.5 km | 5 | |||
Podhradský rybník | 64.35 km | 3:29 | 290 m n.m. | 0.45 km | 5 | |||
Křenůvský potok | 64.8 km | 3:30 | 280 m n.m. | 1.4 km | 5 | |||
Plumlovská přehrada | 66.2 km | 3:33 | 280 m n.m. | 0.12 km | 5 | |||
(14502542) | 66.32 km | 3:34 | 290 m n.m. | 0.16 km | 5 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 66.48 km | 3:35 | 298 m n.m. | 0.1 km | 5 | |||
(konec "Červená pěší") | 66.58 km | 3:35 | 293 m n.m. | 0.45 km | 5 | |||
(14500517) | 67.03 km | 3:38 | 310 m n.m. | 0.7 km | 5 | |||
(začátek "Červená pěší") | 67.73 km | 3:39 | 258 m n.m. | 0.5 km | 5 | |||
Mostkovice | 68.23 km | 3:40 | 252 m n.m. | 1 km | ||||
(14500510) | 69.23 km | 3:42 | 245 m n.m. | 1.6 km | ||||
(14500555) | 70.83 km | 3:45 | 231 m n.m. | 0.5 km | ||||
(začátek "Červená místní") | 71.33 km | 3:46 | 229 m n.m. | 0.2 km | ||||
(14500556) | 71.53 km | 3:47 | 228 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14500557) | 71.78 km | 3:47 | 228 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 72.13 km | 3:48 | 226 m n.m. | 0.2 km | ||||
Prostějov | 72.33 km | 3:48 | 224 m n.m. | 0.4 km | ||||
(14500570) | 72.73 km | 3:49 | 222 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 72.93 km | 3:49 | 221 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 73.23 km | 3:50 | 219 m n.m. | 0.55 km | ||||
Prostějov - žst. | 73.78 km | 3:51 | 216 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info