Daňkovice | Buchtův kopec | Zálesí | Gaudeamus | Solitary II. | Blatiny | Blatiny, rozc. | Samotín | Kadov, rozc. | Kadov | Krátká | Sněžné | Buchtův kopec | Daňkovice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 17.66 km |
Celkový čas | 1:13 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.58 km (9 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.49 km (20 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 1.55 km (9 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.79 km (33 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.25 km (30 %), 0:17 |
Stoupání v úsecích | 7.36 km (42 %), 0:48 |
Klesání v úsecích | 9.95 km (56 %), 0:24 |
Maximální výška | 813 m n.m. ("v úseku Buchtův kopec -> Zálesí") |
Minimální výška | 598 m n.m. ("Gaudeamus") |
Převýšení | 215 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 530 m (sklon 7.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 530 m (sklon 5.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.2 % (v úseku 116 m, (14101824) -> (14103329)) |
Maximální sklon z kopce | 17.2 % (v úseku 116 m, (14103329) -> (14101824)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daňkovice | 0 km | 0:00 | 660 m n.m. | 0.14 km | 4338 | |||
(14103326) | 0.14 km | 0:00 | 673 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
(14101824) | 0.34 km | 0:01 | 685 m n.m. | 0.85 km | 4338 | |||
(14103329) | 1.19 km | 0:07 | 792 m n.m. | 0.16 km | 4338 | |||
Buchtův kopec | 1.35 km | 0:08 | 810 m n.m. | 0.68 km | 4338 | |||
Zálesí | 2.03 km | 0:11 | 764 m n.m. | 0.64 km | ||||
(14100975) | 2.67 km | 0:13 | 730 m n.m. | 0.85 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 3.52 km | 0:15 | 650 m n.m. | 1.2 km | ||||
Gaudeamus | 4.72 km | 0:17 | 598 m n.m. | 0.25 km | 4340 | |||
Solitary II. | 4.97 km | 0:19 | 610 m n.m. | 0.55 km | 4340 | |||
Blatiny | 5.52 km | 0:22 | 640 m n.m. | 0.25 km | 4340 | |||
(konec "Červená pěší") | 5.77 km | 0:24 | 660 m n.m. | 0.75 km | 4340 | |||
Blatiny, rozc. | 6.52 km | 0:29 | 705 m n.m. | 0.95 km | 4340 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 7.47 km | 0:33 | 730 m n.m. | 0.6 km | 4340 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.07 km | 0:35 | 725 m n.m. | 0.3 km | 4340 | |||
Samotín | 8.37 km | 0:37 | 753 m n.m. | 1.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.77 km | 0:40 | 677 m n.m. | 0.2 km | 1 4022 | |||
Kadov, rozc. | 9.97 km | 0:41 | 665 m n.m. | 0.2 km | 1 4022 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 10.17 km | 0:42 | 672 m n.m. | 0.15 km | 1 103 4022 | |||
Kadov | 10.32 km | 0:42 | 670 m n.m. | 1.2 km | 104 | |||
(14101336) | 11.52 km | 0:47 | 675 m n.m. | 0.7 km | 104 | |||
Krátká | 12.22 km | 0:51 | 705 m n.m. | 2 km | 104 | |||
Sněžné | 14.22 km | 0:57 | 670 m n.m. | 0.14 km | 4338 | |||
(konec "Zelená pěší") | 14.36 km | 0:58 | 672 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 14.81 km | 1:01 | 697 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 15.41 km | 1:05 | 740 m n.m. | 0.9 km | ||||
Buchtův kopec | 16.31 km | 1:10 | 810 m n.m. | 0.16 km | 4338 | |||
(14103329) | 16.47 km | 1:11 | 792 m n.m. | 0.85 km | 4338 | |||
(14101824) | 17.32 km | 1:12 | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
(14103326) | 17.52 km | 1:13 | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | |||
Daňkovice | 17.66 km | 1:13 | 660 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info