Husovice | Židenice, lávka | Zábrdov. most | (za Olympií) | Rebešovice | Rajhradice | Opatovice u Rajhradu | Židlochovice | Žabčice | Přísnotice | Vranovice | Plaček | Ivaň | Řeka Jihlava | Pouzdřany - ryb. | Pouzdřany | Vranovice | Židlochovice | Opatovice u Rajhradu | Rajhradice | Rebešovice | (za Olympií)
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husovice | 0 km | 212 m n.m. | 0.15 km | ||||
(16701742) | 0.15 km | 211 m n.m. | 0.7 km | ||||
Židenice, lávka | 0.85 km | 210 m n.m. | 1 km | 5 | |||
Zábrdov. most | 1.85 km | 205 m n.m. | 0.8 km | 5 | |||
(16702121) | 2.65 km | 205 m n.m. | 0.7 km | 5 | |||
(16702101) | 3.35 km | 203 m n.m. | 0.2 km | 5 | |||
(začátek "Trasa cyklo") | 3.55 km | 200 m n.m. | 1.5 km | 5 | |||
(16701107) | 5.05 km | 198 m n.m. | 1.7 km | 4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 6.75 km | 198 m n.m. | 1.19 km | 4 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 7.94 km | 193 m n.m. | 0.8 km | 4 | |||
(16702857) | 8.74 km | 194 m n.m. | 0.59 km | 4 5005 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 9.34 km | 195 m n.m. | 1.3 km | 4 | |||
(za Olympií) | 10.64 km | 190 m n.m. | 0.6 km | 4 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 11.24 km | 190 m n.m. | 1.9 km | 4 | |||
(16700496) | 13.14 km | 188 m n.m. | 1.1 km | 4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.24 km | 198 m n.m. | 1.2 km | 4 | |||
Rebešovice | 15.44 km | 215 m n.m. | 1.4 km | 4 | |||
(16700409) | 16.84 km | 190 m n.m. | 0.25 km | 4 Brněnská-3 | |||
Rajhradice | 17.09 km | 188 m n.m. | 2.3 km | 4 Brněnská-2 | |||
Opatovice u Rajhradu | 19.39 km | 185 m n.m. | 2.1 km | 4 Brněnská-2 | |||
(16701302) | 21.49 km | 183 m n.m. | 0.7 km | 4 Brněnská-2 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 22.19 km | 182 m n.m. | 2.8 km | 4 Brněnská-2 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 24.99 km | 190 m n.m. | 0.13 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.12 km | 190 m n.m. | 0.9 km | 4 Brněnská-2 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 26.02 km | 195 m n.m. | 0.4 km | 4 Brněnská-2 | |||
Židlochovice | 26.42 km | 185 m n.m. | 0.25 km | 4 Velkopavlovická-2 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 26.67 km | 180 m n.m. | 0.4 km | 4 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.07 km | 179 m n.m. | 0.05 km | 4 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 27.12 km | 179 m n.m. | 1.7 km | 4 | |||
(16700455) | 28.82 km | 178 m n.m. | 0.5 km | 4 | |||
(16700454) | 29.32 km | 179 m n.m. | 0.25 km | 4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 29.57 km | 179 m n.m. | 0.6 km | 4 | |||
(16700452) | 30.17 km | 185 m n.m. | 0.4 km | 4 | |||
Žabčice | 30.57 km | 184 m n.m. | 1.6 km | 4 | |||
Přísnotice | 32.17 km | 184 m n.m. | 3.7 km | 4 | |||
(16700420) | 35.87 km | 183 m n.m. | 0.5 km | 4 | |||
Vranovice | 36.37 km | 179 m n.m. | 0.9 km | 4 | |||
(16700423) | 37.27 km | 178 m n.m. | 1.1 km | 4 | |||
(16700909) | 38.37 km | 180 m n.m. | 1 km | 4 | |||
Plaček | 39.37 km | 175 m n.m. | 2.2 km | 4 | |||
Ivaň | 41.57 km | 175 m n.m. | 0.2 km | 4 Brněnská | |||
(16700958) | 41.77 km | 175 m n.m. | 0.25 km | 4 Brněnská | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 42.02 km | 175 m n.m. | 2.3 km | ||||
Řeka Jihlava | 44.32 km | 175 m n.m. | 0.35 km | 5174 | |||
(16700979) | 44.67 km | 179 m n.m. | 0.35 km | 5174 | |||
(16700980) | 45.02 km | 175 m n.m. | 0.7 km | 5174 | |||
Pouzdřany - ryb. | 45.72 km | 175 m n.m. | 0.35 km | 5174 0Moravská_vinná | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 46.07 km | 175 m n.m. | 1.7 km | 5174 0Moravská_vinná | |||
(16700996) | 47.77 km | 175 m n.m. | 1.2 km | 0Moravská_vinná | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 48.97 km | 175 m n.m. | 2.4 km | 5043 | |||
(16700987) | 51.37 km | 205 m n.m. | 0.7 km | 5043 | |||
(16700986) | 52.07 km | 208 m n.m. | 0.3 km | 5043 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 52.37 km | 200 m n.m. | 0.7 km | 5043 0Moravská_vinná | |||
Pouzdřany | 53.07 km | 180 m n.m. | 0.5 km | 5043 0Moravská_vinná | |||
(16700988) | 53.57 km | 180 m n.m. | 0.3 km | 5043 0Moravská_vinná | |||
(konec "Modrá pěší") | 53.87 km | 180 m n.m. | 2 km | 5043 | |||
(16700907) | 55.87 km | 179 m n.m. | 0.25 km | 5043 | |||
(16700428) | 56.12 km | 179 m n.m. | 0.9 km | 5043 | |||
(16700423) | 57.02 km | 178 m n.m. | 0.9 km | 4 | |||
Vranovice | 57.92 km | 179 m n.m. | 0.7 km | Brněnská | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 58.62 km | 178 m n.m. | 3.6 km | Brněnská | |||
(16700228) | 62.22 km | 178 m n.m. | 0.9 km | Velkopavlovická | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 63.12 km | 178 m n.m. | 1.2 km | ||||
(16700419) | 64.32 km | 178 m n.m. | 0.9 km | ||||
(16702623) | 65.21 km | 177 m n.m. | 0.59 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 65.81 km | 178 m n.m. | 3.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 69.01 km | 178 m n.m. | 1.7 km | 4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.71 km | 179 m n.m. | 0.05 km | 4 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 70.76 km | 179 m n.m. | 0.4 km | 4 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 71.16 km | 180 m n.m. | 0.25 km | 4 Velkopavlovická-2 | |||
Židlochovice | 71.41 km | 185 m n.m. | 0.4 km | 4 Brněnská-2 | |||
(konec "Naučná stezka") | 71.81 km | 195 m n.m. | 0.9 km | 4 Brněnská-2 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 72.71 km | 190 m n.m. | 0.13 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 72.84 km | 190 m n.m. | 2.8 km | 4 Brněnská-2 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 75.64 km | 182 m n.m. | 0.7 km | 4 Brněnská-2 | |||
(16701302) | 76.34 km | 183 m n.m. | 2.1 km | 4 Brněnská-2 | |||
Opatovice u Rajhradu | 78.44 km | 185 m n.m. | 2.3 km | 4 Brněnská-2 | |||
Rajhradice | 80.74 km | 188 m n.m. | 0.25 km | 4 Brněnská-3 | |||
(16700409) | 80.99 km | 190 m n.m. | 1.4 km | 4 | |||
Rebešovice | 82.39 km | 215 m n.m. | 2 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 84.39 km | 188 m n.m. | 1.9 km | 4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 86.29 km | 190 m n.m. | 0.6 km | 4 | |||
(za Olympií) | 86.89 km | 190 m n.m. | 1.3 km | 4 | |||
(konec "Naučná stezka") | 88.19 km | 195 m n.m. | 0.59 km | 4 5005 | |||
(16702857) | 88.78 km | 194 m n.m. | 0.8 km | 4 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 89.59 km | 193 m n.m. | 1.19 km | 4 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 90.77 km | 198 m n.m. | 1.7 km | 4 | |||
(16701107) | 92.47 km | 198 m n.m. | 1.5 km | 5 | |||
(začátek "Stezka cyklo") | 93.97 km | 200 m n.m. | 0.2 km | 5 | |||
(16702101) | 94.17 km | 203 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 94.17 km |
Celkový čas | 4:28 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.67 km (10 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 33.69 km (36 %), 1:34 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 44.25 km (47 %), 2:02 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.56 km (7 %), 0:17 |
Stoupání v úsecích | 29.73 km (32 %), 1:35 |
Klesání v úsecích | 37.98 km (40 %), 1:41 |
Maximální výška | 215 m n.m. ("Rebešovice") |
Minimální výška | 175 m n.m. ("(16701000)") |
Převýšení | 40 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 188 m (sklon 0.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 197 m (sklon 0.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 6.7 % (v úseku 195 m, (16702857) -> (16701101)) |
Maximální sklon z kopce | 6.7 % (v úseku 195 m, (16701101) -> (16702857)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info