Dolní Němčí, křižovatka | Dolní Němčí | Hluk, Vlčnov | Hluk | Hluk, odbočka Kunovice | Boršice u Blatnice | 54 křiž. Suchov | Blatnička | Louka | Lipov | Tasov | Hroznová Lhota | Hroznová Lhota | Žeraviny | U Vnorov | 55 Žeraviny | 55 Tvarožná lhota | Strážnice, Veselská brána | Strážnice | Strážnice, náměstí | Strážnice, Na dolině | Strážnice, Skalická brána | Strážnické louky | Oskovec II | Inablanka | U Piječků | Rohatec kolonie - přejezd | U roztrhánek | Zeraganic | Rudník | Bzenec - přívoz | Bzenec, křiž. Strážnice | Bzenec | Bzenec, žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 68.81 km |
Celkový čas | 4:34 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.89 km (13 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 9.89 km (14 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 29.35 km (43 %), 1:43 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 10.46 km (15 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 10.22 km (15 %), 0:41 |
Stoupání v úsecích | 30.47 km (44 %), 2:59 |
Klesání v úsecích | 32.6 km (47 %), 1:20 |
Maximální výška | 342 m n.m. ("v úseku 54 křiž. Suchov -> (16900351)") |
Minimální výška | 167 m n.m. ("v úseku U Piječků -> (16900849)") |
Převýšení | 175 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 477 m (sklon 1.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 557 m (sklon 1.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.7 % (v úseku 6 m, Rudník -> (16901589)) |
Maximální sklon z kopce | 133.3 % (v úseku 3 m, Rudník -> (16901589)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Němčí, křižovatka | 0 km | 259 m n.m. | 1.11 km | 8400 | ||||
Dolní Němčí | 1.11 km | 254 m n.m. | 0.86 km | 8400 | ||||
(16900457) | 1.97 km | 247 m n.m. | 2.98 km | 8400 | ||||
Hluk, Vlčnov | 4.95 km | 242 m n.m. | 0.36 km | 8400 | ||||
(16900449) | 5.31 km | 223 m n.m. | 0.64 km | 8400 | ||||
Hluk | 5.95 km | 221 m n.m. | 0.89 km | 8400 | ||||
Hluk, odbočka Kunovice | 6.84 km | 216 m n.m. | 0.26 km | 8400 | ||||
(16900658) | 7.1 km | 213 m n.m. | 0.15 km | 8400 | ||||
(16900657) | 7.25 km | 216 m n.m. | 0.56 km | 8400 | ||||
(16900656) | 7.81 km | 209 m n.m. | 1.14 km | 5048 | ||||
(16900654) | 8.95 km | 249 m n.m. | 0.71 km | 5048 | ||||
(16900200) | 9.67 km | 244 m n.m. | 0.92 km | 5048 8401 | ||||
(16900659) | 10.58 km | 237 m n.m. | 1.46 km | 5048 8401 | ||||
(16900660) | 12.04 km | 244 m n.m. | 0.29 km | 8401 | ||||
(16900661) | 12.34 km | 252 m n.m. | 2.8 km | 8401 | ||||
Boršice u Blatnice | 15.14 km | 290 m n.m. | 0.34 km | 8401 | ||||
(16900352) | 15.48 km | 292 m n.m. | 0.69 km | 8401 | ||||
(16900351) | 16.17 km | 335 m n.m. | 0.64 km | 8401 | ||||
54 křiž. Suchov | 16.81 km | 315 m n.m. | 2.09 km | 8401 | ||||
Blatnička | 18.89 km | 258 m n.m. | 3.51 km | 8401 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 22.4 km | 246 m n.m. | 0.54 km | 8401 | ||||
Louka | 22.95 km | 242 m n.m. | 0.4 km | 8401 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.35 km | 241 m n.m. | 0.66 km | 8401 | ||||
(16900810) | 24.01 km | 240 m n.m. | 0.74 km | 8401 | ||||
(16900808) | 24.75 km | 231 m n.m. | 0.27 km | 8401 | ||||
(16900809) | 25.02 km | 248 m n.m. | 0.95 km | 8401 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 25.97 km | 225 m n.m. | 0.71 km | 8401 | ||||
Lipov | 26.68 km | 232 m n.m. | 0.47 km | 8401 | ||||
(16900803) | 27.15 km | 210 m n.m. | 0.62 km | 8401 | ||||
(16900802) | 27.77 km | 206 m n.m. | 0.87 km | 8401 | ||||
Tasov | 28.64 km | 208 m n.m. | 0.68 km | 8401 | ||||
(16900800) | 29.32 km | 203 m n.m. | 0.85 km | 8401 | ||||
Hroznová Lhota | 30.17 km | 203 m n.m. | 0.33 km | |||||
Hroznová Lhota | 30.5 km | 195 m n.m. | 1.34 km | |||||
Žeraviny | 31.84 km | 187 m n.m. | 0.12 km | |||||
(16900787) | 31.95 km | 184 m n.m. | 1.73 km | |||||
U Vnorov | 33.69 km | 199 m n.m. | 2.5 km | 8401 | ||||
55 Žeraviny | 36.19 km | 170 m n.m. | 0.88 km | 8401 | ||||
55 Tvarožná lhota | 37.07 km | 171 m n.m. | 0.46 km | 8401 | ||||
(16900299) | 37.54 km | 177 m n.m. | 0.59 km | 8401 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 38.12 km | 184 m n.m. | 0.2 km | 8401 | ||||
Strážnice, Veselská brána | 38.32 km | 184 m n.m. | 0.24 km | 8401 | ||||
(16900296) | 38.56 km | 182 m n.m. | 0.2 km | 8401 | ||||
Strážnice | 38.76 km | 180 m n.m. | 0.32 km | 47 8401 | ||||
Strážnice, náměstí | 39.08 km | 172 m n.m. | 0.66 km | |||||
(16901521) | 39.74 km | 173 m n.m. | 0.15 km | |||||
Strážnice, Na dolině | 39.89 km | 176 m n.m. | 0.41 km | 47 | ||||
Strážnice, Skalická brána | 40.29 km | 176 m n.m. | 1 km | 47 | ||||
Strážnické louky | 41.29 km | 170 m n.m. | 3.2 km | 47 | ||||
Oskovec II | 44.49 km | 168 m n.m. | 3.9 km | 47 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 48.39 km | 172 m n.m. | 0.49 km | 47 8401 | ||||
(16900290) | 48.89 km | 176 m n.m. | 0.51 km | 47 8401 | ||||
(16900172) | 49.39 km | 167 m n.m. | 0.32 km | 8401 | ||||
Inablanka | 49.72 km | 169 m n.m. | 0.04 km | 8401 | ||||
(16900849) | 49.76 km | 169 m n.m. | 0.42 km | 8401 | ||||
U Piječků | 50.17 km | 168 m n.m. | 0.71 km | 8401 | ||||
Rohatec kolonie - přejezd | 50.88 km | 181 m n.m. | 0.41 km | 8401 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 51.29 km | 192 m n.m. | 0.43 km | vinařská Strážnická | 8401 | |||
U roztrhánek | 51.72 km | 191 m n.m. | 0.89 km | Podluží | ||||
Zeraganic | 52.61 km | 200 m n.m. | 0.98 km | Podluží | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 53.59 km | 192 m n.m. | 0.36 km | Podluží | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 53.95 km | 190 m n.m. | 1.22 km | Podluží | ||||
Rudník | 55.17 km | 195 m n.m. | 1.37 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 56.53 km | 198 m n.m. | 3.25 km | |||||
(16900254) | 59.78 km | 195 m n.m. | 1.72 km | |||||
(16901409) | 61.5 km | 197 m n.m. | 1.06 km | |||||
(16901655) | 62.56 km | 190 m n.m. | 1.16 km | |||||
Bzenec - přívoz | 63.72 km | 201 m n.m. | 2.67 km | 8401 | ||||
(16900423) | 66.39 km | 192 m n.m. | 0.47 km | 8401 | ||||
(16900424) | 66.85 km | 178 m n.m. | 0.16 km | 8401 | ||||
Bzenec, křiž. Strážnice | 67.02 km | 181 m n.m. | 0.59 km | 8401 | ||||
(16900335) | 67.61 km | 180 m n.m. | 0.62 km | 8401 | ||||
Bzenec | 68.23 km | 185 m n.m. | 0.57 km | |||||
Bzenec, žst. | 68.81 km | 179 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info