Uherské hradiště | Mařatice | Rovnina | Mistřice | Mohylové hroby | Vrchovina | Prakšice | Prakšice | Uherský Brod | Uh. Brod, žst. | Drslavice | Lhotka | Hradčovice | 50 křiž. Hradčovice | Veletiny | Vlčnov | 490 křiž. Vlčnov | Dolní Němčí, křižovatka | Dolní Němčí
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 43.85 km |
Celkový čas | 2:52 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.91 km (18 %), 0:35 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 6.17 km (14 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.51 km (60 %), 1:38 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.26 km (7 %), 0:09 |
Stoupání v úsecích | 18.47 km (42 %), 1:52 |
Klesání v úsecích | 21.69 km (49 %), 0:50 |
Maximální výška | 364 m n.m. ("(17002578)") |
Minimální výška | 178 m n.m. ("v úseku (16901689) -> (16900894)") |
Převýšení | 186 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 699 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 626 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.9 % (v úseku 44 m, (16900550) -> (16900673)) |
Maximální sklon z kopce | 13 % (v úseku 700 m, Vrchovina -> (17000953)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uherské hradiště | 0 km | 181 m n.m. | 0.69 km | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 0.69 km | 181 m n.m. | 0.08 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 0.77 km | 180 m n.m. | 0.65 km | 47-1 Uherskohradišťská | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.42 km | 179 m n.m. | 0.45 km | Uherskohradišťská | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 1.87 km | 180 m n.m. | 0.53 km | 8400 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.4 km | 179 m n.m. | 0.95 km | |||||
Mařatice | 3.36 km | 215 m n.m. | 0.14 km | |||||
(16901026) | 3.5 km | 219 m n.m. | 0.7 km | 5049 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 4.19 km | 240 m n.m. | 2.01 km | 5049 | ||||
Rovnina | 6.2 km | 332 m n.m. | 2.2 km | 5049 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.4 km | 301 m n.m. | 0.25 km | 5049 | ||||
Mistřice | 8.65 km | 291 m n.m. | 0.9 km | 5049 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 9.55 km | 313 m n.m. | 0.7 km | 5049 5177 | ||||
(17000958) | 10.25 km | 325 m n.m. | 1.1 km | 5177 | ||||
Mohylové hroby | 11.35 km | 325 m n.m. | 2.1 km | 5177 | ||||
(17000955) | 13.45 km | 315 m n.m. | 1.3 km | 5177 | ||||
Vrchovina | 14.75 km | 331 m n.m. | 0.7 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.45 km | 240 m n.m. | 1 km | |||||
Prakšice | 16.45 km | 230 m n.m. | 0.25 km | |||||
Prakšice | 16.7 km | 235 m n.m. | 0.46 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 17.16 km | 240 m n.m. | 0.77 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 17.93 km | 288 m n.m. | 1.65 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.58 km | 364 m n.m. | 0.47 km | |||||
(17000973) | 20.05 km | 340 m n.m. | 1.9 km | |||||
Uherský Brod | 21.95 km | 260 m n.m. | 0.4 km | |||||
(17001729) | 22.35 km | 245 m n.m. | 0.4 km | |||||
Uh. Brod, žst. | 22.75 km | 215 m n.m. | 1.2 km | 5049 | ||||
(17001725) | 23.95 km | 212 m n.m. | 0.75 km | 5049 | ||||
(17000929) | 24.7 km | 207 m n.m. | 2.4 km | 5049 | ||||
(17000944) | 27.1 km | 205 m n.m. | 0.25 km | 5049 | ||||
Drslavice | 27.35 km | 205 m n.m. | 0.25 km | 5049 | ||||
(17000945) | 27.6 km | 205 m n.m. | 0.65 km | 5049 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 28.25 km | 200 m n.m. | 1 km | |||||
Lhotka | 29.25 km | 280 m n.m. | 1 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 30.25 km | 200 m n.m. | 0.4 km | 5049 | ||||
Hradčovice | 30.65 km | 200 m n.m. | 0.25 km | 5049 | ||||
(17000943) | 30.9 km | 200 m n.m. | 1.4 km | |||||
50 křiž. Hradčovice | 32.3 km | 195 m n.m. | 0.13 km | 5052 | ||||
(16900538) | 32.44 km | 196 m n.m. | 0.4 km | 5052 | ||||
Veletiny | 32.84 km | 197 m n.m. | 2.37 km | 5052 8400 | ||||
(16900663) | 35.21 km | 227 m n.m. | 0.34 km | 8400 | ||||
(16900550) | 35.55 km | 217 m n.m. | 0.54 km | 8400 | ||||
(16900673) | 36.09 km | 258 m n.m. | 0.75 km | Uhersko-Hradišťšská | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 36.84 km | 227 m n.m. | 0.25 km | 5052 | ||||
Vlčnov | 37.09 km | 226 m n.m. | 0.42 km | 5052 8400 | ||||
(16900667) | 37.51 km | 238 m n.m. | 0.37 km | 5052 8400 | ||||
(16900668) | 37.88 km | 243 m n.m. | 0.22 km | 5052 8400 | ||||
(16900669) | 38.1 km | 252 m n.m. | 2.15 km | 5052 8400 | ||||
(16900670) | 40.25 km | 335 m n.m. | 0.19 km | 5052 8400 | ||||
(16900671) | 40.44 km | 330 m n.m. | 1.7 km | 5052 8400 | ||||
490 křiž. Vlčnov | 42.14 km | 269 m n.m. | 0.6 km | 5052 8400 | ||||
Dolní Němčí, křižovatka | 42.74 km | 259 m n.m. | 1.11 km | 8400 | ||||
Dolní Němčí | 43.85 km | 254 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info