Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Dolní Čepi (křiž.) | Chlébské | Hodůnka - pens. | Starý Kvartýr | Černovice | Brumov | Ve žlebech | Žleby | Chrastová - rozc. | Šerkovice | Lomnička | Železné | Pod Železným | zahradní železnice | Drásov | Malhostovice | Lelekovice | Česká - žst. | Údolí Ponávky | U Schwarců | Řečkovice | U Schwarců
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 98.72 km |
Celkový čas | 5:53 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.45 km (0 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.85 km (7 %), 0:21 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 18.5 km (19 %), 1:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 50.95 km (52 %), 3:16 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 21.98 km (22 %), 1:06 |
Stoupání v úsecích | 33.14 km (34 %), 3:19 |
Klesání v úsecích | 62.87 km (64 %), 2:27 |
Maximální výška | 685 m n.m. ("(14101824)") |
Minimální výška | 229 m n.m. ("v úseku (14403792) -> (14402120)") |
Převýšení | 456 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1029 m (sklon 3.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1399 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 300 m, (14200675) -> (14200993)) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14101824) | 0 km | 0:00 | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
(14103326) | 0.2 km | 0:00 | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | |||
Daňkovice | 0.34 km | 0:00 | 660 m n.m. | 0.6 km | ||||
(14102138) | 0.94 km | 0:02 | 643 m n.m. | 1.25 km | ||||
Jimramovské Paseky | 2.19 km | 0:06 | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | |||
(konec "Červená pěší") | 2.79 km | 0:07 | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | |||
Pod Javorkem | 3.09 km | 0:08 | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | |||
(začátek "Červená pěší") | 3.84 km | 0:09 | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | |||
(konec "Červená pěší") | 4.19 km | 0:10 | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | |||
Nový Jimramov | 4.54 km | 0:11 | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | |||
Jimramov, rozc. | 7.15 km | 0:17 | 505 m n.m. | 0.6 km | 104 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 7.75 km | 0:19 | 495 m n.m. | 0.19 km | 104 4025 | |||
Na radnici | 7.94 km | 0:19 | 497 m n.m. | 0.1 km | 104 4025 | |||
Jimramov | 8.04 km | 0:19 | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | |||
Jimramov, křiž. | 8.39 km | 0:20 | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | |||
(14101757) | 8.64 km | 0:21 | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | |||
(14102161) | 10.69 km | 0:27 | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | |||
Strachujov | 11.09 km | 0:28 | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | |||
Unčín | 12.59 km | 0:32 | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | |||
(14101763) | 14.49 km | 0:37 | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | |||
Dalečín, křiž. | 14.69 km | 0:38 | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | |||
Dalečín, BUS | 14.76 km | 0:38 | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | |||
(konec "Červená pěší") | 14.86 km | 0:38 | 472 m n.m. | 0.4 km | 4025 | |||
Dalečín | 15.26 km | 0:40 | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | |||
(začátek "Modrá cyklo") | 18.46 km | 0:47 | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | |||
VN Vír, hráz | 22.56 km | 1:03 | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | |||
(začátek "Červená pěší") | 22.76 km | 1:03 | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | |||
(konec "Červená pěší") | 24.13 km | 1:06 | 403 m n.m. | 0.57 km | 4025 | |||
Vír, Hrdá Ves | 24.7 km | 1:07 | 390 m n.m. | 0.39 km | 4025 | |||
Vír | 25.09 km | 1:08 | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | |||
Vír | 25.64 km | 1:10 | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | |||
Siesta | 25.79 km | 1:10 | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | |||
Vír, křiž. | 25.88 km | 1:10 | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | |||
Koroužné, křiž. | 30.02 km | 1:22 | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | |||
Koroužné | 30.88 km | 1:25 | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | |||
Švařec, vod. | 31.54 km | 1:27 | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | |||
Švařec | 31.8 km | 1:28 | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | |||
Borovec | 32.24 km | 1:30 | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | |||
(začátek "Červená pěší") | 33.74 km | 1:34 | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | |||
Štěpánov nad Svratkou | 34.4 km | 1:35 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | |||
(14200675) | 34.7 km | 1:36 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | |||
(konec "Červená pěší") | 35 km | 1:38 | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | |||
(14200992) | 35.2 km | 1:38 | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | |||
Ujčov | 37.24 km | 1:48 | 344 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 37.54 km | 1:48 | 331 m n.m. | 1.3 km | ||||
Dolní Čepi | 38.84 km | 1:51 | 328 m n.m. | 0.9 km | ||||
Dolní Čepi (křiž.) | 39.74 km | 1:57 | 400 m n.m. | 1.5 km | ||||
Chlébské | 41.24 km | 2:07 | 460 m n.m. | 3.3 km | 5086 | |||
(14402517) | 44.54 km | 2:29 | 620 m n.m. | 1.7 km | 5086 | |||
Hodůnka - pens. | 46.24 km | 2:36 | 612 m n.m. | 0.3 km | 5086 | |||
Starý Kvartýr | 46.54 km | 2:37 | 580 m n.m. | 0.4 km | 5086 | |||
(konec "Červená pěší") | 46.94 km | 2:38 | 570 m n.m. | 1.9 km | ||||
Černovice | 48.84 km | 2:49 | 619 m n.m. | 0.65 km | 5143 | |||
(14401484) | 49.49 km | 2:53 | 630 m n.m. | 2.1 km | 5143 | |||
Brumov | 51.59 km | 2:59 | 580 m n.m. | 1 km | 5143 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 52.59 km | 3:01 | 509 m n.m. | 0.45 km | ||||
Ve žlebech | 53.04 km | 3:02 | 500 m n.m. | 0.9 km | ||||
Žleby | 53.94 km | 3:04 | 474 m n.m. | 2.7 km | ||||
(14400121) | 56.64 km | 3:10 | 413 m n.m. | 0.45 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 57.09 km | 3:11 | 403 m n.m. | 1.4 km | ||||
Chrastová - rozc. | 58.49 km | 3:14 | 368 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 59.39 km | 3:17 | 348 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 59.59 km | 3:17 | 345 m n.m. | 0.9 km | 1 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 60.49 km | 3:19 | 330 m n.m. | 2.2 km | 1 | |||
Šerkovice | 62.69 km | 3:24 | 299 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 62.89 km | 3:26 | 300 m n.m. | 1.9 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 64.79 km | 3:31 | 280 m n.m. | 0.25 km | 1 | |||
Lomnička | 65.04 km | 3:32 | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 65.54 km | 3:33 | 278 m n.m. | 1.3 km | ||||
Železné | 66.84 km | 3:42 | 310 m n.m. | 0.7 km | ||||
Pod Železným | 67.54 km | 3:43 | 303 m n.m. | 0.45 km | 5186 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 67.99 km | 3:46 | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 71.09 km | 3:53 | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | |||
zahradní železnice | 71.34 km | 3:54 | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | |||
Drásov | 72.09 km | 3:59 | 280 m n.m. | 0.45 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 72.54 km | 4:00 | 280 m n.m. | 0.95 km | ||||
Malhostovice | 73.49 km | 4:02 | 280 m n.m. | 1.8 km | 5197 | |||
(14401665) | 75.29 km | 4:14 | 358 m n.m. | 0.15 km | 5197 | |||
(začátek "Stezka cyklo") | 75.44 km | 4:15 | 360 m n.m. | 0.9 km | ||||
(14403702) | 76.34 km | 4:17 | 322 m n.m. | 0.65 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 76.99 km | 4:19 | 303 m n.m. | 0.3 km | 5197 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 77.29 km | 4:21 | 305 m n.m. | 0.13 km | 5197 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 77.42 km | 4:21 | 305 m n.m. | 0.2 km | 5197 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 77.62 km | 4:22 | 298 m n.m. | 0.8 km | 5231 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 78.42 km | 4:24 | 288 m n.m. | 0.17 km | ||||
(14403692) | 78.59 km | 4:25 | 289 m n.m. | 0.53 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 79.12 km | 4:28 | 305 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 79.27 km | 4:29 | 305 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 80.27 km | 4:35 | 333 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 81.17 km | 4:39 | 333 m n.m. | 0.5 km | 5231 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 81.67 km | 4:41 | 322 m n.m. | 0.3 km | 5231 | |||
(začátek "Červená pěší") | 81.97 km | 4:41 | 309 m n.m. | 0.5 km | ||||
Lelekovice | 82.47 km | 4:43 | 305 m n.m. | 0.5 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 82.97 km | 4:46 | 310 m n.m. | 0.6 km | ||||
Česká - žst. | 83.57 km | 4:48 | 298 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 84.77 km | 4:51 | 270 m n.m. | 0.5 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 85.27 km | 4:52 | 265 m n.m. | 0.2 km | ||||
Údolí Ponávky | 85.47 km | 4:53 | 265 m n.m. | 0.65 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 86.12 km | 4:55 | 263 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14402703) | 86.37 km | 4:55 | 253 m n.m. | 0.05 km | ||||
(14403276) | 86.42 km | 4:56 | 253 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 87.62 km | 5:01 | 250 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 87.77 km | 5:01 | 245 m n.m. | 0.12 km | 5005 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 87.89 km | 5:01 | 243 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 88.49 km | 5:03 | 238 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 88.94 km | 5:06 | 240 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 89.09 km | 5:06 | 234 m n.m. | 0.5 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 89.59 km | 5:07 | 232 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 89.89 km | 5:09 | 235 m n.m. | 0.65 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 90.54 km | 5:10 | 230 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 91.64 km | 5:17 | 241 m n.m. | 0.12 km | ||||
(14403795) | 91.76 km | 5:18 | 243 m n.m. | 0.51 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 92.27 km | 5:20 | 238 m n.m. | 0.1 km | ||||
(14401621) | 92.37 km | 5:20 | 238 m n.m. | 0.17 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 92.54 km | 5:22 | 240 m n.m. | 0.21 km | ||||
(14403768) | 92.75 km | 5:23 | 247 m n.m. | 0.27 km | ||||
(14403767) | 93.02 km | 5:25 | 248 m n.m. | 0.79 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 93.82 km | 5:30 | 261 m n.m. | 0.56 km | 5005 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 94.37 km | 5:33 | 283 m n.m. | 0.45 km | ||||
U Schwarců | 94.82 km | 5:36 | 315 m n.m. | 0.35 km | ||||
(14402771) | 95.17 km | 5:37 | 300 m n.m. | 0.57 km | ||||
(14403877) | 95.74 km | 5:41 | 315 m n.m. | 0.13 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 95.87 km | 5:41 | 309 m n.m. | 0.9 km | ||||
Řečkovice | 96.77 km | 5:43 | 300 m n.m. | 0.9 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 97.67 km | 5:49 | 309 m n.m. | 0.13 km | ||||
(14403877) | 97.8 km | 5:50 | 315 m n.m. | 0.57 km | ||||
(14402771) | 98.37 km | 5:51 | 300 m n.m. | 0.35 km | ||||
U Schwarců | 98.72 km | 5:53 | 315 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info