Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Chlébské | Kačiny | Nad Káčinami | Sýkořský les | Sýkoř (mysl.) | Kopaniny (u Tišnova) | Pod Synalovem | Šerkovice | Lomnička | Železné | zahradní železnice | Drásov | Česká | Řečkovice | Exit Mokrá Hora, 3 km | Divišova čtvrť | Lesná | Husovice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 92.09 km |
Celkový čas | 4:17 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2 km (2 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 14.2 km (15 %), 0:46 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 10.15 km (11 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 37.98 km (41 %), 1:45 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 27.76 km (30 %), 1:10 |
Stoupání v úsecích | 31.73 km (34 %), 2:11 |
Klesání v úsecích | 58.52 km (64 %), 2:02 |
Maximální výška | 685 m n.m. ("(14101824)") |
Minimální výška | 210 m n.m. ("(14403048)") |
Převýšení | 475 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 902 m (sklon 2.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1375 m (sklon 2.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 300 m, (14200675) -> (14200993)) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14101824) | 0 km | 0:00 | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
(14103326) | 0.2 km | 0:00 | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | |||
Daňkovice | 0.34 km | 0:00 | 660 m n.m. | 0.6 km | ||||
(14102138) | 0.94 km | 0:02 | 643 m n.m. | 1.25 km | ||||
Jimramovské Paseky | 2.19 km | 0:05 | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | |||
(konec "Červená pěší") | 2.79 km | 0:06 | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | |||
Pod Javorkem | 3.09 km | 0:07 | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | |||
(začátek "Červená pěší") | 3.84 km | 0:08 | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | |||
(konec "Červená pěší") | 4.19 km | 0:09 | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | |||
Nový Jimramov | 4.54 km | 0:10 | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | |||
Jimramov, rozc. | 7.15 km | 0:15 | 505 m n.m. | 0.85 km | ||||
Jimramov | 8 km | 0:17 | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | |||
Jimramov, křiž. | 8.35 km | 0:17 | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | |||
(14101757) | 8.6 km | 0:18 | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | |||
(14102161) | 10.65 km | 0:22 | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | |||
Strachujov | 11.05 km | 0:23 | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | |||
Unčín | 12.55 km | 0:26 | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | |||
(14101763) | 14.45 km | 0:31 | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | |||
Dalečín, křiž. | 14.65 km | 0:31 | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | |||
Dalečín, BUS | 14.72 km | 0:31 | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | |||
(konec "Červená pěší") | 14.82 km | 0:31 | 472 m n.m. | 0.4 km | 4025 | |||
Dalečín | 15.22 km | 0:32 | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | |||
(začátek "Modrá cyklo") | 18.42 km | 0:39 | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | |||
VN Vír, hráz | 22.52 km | 0:49 | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | |||
(začátek "Červená pěší") | 22.72 km | 0:49 | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | |||
(konec "Červená pěší") | 24.09 km | 0:51 | 403 m n.m. | 0.57 km | 4025 | |||
Vír, Hrdá Ves | 24.66 km | 0:53 | 390 m n.m. | 0.39 km | 4025 | |||
Vír | 25.05 km | 0:53 | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | |||
Vír | 25.6 km | 0:54 | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | |||
Siesta | 25.75 km | 0:55 | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | |||
Vír, křiž. | 25.84 km | 0:55 | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | |||
Koroužné, křiž. | 29.98 km | 1:04 | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | |||
Koroužné | 30.84 km | 1:06 | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | |||
Švařec, vod. | 31.5 km | 1:07 | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | |||
Švařec | 31.76 km | 1:08 | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | |||
Borovec | 32.2 km | 1:09 | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | |||
(začátek "Červená pěší") | 33.7 km | 1:12 | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | |||
Štěpánov nad Svratkou | 34.36 km | 1:13 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | |||
(14200675) | 34.66 km | 1:14 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | |||
(konec "Červená pěší") | 34.96 km | 1:16 | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | |||
(14200992) | 35.16 km | 1:16 | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | |||
Ujčov | 37.2 km | 1:21 | 344 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 37.5 km | 1:22 | 331 m n.m. | 1.3 km | ||||
Dolní Čepi | 38.8 km | 1:24 | 328 m n.m. | 1.1 km | ||||
Bořitov | 39.9 km | 1:27 | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | |||
Nedvědice, koup. | 40.5 km | 1:28 | 324 m n.m. | 0.2 km | 5086 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 40.7 km | 1:28 | 326 m n.m. | 0.9 km | ||||
(14201046) | 41.6 km | 1:31 | 350 m n.m. | 1.3 km | ||||
Chlébské | 42.9 km | 1:38 | 460 m n.m. | 2.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 45.3 km | 1:49 | 520 m n.m. | 0.55 km | ||||
Kačiny | 45.85 km | 1:54 | 550 m n.m. | 1.2 km | ||||
Nad Káčinami | 47.05 km | 1:59 | 615 m n.m. | 0.15 km | ||||
(14403884) | 47.2 km | 1:59 | 595 m n.m. | 1.05 km | ||||
(14402526) | 48.25 km | 2:03 | 621 m n.m. | 0.5 km | ||||
(14400108) | 48.75 km | 2:05 | 639 m n.m. | 0.8 km | ||||
Sýkořský les | 49.55 km | 2:08 | 632 m n.m. | 1.6 km | ||||
Sýkoř (mysl.) | 51.15 km | 2:12 | 640 m n.m. | 0.9 km | ||||
Kopaniny (u Tišnova) | 52.05 km | 2:14 | 587 m n.m. | 1.1 km | ||||
Pod Synalovem | 53.15 km | 2:17 | 535 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 53.5 km | 2:18 | 530 m n.m. | 1.5 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 55 km | 2:21 | 370 m n.m. | 0.65 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 55.65 km | 2:22 | 348 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 55.85 km | 2:23 | 345 m n.m. | 0.9 km | 1 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 56.75 km | 2:25 | 330 m n.m. | 2.2 km | 1 | |||
Šerkovice | 58.95 km | 2:29 | 299 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 59.15 km | 2:30 | 300 m n.m. | 1.9 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 61.05 km | 2:35 | 280 m n.m. | 0.25 km | 1 | |||
Lomnička | 61.3 km | 2:35 | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 61.8 km | 2:36 | 278 m n.m. | 1.3 km | ||||
Železné | 63.1 km | 2:41 | 310 m n.m. | 0.5 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 63.6 km | 2:45 | 350 m n.m. | 0.8 km | ||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 64.4 km | 2:48 | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 67.5 km | 2:54 | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | |||
zahradní železnice | 67.75 km | 2:54 | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | |||
Drásov | 68.5 km | 2:57 | 280 m n.m. | 0.2 km | 1 5186 | |||
(konec "Modrá pěší") | 68.7 km | 2:58 | 283 m n.m. | 0.4 km | 5186 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 69.1 km | 3:00 | 285 m n.m. | 0.2 km | 5186 | |||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 69.3 km | 3:02 | 290 m n.m. | 1 km | 5186 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.3 km | 3:07 | 309 m n.m. | 0.15 km | 5186 | |||
(14403347) | 70.45 km | 3:08 | 310 m n.m. | 0.3 km | 5186 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 70.75 km | 3:09 | 309 m n.m. | 2.2 km | 5186 | |||
(14403348) | 72.95 km | 3:16 | 300 m n.m. | 1 km | 5186 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 73.95 km | 3:19 | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | |||
(14403339) | 74.05 km | 3:19 | 286 m n.m. | 0.35 km | 5186 | |||
(začátek "Červená pěší") | 74.4 km | 3:21 | 295 m n.m. | 1.1 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 75.5 km | 3:25 | 303 m n.m. | 0.3 km | 5197 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 75.8 km | 3:26 | 305 m n.m. | 0.13 km | 5197 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 75.93 km | 3:26 | 305 m n.m. | 0.2 km | 5197 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 76.13 km | 3:27 | 298 m n.m. | 0.8 km | 5231 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 76.93 km | 3:29 | 288 m n.m. | 0.1 km | 5231 | |||
(14403346) | 77.03 km | 3:29 | 288 m n.m. | 0.3 km | 5231 | |||
(14403344) | 77.33 km | 3:29 | 288 m n.m. | 0.05 km | 5231 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 77.38 km | 3:29 | 288 m n.m. | 0.4 km | ||||
(14402783) | 77.78 km | 3:30 | 288 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14403775) | 78.03 km | 3:31 | 296 m n.m. | 1.64 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 79.67 km | 3:37 | 299 m n.m. | 0.17 km | ||||
(14403773) | 79.84 km | 3:37 | 295 m n.m. | 0.17 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 80.01 km | 3:38 | 298 m n.m. | 0.07 km | ||||
Česká | 80.09 km | 3:38 | 298 m n.m. | 0.7 km | ||||
(14403772) | 80.79 km | 3:40 | 297 m n.m. | 1.22 km | ||||
(14403770) | 82.01 km | 3:43 | 300 m n.m. | 0.58 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 82.59 km | 3:44 | 278 m n.m. | 0.6 km | ||||
(14402773) | 83.19 km | 3:47 | 288 m n.m. | 0.45 km | ||||
Řečkovice | 83.64 km | 3:49 | 300 m n.m. | 0.5 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 84.14 km | 3:50 | 270 m n.m. | 0.5 km | 5005 | |||
Exit Mokrá Hora, 3 km | 84.64 km | 3:51 | 245 m n.m. | 0.2 km | 5005 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 84.84 km | 3:51 | 240 m n.m. | 0.1 km | ||||
(z "Vozová" na "Pěší") | 84.94 km | 3:51 | 238 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 85.39 km | 3:55 | 240 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 85.54 km | 3:56 | 234 m n.m. | 0.5 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 86.04 km | 3:57 | 232 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 86.34 km | 3:58 | 235 m n.m. | 0.65 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 86.99 km | 3:59 | 230 m n.m. | 0.6 km | ||||
(14402119) | 87.59 km | 4:00 | 227 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 88.19 km | 4:02 | 225 m n.m. | 1 km | ||||
Divišova čtvrť | 89.19 km | 4:05 | 227 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 89.59 km | 4:07 | 233 m n.m. | 0.3 km | ||||
(14401633) | 89.89 km | 4:09 | 247 m n.m. | 0.3 km | ||||
Lesná | 90.19 km | 4:10 | 252 m n.m. | 0.4 km | ||||
(14400535) | 90.59 km | 4:12 | 262 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 90.79 km | 4:13 | 258 m n.m. | 0.3 km | ||||
(14403290) | 91.09 km | 4:14 | 273 m n.m. | 0.75 km | ||||
(14403048) | 91.84 km | 4:16 | 210 m n.m. | 0.15 km | ||||
(14403292) | 91.99 km | 4:16 | 212 m n.m. | 0.1 km | ||||
Husovice | 92.09 km | 4:17 | 212 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info