Selský dvůr | Krásné | Mrhov | Kučerů mlýn | Drašarova lípa | Pustá Rybná | Kobylí | Lucký vrch, křiž. | Lucký vrch, rozc. | Lucký vrch | Dědek | Dědek | U Škopka | U Dostálů | Svatá Kateřina | Svatá Kateřina | Skalka | Pod Skalkou | Sedlišťský les | Lovecká chata | Posekanec, mysl. | U Posekance | Borka | Bor u Skutče, rozc. | Bor u Skutče | Pod Kozincem | Polanka | Mlýnská | Roudná | Roudná | Vranice | Vranice | Posekanec, mysl. | U Huťácké | U Huberta | Horní les | Svatá Kateřina | Svatá Kateřina | U Dostálů | Borová, ATC | Hospoda U lesa | Bukovina | Dědek, rozc. | Betlém, křiž. | Pustá Rybná | Drašarova lípa | Kučerů mlýn | Mrhov | Krásné | Selský dvůr
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 60.01 km |
Celkový čas | 3:13 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.25 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 16.95 km (28 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 13.85 km (23 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 23.69 km (39 %), 1:04 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.36 km (7 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.91 km (2 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 30.22 km (50 %), 2:09 |
Klesání v úsecích | 28.66 km (48 %), 1:01 |
Maximální výška | 739 m n.m. ("Lucký vrch") |
Minimální výška | 365 m n.m. ("Mlýnská") |
Převýšení | 374 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1017 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1017 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.7 % (v úseku 350 m, (14102105) -> (14101824)) |
Maximální sklon z kopce | 15.7 % (v úseku 350 m, (14101824) -> (14102105)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selský dvůr | 0 km | 0:00 | 680 m n.m. | 0.13 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 0.13 km | 0:00 | 673 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 0.33 km | 0:00 | 685 m n.m. | 0.95 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.28 km | 0:02 | 605 m n.m. | 1.55 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 2.83 km | 0:05 | 552 m n.m. | 0.1 km | 4106 | |||
Krásné | 2.93 km | 0:05 | 550 m n.m. | 0.5 km | ||||
Mrhov | 3.43 km | 0:06 | 545 m n.m. | 1.2 km | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 4.63 km | 0:09 | 558 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
Kučerů mlýn | 4.83 km | 0:09 | 560 m n.m. | 0.95 km | 4022 | |||
Drašarova lípa | 5.78 km | 0:12 | 580 m n.m. | 0.75 km | 4022 | |||
(14102873) | 6.53 km | 0:14 | 600 m n.m. | 0.4 km | 4022 | |||
Pustá Rybná | 6.93 km | 0:14 | 600 m n.m. | 1.5 km | 4105 | |||
Kobylí | 8.43 km | 0:20 | 675 m n.m. | 0.5 km | 4105 | |||
Lucký vrch, křiž. | 8.93 km | 0:21 | 675 m n.m. | 0.8 km | 4022 4105 | |||
Lucký vrch, rozc. | 9.73 km | 0:24 | 712 m n.m. | 0.2 km | 4022 | |||
Lucký vrch | 9.93 km | 0:25 | 739 m n.m. | 0.25 km | ||||
Dědek | 10.18 km | 0:26 | 715 m n.m. | 0.35 km | ||||
Dědek | 10.53 km | 0:27 | 720 m n.m. | 0.5 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 11.03 km | 0:28 | 705 m n.m. | 1.3 km | ||||
(konec "Naučná stezka") | 12.33 km | 0:32 | 695 m n.m. | 1.6 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.93 km | 0:36 | 617 m n.m. | 0.12 km | BOROVANKA | |||
(14102867) | 14.05 km | 0:36 | 618 m n.m. | 0.14 km | BOROVANKA | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 14.19 km | 0:37 | 619 m n.m. | 0.15 km | ||||
U Škopka | 14.34 km | 0:37 | 620 m n.m. | 0.46 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 14.8 km | 0:38 | 624 m n.m. | 0.15 km | 4021 | |||
U Dostálů | 14.95 km | 0:38 | 625 m n.m. | 0.48 km | 4021 | |||
Svatá Kateřina | 15.43 km | 0:40 | 638 m n.m. | 0.65 km | 4021 | |||
Svatá Kateřina | 16.08 km | 0:42 | 665 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | |||
(konec "Zelená cyklo") | 16.43 km | 0:43 | 677 m n.m. | 0.11 km | 4021 | |||
Skalka | 16.54 km | 0:43 | 679 m n.m. | 0.11 km | 4021 | |||
Pod Skalkou | 16.65 km | 0:44 | 680 m n.m. | 1.1 km | 4021 | |||
Sedlišťský les | 17.75 km | 0:46 | 636 m n.m. | 1.9 km | 4021 | |||
Lovecká chata | 19.65 km | 0:50 | 600 m n.m. | 1.8 km | 4021 | |||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 21.45 km | 0:53 | 525 m n.m. | 1.2 km | MAŠTALE 4 | |||
Posekanec, mysl. | 22.65 km | 0:58 | 545 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 1 3 | |||
U Posekance | 23.05 km | 0:59 | 535 m n.m. | 1.5 km | MAŠTALE 1 3 | |||
Borka | 24.55 km | 1:03 | 485 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 2 | |||
(konec "Modrá pěší") | 24.65 km | 1:03 | 484 m n.m. | 1.08 km | MAŠTALE 2 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 25.73 km | 1:07 | 487 m n.m. | 0.09 km | MAŠTALE 2 | |||
Bor u Skutče, rozc. | 25.82 km | 1:08 | 485 m n.m. | 0.29 km | MAŠTALE 2 8 | |||
Bor u Skutče | 26.11 km | 1:08 | 480 m n.m. | 0.04 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 26.15 km | 1:08 | 478 m n.m. | 0.31 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(14103813) | 26.46 km | 1:09 | 476 m n.m. | 0.41 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(14103812) | 26.87 km | 1:11 | 485 m n.m. | 0.92 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
Pod Kozincem | 27.79 km | 1:13 | 445 m n.m. | 0.09 km | MAŠTALE 2 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 27.88 km | 1:14 | 449 m n.m. | 0.17 km | MAŠTALE 2 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 28.05 km | 1:15 | 450 m n.m. | 0.99 km | MAŠTALE 2 | |||
(14103801) | 29.04 km | 1:18 | 420 m n.m. | 0.41 km | MAŠTALE 2 | |||
(začátek "Červená pěší") | 29.45 km | 1:19 | 386 m n.m. | 0.63 km | MAŠTALE 2 | |||
(konec "Červená pěší") | 30.08 km | 1:20 | 367 m n.m. | 0.82 km | MAŠTALE 2 | |||
Polanka | 30.9 km | 1:23 | 368 m n.m. | 0.46 km | 4180 | |||
(začátek "Červená cyklo") | 31.36 km | 1:25 | 367 m n.m. | 0.11 km | 4180 MAŠTALE 4 | |||
Mlýnská | 31.47 km | 1:25 | 365 m n.m. | 0.09 km | 4180 MAŠTALE 4 7 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.56 km | 1:25 | 366 m n.m. | 1.21 km | MAŠTALE 4 7 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 32.77 km | 1:29 | 377 m n.m. | 0.45 km | MAŠTALE 4 7 | |||
Roudná | 33.22 km | 1:30 | 390 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 1 4 | |||
Roudná | 33.32 km | 1:30 | 392 m n.m. | 0.77 km | MAŠTALE 4 | |||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 34.09 km | 1:33 | 401 m n.m. | 0.51 km | ||||
Vranice | 34.6 km | 1:35 | 414 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 8 | |||
Vranice | 34.71 km | 1:36 | 423 m n.m. | 0.16 km | MAŠTALE 1 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 34.87 km | 1:36 | 430 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 1 | |||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 34.98 km | 1:37 | 431 m n.m. | 1.48 km | MAŠTALE 1 | |||
(14101431) | 36.46 km | 1:44 | 490 m n.m. | 1.51 km | MAŠTALE 1 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 37.97 km | 1:51 | 532 m n.m. | 0.15 km | MAŠTALE 1 | |||
(začátek "Zelená cyklo") | 38.12 km | 1:52 | 538 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 1 3 9 | |||
Posekanec, mysl. | 38.22 km | 1:53 | 545 m n.m. | 0.3 km | MAŠTALE 4 9 | |||
U Huťácké | 38.52 km | 1:53 | 545 m n.m. | 1.8 km | MAŠTALE 5 9 | |||
U Huberta | 40.32 km | 2:01 | 610 m n.m. | 0.5 km | MAŠTALE 9 | |||
(14101979) | 40.82 km | 2:02 | 610 m n.m. | 2.4 km | MAŠTALE 9 | |||
Horní les | 43.22 km | 2:13 | 695 m n.m. | 0.62 km | MAŠTALE 3 9 | |||
(14102895) | 43.84 km | 2:15 | 679 m n.m. | 0.81 km | MAŠTALE 3 9 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 44.65 km | 2:19 | 677 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | |||
Svatá Kateřina | 45 km | 2:19 | 665 m n.m. | 0.65 km | 4021 | |||
Svatá Kateřina | 45.65 km | 2:20 | 638 m n.m. | 0.48 km | 4021 | |||
U Dostálů | 46.13 km | 2:21 | 625 m n.m. | 0.15 km | 4021 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 46.28 km | 2:22 | 624 m n.m. | 0.17 km | 4021 | |||
Borová, ATC | 46.45 km | 2:22 | 621 m n.m. | 0.41 km | 4021 | |||
(konec "Zelená pěší") | 46.86 km | 2:24 | 630 m n.m. | 0.19 km | 4021 | |||
(14102871) | 47.05 km | 2:25 | 632 m n.m. | 0.38 km | 4021 | |||
(14102868) | 47.43 km | 2:25 | 621 m n.m. | 0.05 km | 4021 | |||
Hospoda U lesa | 47.48 km | 2:25 | 620 m n.m. | 1.5 km | 4022 | |||
Bukovina | 48.98 km | 2:33 | 680 m n.m. | 0.4 km | 4022 | |||
(14101807) | 49.38 km | 2:36 | 703 m n.m. | 1 km | 4022 | |||
Dědek, rozc. | 50.38 km | 2:38 | 685 m n.m. | 0.8 km | 4022 | |||
Betlém, křiž. | 51.18 km | 2:40 | 665 m n.m. | 1.9 km | 4022 | |||
Pustá Rybná | 53.08 km | 2:44 | 600 m n.m. | 0.4 km | 4022 | |||
(14102873) | 53.48 km | 2:45 | 600 m n.m. | 0.75 km | 4022 | |||
Drašarova lípa | 54.23 km | 2:46 | 580 m n.m. | 0.95 km | 4022 | |||
Kučerů mlýn | 55.18 km | 2:48 | 560 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 55.38 km | 2:49 | 558 m n.m. | 1.2 km | ||||
Mrhov | 56.58 km | 2:52 | 545 m n.m. | 0.5 km | ||||
Krásné | 57.08 km | 2:54 | 550 m n.m. | 0.1 km | 4106 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 57.18 km | 2:54 | 552 m n.m. | 1.55 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 58.73 km | 3:03 | 605 m n.m. | 0.95 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.68 km | 3:12 | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | |||
(konec "Červená pěší") | 59.88 km | 3:12 | 673 m n.m. | 0.13 km | ||||
Selský dvůr | 60.01 km | 3:13 | 680 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info