Černová | Ružomberok Černová | Ružomberok Rybárpole | Rybárpole | Ružomberok | Lisková | Turíček | Liptovská Teplá 1 | Liptovská Teplá 2 | Bešeňová | Liptovská Teplá 2 | Liptovská Teplá 1 | Turíček | Lisková | Ružomberok | Rybárpole | Ružomberok Rybárpole | Ružomberok Černová | Ružomberok Rybárpole | Rybárpole | Ružomberok | Lisková | Turíček | Liptovská Teplá 1 | Liptovská Teplá 2 | Liptovská Teplá | Bešeňovské travertíny | Potok | Vlašky | Liptovská Mara priehrada | Bobrovník | Liptovská Mara priehrada | Vlašky | Potok | Bešeňovské travertíny | Bešeňová | Liptovská Teplá 2 | Liptovská Teplá 1 | Turíček | Lisková | Ružomberok | Ružomberok Rybárpole | Ružomberok Černová | Černová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 73.54 km |
Celkový čas | 3:15 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.81 km (12 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 52.28 km (71 %), 2:16 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.04 km (3 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 10.4 km (14 %), 0:26 |
Stoupání v úsecích | 32.55 km (44 %), 1:40 |
Klesání v úsecích | 35.13 km (48 %), 1:20 |
Maximální výška | 606 m n.m. ("v úseku Bobrovník -> Liptovská Mara priehrada") |
Minimální výška | 465 m n.m. ("Ružomberok Černová") |
Převýšení | 141 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 520 m (sklon 1.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 520 m (sklon 1.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 100 % (v úseku 6 m, Turíček -> Liptovská Teplá 1) |
Maximální sklon z kopce | 100 % (v úseku 6 m, Liptovská Teplá 1 -> Turíček) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová | 0 km | 0:00 | 475 m n.m. | 1.5 km | ||||
Ružomberok Černová | 1.5 km | 0:03 | 465 m n.m. | 1.2 km | ||||
Ružomberok Rybárpole | 2.7 km | 0:06 | 470 m n.m. | 0.3 km | ||||
Rybárpole | 3 km | 0:07 | 470 m n.m. | 1.8 km | ||||
Ružomberok | 4.8 km | 0:11 | 494 m n.m. | 4 km | ||||
Lisková | 8.8 km | 0:21 | 489 m n.m. | 2.8 km | ||||
Turíček | 11.6 km | 0:28 | 502 m n.m. | 1.4 km | ||||
Liptovská Teplá 1 | 13 km | 0:31 | 504 m n.m. | 0.3 km | ||||
Liptovská Teplá 2 | 13.29 km | 0:32 | 508 m n.m. | 2.1 km | ||||
Bešeňová | 15.39 km | 0:38 | 512 m n.m. | 2.1 km | ||||
Liptovská Teplá 2 | 17.49 km | 0:43 | 508 m n.m. | 0.3 km | ||||
Liptovská Teplá 1 | 17.79 km | 0:43 | 504 m n.m. | 1.4 km | ||||
Turíček | 19.19 km | 0:47 | 502 m n.m. | 2.8 km | ||||
Lisková | 21.99 km | 0:53 | 489 m n.m. | 4 km | ||||
Ružomberok | 25.99 km | 1:04 | 494 m n.m. | 1.8 km | ||||
Rybárpole | 27.79 km | 1:08 | 470 m n.m. | 0.3 km | ||||
Ružomberok Rybárpole | 28.09 km | 1:08 | 470 m n.m. | 1.2 km | ||||
Ružomberok Černová | 29.29 km | 1:11 | 465 m n.m. | 1.2 km | ||||
Ružomberok Rybárpole | 30.49 km | 1:14 | 470 m n.m. | 0.3 km | ||||
Rybárpole | 30.79 km | 1:15 | 470 m n.m. | 1.8 km | ||||
Ružomberok | 32.59 km | 1:20 | 494 m n.m. | 4 km | ||||
Lisková | 36.59 km | 1:30 | 489 m n.m. | 2.8 km | ||||
Turíček | 39.39 km | 1:37 | 502 m n.m. | 1.4 km | ||||
Liptovská Teplá 1 | 40.78 km | 1:41 | 504 m n.m. | 0.3 km | ||||
Liptovská Teplá 2 | 41.08 km | 1:42 | 508 m n.m. | 0.25 km | ||||
Liptovská Teplá | 41.33 km | 1:42 | 517 m n.m. | 2.13 km | ||||
Bešeňovské travertíny | 43.46 km | 1:48 | 550 m n.m. | 0.77 km | ||||
Potok | 44.23 km | 1:50 | 535 m n.m. | 2.25 km | ||||
Vlašky | 46.47 km | 1:57 | 530 m n.m. | 1.1 km | ||||
Liptovská Mara priehrada | 47.57 km | 2:01 | 573 m n.m. | 2.73 km | ||||
Bobrovník | 50.3 km | 2:09 | 568 m n.m. | 2.73 km | ||||
Liptovská Mara priehrada | 53.03 km | 2:17 | 573 m n.m. | 1.1 km | ||||
Vlašky | 54.13 km | 2:19 | 530 m n.m. | 2.25 km | ||||
Potok | 56.37 km | 2:26 | 535 m n.m. | 0.77 km | ||||
Bešeňovské travertíny | 57.14 km | 2:29 | 550 m n.m. | 0.5 km | ||||
Bešeňová | 57.64 km | 2:30 | 512 m n.m. | 2.1 km | ||||
Liptovská Teplá 2 | 59.74 km | 2:35 | 508 m n.m. | 0.3 km | ||||
Liptovská Teplá 1 | 60.04 km | 2:36 | 504 m n.m. | 1.4 km | ||||
Turíček | 61.44 km | 2:40 | 502 m n.m. | 2.8 km | ||||
Lisková | 64.24 km | 2:47 | 489 m n.m. | 4 km | ||||
Ružomberok | 68.24 km | 3:00 | 494 m n.m. | 2.6 km | ||||
Ružomberok Rybárpole | 70.84 km | 3:06 | 470 m n.m. | 1.2 km | ||||
Ružomberok Černová | 72.04 km | 3:09 | 465 m n.m. | 1.5 km | ||||
Černová | 73.54 km | 3:15 | 475 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info