Černová | Kľačno | Ružomberok, hot. Áčko | Hrabovo | rázc. pod Kalváriou | Vlkolínské lúky | s. pod Sidorovou | Vlkolínec | Jazierce | Biely Potok | RUŽOMBEROK | Ružomberok, hot. Áčko | Kľačno | Černová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 22.75 km |
Celkový čas | 1:08 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.4 km (2 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.08 km (14 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 4.85 km (21 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 14.2 km (62 %), 0:35 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.23 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 7.91 km (35 %), 0:35 |
Klesání v úsecích | 11.94 km (52 %), 0:25 |
Maximální výška | 860 m n.m. ("s. pod Sidorovou") |
Minimální výška | 473 m n.m. ("Černová") |
Převýšení | 387 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 466 m (sklon 5.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 466 m (sklon 3.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (v úseku 400 m, Vlkolínské lúky -> s. pod Sidorovou) |
Maximální sklon z kopce | 18.6 % (v úseku 700 m, (22300657) -> Vlkolínec) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová | 0 km | 0:00 | 473 m n.m. | 0.11 km | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.11 km | 0:00 | 481 m n.m. | 0.18 km | ||||
(22402028) | 0.29 km | 0:01 | 493 m n.m. | 0.35 km | ||||
Kľačno | 0.65 km | 0:02 | 505 m n.m. | 0.12 km | ||||
(22403845) | 0.77 km | 0:02 | 495 m n.m. | 0.45 km | ||||
Ružomberok, hot. Áčko | 1.22 km | 0:03 | 480 m n.m. | 1.3 km | ||||
(22300643) | 2.52 km | 0:07 | 530 m n.m. | 0.12 km | ||||
Hrabovo | 2.64 km | 0:07 | 540 m n.m. | 0.95 km | ||||
rázc. pod Kalváriou | 3.59 km | 0:12 | 610 m n.m. | 2 km | 2418 | |||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 5.59 km | 0:21 | 760 m n.m. | 0.13 km | ||||
(22300647) | 5.71 km | 0:21 | 750 m n.m. | 1 km | ||||
Vlkolínské lúky | 6.71 km | 0:27 | 820 m n.m. | 0.4 km | ||||
s. pod Sidorovou | 7.11 km | 0:31 | 860 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 7.41 km | 0:31 | 850 m n.m. | 0.7 km | ||||
Vlkolínec | 8.11 km | 0:33 | 720 m n.m. | 1.3 km | 5422 | |||
(konec "Zelená cyklo") | 9.41 km | 0:35 | 580 m n.m. | 1.7 km | ||||
(začátek "Červená cyklo") | 11.11 km | 0:38 | 522 m n.m. | 0.66 km | 033 | |||
Jazierce | 11.77 km | 0:40 | 516 m n.m. | 1.2 km | 033 | |||
Biely Potok | 12.97 km | 0:43 | 510 m n.m. | 0.9 km | 033 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 13.87 km | 0:45 | 502 m n.m. | 0.5 km | 033 | |||
(22300669) | 14.37 km | 0:46 | 498 m n.m. | 0.7 km | 033 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.07 km | 0:48 | 493 m n.m. | 0.2 km | 033 | |||
(22300631) | 15.27 km | 0:48 | 497 m n.m. | 0.4 km | 033 | |||
(22300614) | 15.67 km | 0:49 | 494 m n.m. | 0.3 km | 033 | |||
(22300613) | 15.97 km | 0:50 | 488 m n.m. | 0.15 km | 033 | |||
(22300623) | 16.12 km | 0:50 | 489 m n.m. | 0.45 km | 033 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 16.57 km | 0:52 | 486 m n.m. | 0.45 km | 033 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.02 km | 0:53 | 484 m n.m. | 0.55 km | 033 | |||
(22300625) | 17.57 km | 0:54 | 478 m n.m. | 0.15 km | 033 | |||
(22300601) | 17.72 km | 0:54 | 475 m n.m. | 0.07 km | 033 | |||
(22300598) | 17.8 km | 0:54 | 475 m n.m. | 0.45 km | 033 | |||
(začátek "Červená pěší") | 18.25 km | 0:55 | 475 m n.m. | 0.19 km | 033 | |||
(22300592) | 18.44 km | 0:56 | 475 m n.m. | 0.19 km | 033 | |||
(konec "Červená pěší") | 18.63 km | 0:56 | 475 m n.m. | 0.37 km | 2418 | |||
(konec "Modrá cyklo") | 19.01 km | 0:58 | 484 m n.m. | 0.13 km | ||||
(22300570) | 19.14 km | 0:58 | 480 m n.m. | 0.2 km | ||||
(22300577) | 19.34 km | 0:58 | 475 m n.m. | 0.37 km | ||||
RUŽOMBEROK | 19.71 km | 0:59 | 475 m n.m. | 0.37 km | ||||
(22300577) | 20.08 km | 1:00 | 475 m n.m. | 0.2 km | ||||
(22300570) | 20.28 km | 1:01 | 480 m n.m. | 0.75 km | ||||
(22300578) | 21.03 km | 1:03 | 480 m n.m. | 0.5 km | ||||
Ružomberok, hot. Áčko | 21.53 km | 1:04 | 480 m n.m. | 0.45 km | ||||
(22403845) | 21.98 km | 1:06 | 495 m n.m. | 0.12 km | ||||
Kľačno | 22.1 km | 1:06 | 505 m n.m. | 0.35 km | ||||
(22402028) | 22.46 km | 1:07 | 493 m n.m. | 0.18 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 22.64 km | 1:08 | 481 m n.m. | 0.11 km | ||||
Černová | 22.75 km | 1:08 | 473 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info