Černová | Na jame | Sedlo pod Červeným grúňom | Čierňavy | Ľubochňa | Ľubochňa | Rybárpole | Rybárpole, vlak | Ružomberok, hot. Áčko | Kľačno | Černová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 42.41 km |
Celkový čas | 2:43 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.32 km (3 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.93 km (30 %), 0:56 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 5.25 km (12 %), 0:21 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 22.79 km (54 %), 1:16 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.11 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 21.2 km (50 %), 1:56 |
Klesání v úsecích | 19.1 km (45 %), 0:42 |
Maximální výška | 1007 m n.m. ("Sedlo pod Červeným grúňom") |
Minimální výška | 442 m n.m. ("(22402412)") |
Převýšení | 565 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 926 m (sklon 4.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 926 m (sklon 4.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.1 % (v úseku 502 m, (22402658) -> Na jame) |
Maximální sklon z kopce | 20.9 % (v úseku 110 m, (22402413) -> (22402415)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová | 0 km | 0:00 | 473 m n.m. | 0.57 km | ||||
(22402016) | 0.57 km | 0:01 | 493 m n.m. | 0.37 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 0.94 km | 0:02 | 511 m n.m. | 0.4 km | ||||
(22402033) | 1.34 km | 0:04 | 548 m n.m. | 1.68 km | ||||
(konec "Zelená cyklo") | 3.02 km | 0:10 | 630 m n.m. | 2 km | ||||
(22402394) | 5.02 km | 0:17 | 701 m n.m. | 2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 7.02 km | 0:21 | 630 m n.m. | 2.12 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 9.14 km | 0:32 | 800 m n.m. | 0.65 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 9.78 km | 0:35 | 839 m n.m. | 2.07 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 11.85 km | 0:39 | 742 m n.m. | 1.83 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 13.68 km | 0:51 | 857 m n.m. | 0.42 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 14.1 km | 0:54 | 899 m n.m. | 0.5 km | ||||
Na jame | 14.6 km | 0:58 | 985 m n.m. | 0.46 km | ||||
(22402656) | 15.06 km | 1:00 | 993 m n.m. | 1.2 km | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 16.26 km | 1:03 | 951 m n.m. | 0.85 km | ||||
Sedlo pod Červeným grúňom | 17.12 km | 1:10 | 1007 m n.m. | 0.59 km | ||||
(22403189) | 17.71 km | 1:12 | 1001 m n.m. | 1.95 km | 5421 | |||
(22403188) | 19.65 km | 1:17 | 919 m n.m. | 1.43 km | ||||
(22403190) | 21.08 km | 1:19 | 664 m n.m. | 0.52 km | ||||
(22403187) | 21.6 km | 1:20 | 602 m n.m. | 1.03 km | ||||
Čierňavy | 22.63 km | 1:23 | 525 m n.m. | 0.54 km | ||||
(22402460) | 23.16 km | 1:27 | 573 m n.m. | 0.79 km | ||||
(22402458) | 23.96 km | 1:28 | 522 m n.m. | 0.1 km | ||||
(22402459) | 24.06 km | 1:29 | 518 m n.m. | 1.71 km | ||||
(22402457) | 25.77 km | 1:32 | 488 m n.m. | 0.32 km | ||||
(22402456) | 26.09 km | 1:33 | 486 m n.m. | 1.39 km | ||||
(22402455) | 27.48 km | 1:36 | 486 m n.m. | 0.46 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 27.94 km | 1:37 | 467 m n.m. | 0.54 km | ||||
(22402435) | 28.48 km | 1:40 | 470 m n.m. | 0.1 km | ||||
(22402436) | 28.58 km | 1:40 | 465 m n.m. | 0.09 km | ||||
(22402439) | 28.66 km | 1:40 | 462 m n.m. | 0.11 km | ||||
(22402454) | 28.77 km | 1:41 | 461 m n.m. | 0.52 km | ||||
(22400052) | 29.29 km | 1:42 | 461 m n.m. | 0.13 km | ||||
Ľubochňa | 29.42 km | 1:42 | 459 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 29.57 km | 1:42 | 454 m n.m. | 0.04 km | ||||
Ľubochňa | 29.61 km | 1:42 | 452 m n.m. | 0.48 km | ||||
(22401477) | 30.1 km | 1:44 | 446 m n.m. | 0.1 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 30.2 km | 1:44 | 442 m n.m. | 1.59 km | 2419 | |||
(22402413) | 31.79 km | 1:52 | 474 m n.m. | 0.46 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 32.26 km | 1:53 | 449 m n.m. | 0.08 km | ||||
(22402414) | 32.34 km | 1:54 | 452 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 32.49 km | 1:54 | 450 m n.m. | 1.32 km | 2419 | |||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 33.82 km | 2:04 | 452 m n.m. | 2.37 km | 2419 5424 | |||
(22403817) | 36.19 km | 2:18 | 465 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.39 km | 2:20 | 468 m n.m. | 0.36 km | ||||
(22402010) | 36.75 km | 2:22 | 472 m n.m. | 0.12 km | ||||
(22402011) | 36.87 km | 2:22 | 476 m n.m. | 0.44 km | ||||
(22402012) | 37.31 km | 2:25 | 498 m n.m. | 0.17 km | ||||
(22402014) | 37.48 km | 2:26 | 505 m n.m. | 0.31 km | ||||
(22402015) | 37.79 km | 2:27 | 486 m n.m. | 2.08 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 39.87 km | 2:32 | 465 m n.m. | 0.75 km | ||||
Rybárpole | 40.62 km | 2:36 | 470 m n.m. | 0.07 km | ||||
Rybárpole, vlak | 40.69 km | 2:36 | 469 m n.m. | 0.2 km | ||||
(22401488) | 40.89 km | 2:36 | 469 m n.m. | 0.3 km | ||||
Ružomberok, hot. Áčko | 41.19 km | 2:38 | 480 m n.m. | 0.45 km | ||||
(22403845) | 41.64 km | 2:41 | 495 m n.m. | 0.12 km | ||||
Kľačno | 41.76 km | 2:42 | 505 m n.m. | 0.35 km | ||||
(22402028) | 42.12 km | 2:43 | 493 m n.m. | 0.18 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 42.3 km | 2:43 | 481 m n.m. | 0.11 km | ||||
Černová | 42.41 km | 2:43 | 473 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info