Soukeník | U Lípy | Nechyba | Kozí hrádek | Kozí hrádek-ryb.Jezero | Pod Kaštanem | Nika | Měšice | Měšice-zámek | (11) | Smyslov | Stříbrná huť | U Stříbrných hutí | Stříbrné Hutě | žst. Dobronice | Kloužovice | Chýnov centrum | Chýnov | Chýnov centrum | Chýnovská jeskyně | Chýnov centrum | Chýnov | Záhostice | Nuzbely | Radenín | Chrbonín | Choustník | Choustník | Choustník-zámek | Skopytce | Krátošice | Krátošice | Krátošice | Chabrovice | Košice | Štefan | Na Sádkách | Strkov | U Marconů | Planá nad Lužnicí | Maxim | U Rytíře | Soukeník
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soukeník | 0 km | 0:00 | 401 m n.m. | 0.88 km | 6 m | 0.7 % | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 0.88 km | 0:02 | 407 m n.m. | 0.26 km | 1206 | 3 m | 3.8 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 1.14 km | 0:02 | 410 m n.m. | 0.17 km | 1206 | 3 m | 1.8 % | ||||
(13703972) | 1.31 km | 0:03 | 413 m n.m. | 0.09 km | 1206 | 3.3 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 1.4 km | 0:03 | 410 m n.m. | 0.19 km | 1206 | 2.1 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 1.6 km | 0:03 | 406 m n.m. | 0.27 km | 1206 | 9 m | 3.3 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.87 km | 0:04 | 415 m n.m. | 0.75 km | 1206 | 7 m | 0.9 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.62 km | 0:06 | 422 m n.m. | 0.1 km | 1206 | 2 m | 2 % | ||||
(13702655) | 2.72 km | 0:06 | 424 m n.m. | 0.29 km | 1206 | 5 m | 2.6 % | ||||
U Lípy | 3.01 km | 0:07 | 429 m n.m. | 0.75 km | 1206 | 1.2 % | |||||
Nechyba | 3.76 km | 0:08 | 420 m n.m. | 1.36 km | 1206 | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 5.12 km | 0:12 | 420 m n.m. | 0.11 km | 14 m | 22.6 % | 2.1 % | ||||
Kozí hrádek | 5.23 km | 0:13 | 433 m n.m. | 0.11 km | 1 m | 2.1 % | 22.6 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.34 km | 0:13 | 420 m n.m. | 0.2 km | 1206 | 5 % | |||||
Kozí hrádek-ryb.Jezero | 5.54 km | 0:13 | 410 m n.m. | 0.9 km | 1206 | 12 m | 1.3 % | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 6.44 km | 0:16 | 422 m n.m. | 0.17 km | 5.6 % | ||||||
(konec "Zelená pěší") | 6.61 km | 0:16 | 415 m n.m. | 1.05 km | 17 m | 3.2 % | 2.6 % | ||||
(13702644) | 7.66 km | 0:19 | 424 m n.m. | 0.6 km | 11 m | 1.8 % | |||||
(13702645) | 8.26 km | 0:20 | 435 m n.m. | 0.12 km | 3 m | 2.6 % | |||||
Pod Kaštanem | 8.38 km | 0:20 | 438 m n.m. | 0.31 km | 8 m | 2.6 % | |||||
Nika | 8.69 km | 0:21 | 446 m n.m. | 0.24 km | 4 m | 1.7 % | |||||
Měšice | 8.93 km | 0:22 | 450 m n.m. | 0.18 km | |||||||
Měšice-zámek | 9.11 km | 0:22 | 450 m n.m. | 1.19 km | 30 m | 2.5 % | |||||
(13701650) | 10.3 km | 0:26 | 480 m n.m. | 0.58 km | 5 m | 0.9 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 10.88 km | 0:28 | 485 m n.m. | 0.14 km | 1174 | 3.6 % | |||||
(13701648) | 11.02 km | 0:28 | 480 m n.m. | 0.23 km | 1174 | 3.5 % | |||||
(11) | 11.25 km | 0:28 | 472 m n.m. | 0.18 km | 1174 | 3.4 % | |||||
(13702515) | 11.42 km | 0:29 | 466 m n.m. | 0.16 km | 1174 | 3.9 % | |||||
(13700101) | 11.58 km | 0:29 | 462 m n.m. | 0.06 km | 1174 | 3.1 % | |||||
(13702516) | 11.65 km | 0:29 | 460 m n.m. | 0.93 km | 1174 | 2 m | 1.4 % | 3.4 % | |||
Smyslov | 12.58 km | 0:31 | 439 m n.m. | 0.55 km | 1174 | 3.6 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 13.13 km | 0:32 | 419 m n.m. | 0.25 km | 1174 | ||||||
(konec "Modrá pěší") | 13.38 km | 0:33 | 419 m n.m. | 0.45 km | 1174 | ||||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.83 km | 0:34 | 419 m n.m. | 0.55 km | 1174 | 1 m | 0.2 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 14.38 km | 0:35 | 420 m n.m. | 0.85 km | 1174 | 10 m | 2.2 % | 3.7 % | |||
Stříbrná huť | 15.23 km | 0:37 | 415 m n.m. | 0.75 km | 1174 | ||||||
U Stříbrných hutí | 15.98 km | 0:39 | 415 m n.m. | 0.45 km | 1174 | 7 m | 1.6 % | ||||
Stříbrné Hutě | 16.43 km | 0:41 | 422 m n.m. | 0.95 km | 1174 | 33 m | 3.5 % | ||||
žst. Dobronice | 17.38 km | 0:44 | 455 m n.m. | 0.94 km | 1174 | 45 m | 4.8 % | ||||
(konec "Zelená pěší") | 18.32 km | 0:48 | 500 m n.m. | 2.05 km | 1174 | 2 m | 0.2 % | 2.2 % | |||
Kloužovice | 20.37 km | 0:53 | 482 m n.m. | 1.45 km | 1174 | 8 m | 0.6 % | ||||
Chýnov centrum | 21.82 km | 0:58 | 490 m n.m. | 0.49 km | 1172 | 4.1 % | |||||
Chýnov | 22.31 km | 0:59 | 470 m n.m. | 0.49 km | 1172 | 20 m | 4.1 % | ||||
Chýnov centrum | 22.8 km | 1:01 | 490 m n.m. | 1.1 km | 1172 1181 | 60 m | 5.5 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 23.9 km | 1:07 | 550 m n.m. | 1.6 km | 1181 | 40 m | 2.5 % | ||||
Chýnovská jeskyně | 25.5 km | 1:16 | 590 m n.m. | 1.6 km | 1181 | 2.5 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.1 km | 1:20 | 550 m n.m. | 1.1 km | 1172 1181 | 5.5 % | |||||
Chýnov centrum | 28.2 km | 1:22 | 490 m n.m. | 0.49 km | 1172 | 4.1 % | |||||
Chýnov | 28.69 km | 1:23 | 470 m n.m. | 0.58 km | 1172 | 2 m | 0.3 % | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 29.27 km | 1:25 | 472 m n.m. | 0.64 km | 1172 | 5 m | 0.8 % | ||||
Záhostice | 29.91 km | 1:28 | 477 m n.m. | 0.5 km | 1172 | 8 m | 1.6 % | ||||
(13700654) | 30.41 km | 1:30 | 485 m n.m. | 1.8 km | 1172 | 0.8 % | |||||
Nuzbely | 32.21 km | 1:34 | 470 m n.m. | 0.65 km | 1172 | 30 m | 4.6 % | ||||
(13700652) | 32.86 km | 1:38 | 500 m n.m. | 1.02 km | 1172 | 50 m | 4.9 % | ||||
(13700651) | 33.88 km | 1:44 | 550 m n.m. | 0.55 km | 1172 | 17 m | 3.1 % | ||||
Radenín | 34.43 km | 1:48 | 567 m n.m. | 1.4 km | 1172 | 30 m | 2.1 % | ||||
(13700649) | 35.83 km | 1:57 | 597 m n.m. | 0.79 km | 1172 | 2 m | 0.3 % | ||||
Chrbonín | 36.62 km | 2:01 | 599 m n.m. | 1.56 km | 1172 | 0.3 % | |||||
(13700647) | 38.18 km | 2:05 | 594 m n.m. | 0.64 km | 1172 | 3 m | 0.5 % | ||||
(13700646) | 38.82 km | 2:09 | 597 m n.m. | 0.99 km | 1172 | 2.3 % | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 39.81 km | 2:11 | 574 m n.m. | 0.37 km | 1172 | 3.8 % | |||||
Choustník | 40.18 km | 2:11 | 560 m n.m. | 0.37 km | 1172 | 14 m | 3.8 % | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 40.55 km | 2:14 | 574 m n.m. | 0.35 km | 1.1 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 40.9 km | 2:15 | 570 m n.m. | 0.42 km | 99 m | 23.6 % | |||||
(13700683) | 41.32 km | 2:18 | 669 m n.m. | 0.42 km | 23.6 % | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 41.74 km | 2:19 | 570 m n.m. | 0.35 km | 4 m | 1.1 % | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 42.09 km | 2:21 | 574 m n.m. | 0.37 km | 1172 | 3.8 % | |||||
Choustník | 42.46 km | 2:22 | 560 m n.m. | 0.18 km | 1172 | 2.8 % | |||||
Choustník-zámek | 42.64 km | 2:22 | 555 m n.m. | 1.05 km | 1173 1183 1172 | 3.1 % | |||||
(konec "Modrá pěší") | 43.69 km | 2:24 | 522 m n.m. | 1.79 km | 1173 1183 | 25 m | 3.1 % | 3.2 % | |||
(13700642) | 45.48 km | 2:32 | 515 m n.m. | 0.16 km | 1173 1183 | 9.4 % | |||||
Skopytce | 45.64 km | 2:32 | 500 m n.m. | 0.96 km | 1183 | 1 % | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 46.6 km | 2:34 | 490 m n.m. | 0.51 km | 40 m | 7.8 % | |||||
Krátošice | 47.11 km | 2:38 | 530 m n.m. | 0.26 km | 2 m | 0.8 % | |||||
Krátošice | 47.37 km | 2:40 | 532 m n.m. | 0.26 km | 0.8 % | ||||||
Krátošice | 47.63 km | 2:41 | 530 m n.m. | 0.51 km | 7.8 % | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 48.14 km | 2:41 | 490 m n.m. | 0.38 km | 1183 | 6.3 % | |||||
Chabrovice | 48.52 km | 2:42 | 466 m n.m. | 0.14 km | 1183 | 0.7 % | |||||
(13701778) | 48.66 km | 2:42 | 465 m n.m. | 0.41 km | 1183 | ||||||
(13701779) | 49.07 km | 2:43 | 465 m n.m. | 0.48 km | 1183 | 0.6 % | |||||
(13701780) | 49.55 km | 2:44 | 462 m n.m. | 1.26 km | 1183 | 0.5 % | |||||
Košice | 50.81 km | 2:47 | 456 m n.m. | 0.4 km | 32 | 1 m | 0.3 % | ||||
Štefan | 51.21 km | 2:50 | 457 m n.m. | 1.92 km | 32 | 5 m | 1.6 % | 4 % | |||
Na Sádkách | 53.13 km | 2:56 | 405 m n.m. | 1.09 km | 32 | 18 m | 3.2 % | 2.8 % | |||
Strkov | 54.22 km | 3:01 | 408 m n.m. | 0.17 km | 32 1173 | 12 m | 7.1 % | ||||
U Marconů | 54.39 km | 3:02 | 420 m n.m. | 0.05 km | 32 1173 | 3.7 % | |||||
(13704074) | 54.44 km | 3:02 | 418 m n.m. | 0.09 km | 32 1173 | 1.1 % | |||||
(13704075) | 54.53 km | 3:02 | 417 m n.m. | 0.23 km | 32 1173 | 6.1 % | |||||
(13704073) | 54.76 km | 3:03 | 403 m n.m. | 0.39 km | 32 1173 | 1 m | 0.8 % | 2.3 % | |||
(konec "Červená pěší") | 55.14 km | 3:04 | 398 m n.m. | 0.23 km | 32 1173 | 1.3 % | |||||
Planá nad Lužnicí | 55.37 km | 3:05 | 395 m n.m. | 0.12 km | 32 1173 | ||||||
Maxim | 55.48 km | 3:05 | 395 m n.m. | 0.08 km | 32 1173 | 1 m | 2.2 % | ||||
(13703520) | 55.56 km | 3:05 | 396 m n.m. | 0.21 km | 32 1173 | 1 m | 1 % | 0.9 % | |||
(začátek "Modrá pěší") | 55.77 km | 3:06 | 396 m n.m. | 0.3 km | 32 1173 | 1.1 % | |||||
U Rytíře | 56.07 km | 3:07 | 395 m n.m. | 4.09 km | 1173 | 12 m | 0.3 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 60.16 km | 3:38 | 407 m n.m. | 0.88 km | 0.7 % | ||||||
Soukeník | 61.04 km | 3:40 | 401 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 61.04 km |
Celkový čas | 3:40 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.94 km (16 %), 0:53 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 4.8 km (8 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 41.71 km (68 %), 2:20 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.31 km (5 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.28 km (2 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 31.59 km (52 %), 2:39 |
Klesání v úsecích | 24.83 km (41 %), 0:49 |
Maximální výška | 669 m n.m. ("(13700683)") |
Minimální výška | 395 m n.m. ("U Rytíře") |
Převýšení | 274 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 750 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 750 m (sklon 3 %) |
Maximální sklon do kopce | 23.6 % (v úseku 420 m, (13700680) -> (13700683)) |
Maximální sklon z kopce | 23.6 % (v úseku 420 m, (13700683) -> (13700680)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info