Soukeník | Hubert | U Bilíků | U Růže | Hustilka | Na Brusírně | Cyklo Servis | Niagara | Nový Ráj | Náchod | žst. Nasavrky | Radimovice u Tábora | Liderovice | Řevnov | Nový Kostelec | Chomutova Lhota | Pod Kaštanem | Borotín | Sport. hala | Borotín (Starý zámek) | Pod Kaštanem | Kamenná Lhota | Smrkov | U Kaplice | Jistebnice | Hůrka | Makov | Třemešná | Meziříčí | Junior | Matoušovský Mlýn | Harrachovka | Vlčí důl | Na Brusírně | Hustilka | U Růže | U Bilíků | Hubert | Soukeník
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soukeník | 0 km | 0:00 | 401 m n.m. | 0.88 km | 6 m | 0.7 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 0.88 km | 0:02 | 407 m n.m. | 0.24 km | 1206 | 11 m | 4.6 % | ||||
Hubert | 1.12 km | 0:02 | 418 m n.m. | 0.23 km | 1206 | 8.2 % | |||||
(13703975) | 1.35 km | 0:03 | 399 m n.m. | 0.09 km | 1206 | 9 m | 10 % | ||||
U Bilíků | 1.44 km | 0:03 | 408 m n.m. | 0.15 km | 1206 | ||||||
U Růže | 1.59 km | 0:03 | 408 m n.m. | 0.3 km | 1 % | ||||||
Hustilka | 1.89 km | 0:04 | 405 m n.m. | 0.1 km | 11.2 % | ||||||
(13703993) | 1.99 km | 0:04 | 394 m n.m. | 0.35 km | 11 m | 4.6 % | 2.1 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 2.34 km | 0:05 | 404 m n.m. | 0.75 km | 1.2 % | ||||||
(13700409) | 3.09 km | 0:07 | 395 m n.m. | 1.48 km | |||||||
Na Brusírně | 4.57 km | 0:10 | 395 m n.m. | 0.51 km | 11 | 34 m | 7.3 % | ||||
(13703903) | 5.08 km | 0:12 | 429 m n.m. | 0.13 km | 11 | 2 m | 2.2 % | ||||
(13703904) | 5.21 km | 0:13 | 431 m n.m. | 0.09 km | 11 | 1 m | 2.1 % | 5 % | |||
(13703905) | 5.3 km | 0:13 | 430 m n.m. | 0.4 km | 11 | 11 m | 5.1 % | 0.8 % | |||
(začátek "Červená pěší") | 5.7 km | 0:14 | 440 m n.m. | 0.18 km | 11 | 2 m | 2.9 % | 1.7 % | |||
(13701513) | 5.88 km | 0:14 | 440 m n.m. | 0.12 km | 11 | ||||||
(konec "Červená pěší") | 6 km | 0:15 | 440 m n.m. | 1 km | 11 | 0.3 % | |||||
Cyklo Servis | 7 km | 0:17 | 437 m n.m. | 0.42 km | 11 | 9 m | 9.4 % | 9.6 % | |||
Niagara | 7.42 km | 0:18 | 422 m n.m. | 0.07 km | 11 | 4.2 % | |||||
Nový Ráj | 7.49 km | 0:18 | 419 m n.m. | 0.11 km | 11 | 9 m | 8 % | ||||
(13704039) | 7.61 km | 0:18 | 428 m n.m. | 0.15 km | 11 | 17 m | 11.6 % | ||||
(13700059) | 7.75 km | 0:19 | 445 m n.m. | 0.27 km | 11 | 1.7 % | |||||
(13704040) | 8.02 km | 0:20 | 442 m n.m. | 0.3 km | 11 | 8 m | 2.6 % | ||||
(13704036) | 8.33 km | 0:21 | 450 m n.m. | 0.35 km | 11 | 2.9 % | |||||
(13700005) | 8.68 km | 0:22 | 440 m n.m. | 0.6 km | 11 | 7 m | 1.2 % | ||||
(13703891) | 9.28 km | 0:23 | 447 m n.m. | 0.49 km | 11 | 18 m | 3.7 % | ||||
Náchod | 9.77 km | 0:25 | 465 m n.m. | 1.66 km | 11 | 10 m | 1.9 % | 1.5 % | |||
(13703890) | 11.42 km | 0:29 | 466 m n.m. | 0.17 km | 11 | 5 m | 4.3 % | 1.8 % | |||
(13700019) | 11.6 km | 0:29 | 470 m n.m. | 0.82 km | 11 | 1 m | 0.1 % | ||||
žst. Nasavrky | 12.42 km | 0:32 | 471 m n.m. | 0.36 km | 11 | 8 m | 2.2 % | ||||
(13701291) | 12.78 km | 0:33 | 479 m n.m. | 0.25 km | 11 | 4 m | 1.6 % | ||||
(13701290) | 13.03 km | 0:34 | 483 m n.m. | 0.25 km | 11 | 3.2 % | |||||
Radimovice u Tábora | 13.28 km | 0:34 | 475 m n.m. | 1.6 km | 11 | 22 m | 1.4 % | ||||
(13701288) | 14.88 km | 0:39 | 497 m n.m. | 1.36 km | 11 | 1.9 % | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 16.24 km | 0:42 | 471 m n.m. | 0.21 km | 11 | 2.4 % | |||||
(13701994) | 16.45 km | 0:42 | 466 m n.m. | 0.36 km | 11 | 4 m | 1.1 % | ||||
Liderovice | 16.81 km | 0:44 | 470 m n.m. | 0.67 km | 11 | ||||||
(začátek "Zelená pěší") | 17.48 km | 0:45 | 470 m n.m. | 1.37 km | 11 | 13 m | 0.9 % | ||||
Řevnov | 18.85 km | 0:49 | 483 m n.m. | 0.25 km | 11 | 3 m | 1.9 % | ||||
(13703237) | 19.1 km | 0:50 | 486 m n.m. | 0.55 km | 11 | 6 m | 1.3 % | ||||
(13703238) | 19.64 km | 0:52 | 492 m n.m. | 1.01 km | 11 | 27 m | 3.4 % | 1.4 % | |||
(13703239) | 20.66 km | 0:55 | 516 m n.m. | 0.64 km | 11 | 35 m | 5.5 % | ||||
(konec "Zelená pěší") | 21.29 km | 0:58 | 551 m n.m. | 0.86 km | 11 | 12 m | 3.4 % | 5 % | |||
Nový Kostelec | 22.16 km | 1:01 | 538 m n.m. | 0.34 km | 11 | 7 m | 3.2 % | 2.5 % | |||
(13701303) | 22.5 km | 1:02 | 542 m n.m. | 0.76 km | 11 | 0.3 % | |||||
Chomutova Lhota | 23.26 km | 1:04 | 540 m n.m. | 0.82 km | 11 | 4.3 % | |||||
(13701305) | 24.08 km | 1:05 | 505 m n.m. | 0.22 km | 11 | 5 m | 2.3 % | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 24.3 km | 1:06 | 510 m n.m. | 0.14 km | 11 | 6.3 % | |||||
(13703459) | 24.44 km | 1:06 | 501 m n.m. | 0.35 km | 11 | 11 m | 5.1 % | ||||
Pod Kaštanem | 24.79 km | 1:08 | 512 m n.m. | 0.16 km | 11 | 11 m | 6.8 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.95 km | 1:09 | 523 m n.m. | 0.08 km | 3.7 % | ||||||
(13703463) | 25.04 km | 1:09 | 521 m n.m. | 0.12 km | 7.5 % | ||||||
Borotín | 25.16 km | 1:09 | 512 m n.m. | 0.07 km | 3 m | 4.1 % | |||||
(13700544) | 25.23 km | 1:09 | 515 m n.m. | 0.14 km | |||||||
Sport. hala | 25.36 km | 1:10 | 515 m n.m. | 1.64 km | 23 m | 3.6 % | 4.1 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 27 km | 1:15 | 500 m n.m. | 0.28 km | 30 m | 10.7 % | |||||
Borotín (Starý zámek) | 27.28 km | 1:17 | 530 m n.m. | 0.2 km | |||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 27.48 km | 1:17 | 530 m n.m. | 0.44 km | 6.8 % | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 27.92 km | 1:18 | 500 m n.m. | 1.21 km | 10 m | 0.8 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 29.13 km | 1:24 | 510 m n.m. | 0.14 km | 11 | 6.3 % | |||||
(13703459) | 29.27 km | 1:24 | 501 m n.m. | 0.35 km | 11 | 11 m | 5.1 % | ||||
Pod Kaštanem | 29.63 km | 1:25 | 512 m n.m. | 0.16 km | 11 | 11 m | 6.8 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 29.79 km | 1:27 | 523 m n.m. | 0.35 km | 1059 | 2 m | 2.1 % | 1.6 % | |||
(13703468) | 30.14 km | 1:28 | 522 m n.m. | 1.6 km | 1059 | 68 m | 4.2 % | ||||
Kamenná Lhota | 31.74 km | 1:40 | 590 m n.m. | 1.25 km | 1059 | 20 m | 1.6 % | ||||
Smrkov | 32.99 km | 1:49 | 610 m n.m. | 0.88 km | 5 m | 0.6 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 33.87 km | 1:56 | 615 m n.m. | 0.4 km | 5 m | 1.3 % | |||||
(13701314) | 34.27 km | 1:58 | 620 m n.m. | 1.05 km | 1 % | ||||||
(konec "Modrá pěší") | 35.32 km | 2:01 | 610 m n.m. | 0.63 km | 0.8 % | ||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 35.95 km | 2:02 | 605 m n.m. | 0.87 km | 0.6 % | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 36.82 km | 2:04 | 600 m n.m. | 0.16 km | 4 m | 2.5 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 36.98 km | 2:05 | 604 m n.m. | 0.32 km | 0074 | 2 m | 2.5 % | 0.8 % | |||
U Kaplice | 37.3 km | 2:06 | 604 m n.m. | 0.44 km | 0.9 % | ||||||
(13701323) | 37.74 km | 2:07 | 600 m n.m. | 0.78 km | |||||||
(13701324) | 38.52 km | 2:09 | 600 m n.m. | 1.06 km | 2.4 % | ||||||
Jistebnice | 39.58 km | 2:12 | 575 m n.m. | 0.23 km | 0074 1175 | 3 m | 1.3 % | ||||
(13700528) | 39.81 km | 2:14 | 578 m n.m. | 0.27 km | 0074 1175 | 9 m | 3.3 % | ||||
(13701276) | 40.08 km | 2:16 | 587 m n.m. | 0.16 km | 0074 1175 | 2 m | 4.9 % | 3.9 % | |||
(konec "Zelená pěší") | 40.25 km | 2:16 | 586 m n.m. | 0.13 km | 0074 1175 | 3 m | 3.2 % | ||||
(13701275) | 40.38 km | 2:17 | 589 m n.m. | 0.92 km | 1175 | 21 m | 2.3 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 41.3 km | 2:24 | 610 m n.m. | 0.49 km | 1175 | 9 m | 1.8 % | ||||
(13701273) | 41.79 km | 2:28 | 619 m n.m. | 0.55 km | 1175 | 8.7 % | |||||
(13701272) | 42.34 km | 2:28 | 571 m n.m. | 0.23 km | 1175 | 4.8 % | |||||
Hůrka | 42.57 km | 2:29 | 560 m n.m. | 1.27 km | 1175 | 3.1 % | |||||
Makov | 43.84 km | 2:31 | 520 m n.m. | 0.1 km | 1175 | ||||||
(13701262) | 43.94 km | 2:32 | 520 m n.m. | 1.43 km | 1175 | 2.1 % | |||||
Třemešná | 45.37 km | 2:34 | 490 m n.m. | 1.26 km | 1175 | 5 m | 0.4 % | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 46.63 km | 2:44 | 495 m n.m. | 1.43 km | 2.1 % | ||||||
Meziříčí | 48.06 km | 2:47 | 465 m n.m. | 0.7 km | 23 m | 3.3 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 48.76 km | 2:52 | 488 m n.m. | 0.59 km | 3.4 % | ||||||
(13701962) | 49.35 km | 2:53 | 468 m n.m. | 0.13 km | 2.3 % | ||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 49.48 km | 2:53 | 465 m n.m. | 0.11 km | 1.8 % | ||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 49.59 km | 2:54 | 463 m n.m. | 0.06 km | |||||||
(13701964) | 49.65 km | 2:54 | 463 m n.m. | 0.52 km | 0.4 % | ||||||
Junior | 50.17 km | 2:55 | 461 m n.m. | 0.08 km | 1 m | 1.3 % | |||||
(13701973) | 50.25 km | 2:55 | 462 m n.m. | 0.23 km | 8 m | 3.5 % | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 50.48 km | 2:57 | 470 m n.m. | 0.25 km | 6 m | 2.4 % | |||||
(13701971) | 50.73 km | 2:59 | 476 m n.m. | 0.35 km | 0.6 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 51.08 km | 3:00 | 474 m n.m. | 0.23 km | 1.7 % | ||||||
(13701975) | 51.31 km | 3:00 | 470 m n.m. | 0.36 km | 3.1 % | ||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 51.67 km | 3:01 | 459 m n.m. | 1.5 km | 5.3 % | ||||||
Matoušovský Mlýn | 53.17 km | 3:04 | 380 m n.m. | 0.12 km | |||||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 53.29 km | 3:04 | 380 m n.m. | 0.67 km | 95 m | 27.4 % | 10.9 % | ||||
(13703084) | 53.96 km | 3:07 | 440 m n.m. | 0.37 km | 16 m | 7.7 % | 14.9 % | ||||
(13703085) | 54.33 km | 3:09 | 431 m n.m. | 1.45 km | 41 m | 4.8 % | 6.1 % | ||||
Harrachovka | 55.78 km | 3:17 | 450 m n.m. | 0.3 km | 8 m | 3.8 % | 19.3 % | ||||
Vlčí důl | 56.09 km | 3:19 | 441 m n.m. | 1.82 km | 115 m | 12.6 % | 14.5 % | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 57.9 km | 3:27 | 425 m n.m. | 0.73 km | 5 m | 0.7 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 58.63 km | 3:32 | 430 m n.m. | 0.18 km | 18.9 % | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 58.81 km | 3:33 | 396 m n.m. | 0.22 km | 1 m | 1.2 % | 4.4 % | ||||
(13703894) | 59.03 km | 3:34 | 391 m n.m. | 0.34 km | 3 m | 2.2 % | 2.9 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 59.38 km | 3:35 | 388 m n.m. | 0.91 km | 11 | 18 m | 3.2 % | 4.8 % | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 60.28 km | 3:40 | 394 m n.m. | 0.41 km | 11 | 5 m | 1.9 % | 2.7 % | |||
Na Brusírně | 60.69 km | 3:42 | 395 m n.m. | 1.48 km | |||||||
(13700409) | 62.17 km | 3:45 | 395 m n.m. | 0.75 km | 9 m | 1.2 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 62.92 km | 3:51 | 404 m n.m. | 0.35 km | 1 m | 2.1 % | 4.6 % | ||||
(13703993) | 63.27 km | 3:52 | 394 m n.m. | 0.1 km | 11 m | 11.2 % | |||||
Hustilka | 63.36 km | 3:53 | 405 m n.m. | 0.3 km | 3 m | 1 % | |||||
U Růže | 63.66 km | 3:55 | 408 m n.m. | 0.15 km | 1206 | ||||||
U Bilíků | 63.81 km | 3:55 | 408 m n.m. | 0.09 km | 1206 | 10 % | |||||
(13703975) | 63.9 km | 3:55 | 399 m n.m. | 0.23 km | 1206 | 19 m | 8.2 % | ||||
Hubert | 64.14 km | 3:57 | 418 m n.m. | 0.24 km | 1206 | 4.6 % | |||||
(konec "Modrá pěší") | 64.38 km | 3:58 | 407 m n.m. | 0.88 km | 0.7 % | ||||||
Soukeník | 65.26 km | 4:00 | 401 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 65.26 km |
Celkový čas | 4:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.62 km (19 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 7.88 km (12 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 36.31 km (56 %), 1:59 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.03 km (11 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.41 km (2 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 30.08 km (46 %), 2:47 |
Klesání v úsecích | 27.73 km (42 %), 0:55 |
Maximální výška | 620 m n.m. ("(13701314)") |
Minimální výška | 380 m n.m. ("(13701214)") |
Převýšení | 240 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 973 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 973 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 51.1 % (v úseku 47 m, (13701214) -> (13703084)) |
Maximální sklon z kopce | 32.4 % (v úseku 68 m, Vlčí důl -> (13701240)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info