Soukeník | Hubert | U Bilíků | U Růže | Koldovka | Dolní Větrovy | Větrovy | Větrovy-rozc. pod Hýlačkou | Lom | Magnum | Pod Věží | Malšice | U Mostu | U Jezu | Dobronice u Bechyně | Dobronice-zřícenina | Senožaty | Prosport | U Draka | Panská | Info | V. Preclíka | Panská | V. Preclíka | Bechyně-zámek | Na Kovárně | Kamenný Dvůr | Kameňák | Černice | Černice | Na Bráně | Debrník | Nedvědice | U Medvěda | Nedvědice | Hvížďalka | Soběslav | Infocentrum | Infocentrum | Rosa | Roudná | Planá nad Lužnicí | Maxim | U Rytíře | Soukeník
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soukeník | 0 km | 0:00 | 401 m n.m. | 0.88 km | 6 m | 0.7 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 0.88 km | 0:02 | 407 m n.m. | 0.24 km | 1206 | 11 m | 4.6 % | ||||
Hubert | 1.12 km | 0:02 | 418 m n.m. | 0.23 km | 1206 | 8.2 % | |||||
(13703975) | 1.35 km | 0:03 | 399 m n.m. | 0.09 km | 1206 | 9 m | 10 % | ||||
U Bilíků | 1.44 km | 0:03 | 408 m n.m. | 0.15 km | 1206 | ||||||
U Růže | 1.59 km | 0:03 | 408 m n.m. | 0.29 km | 1206 | 6.2 % | |||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 1.88 km | 0:04 | 390 m n.m. | 0.11 km | 19 m | 26.4 % | |||||
(13703516) | 1.99 km | 0:05 | 409 m n.m. | 0.8 km | 43 m | 7.2 % | 1 % | ||||
(13701246) | 2.79 km | 0:08 | 451 m n.m. | 0.23 km | 2 m | 2 % | 4 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.01 km | 0:09 | 448 m n.m. | 0.3 km | 4 m | 2.5 % | 5.2 % | ||||
Koldovka | 3.31 km | 0:10 | 445 m n.m. | 0.16 km | 3 m | 5.2 % | 1.7 % | ||||
(13701243) | 3.47 km | 0:10 | 447 m n.m. | 0.39 km | 12 m | 3 % | |||||
Dolní Větrovy | 3.87 km | 0:11 | 459 m n.m. | 0.77 km | 46 m | 6 % | |||||
(13701668) | 4.63 km | 0:14 | 505 m n.m. | 0.3 km | 9 m | 4.7 % | 2.8 % | ||||
Větrovy | 4.93 km | 0:15 | 513 m n.m. | 0.06 km | 4 m | 6.8 % | |||||
(13701671) | 4.99 km | 0:15 | 517 m n.m. | 0.18 km | 11 m | 9.1 % | 5.1 % | ||||
Větrovy-rozc. pod Hýlačkou | 5.17 km | 0:16 | 525 m n.m. | 0.13 km | 3.1 % | ||||||
(konec "Červená pěší") | 5.3 km | 0:16 | 521 m n.m. | 0.67 km | 11 | 2 m | 1.8 % | 4.1 % | |||
(13703506) | 5.97 km | 0:18 | 505 m n.m. | 0.27 km | 11 | 5 m | 1.8 % | ||||
(13700820) | 6.24 km | 0:19 | 510 m n.m. | 0.71 km | 11 | 2.5 % | |||||
(13700819) | 6.95 km | 0:20 | 492 m n.m. | 0.15 km | 11 | ||||||
(13700821) | 7.1 km | 0:20 | 492 m n.m. | 1.52 km | 11 | 3.4 % | |||||
Lom | 8.62 km | 0:23 | 440 m n.m. | 3.23 km | 31 | 75 m | 3.2 % | 1.5 % | |||
(13703112) | 11.86 km | 0:34 | 505 m n.m. | 0.08 km | 31 | 1 m | 2 % | ||||
(13703113) | 11.94 km | 0:34 | 506 m n.m. | 0.09 km | 31 | ||||||
(13703099) | 12.03 km | 0:34 | 506 m n.m. | 0.09 km | 31 | ||||||
(13703114) | 12.11 km | 0:34 | 506 m n.m. | 0.15 km | 31 | 6 m | 4 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 12.27 km | 0:35 | 512 m n.m. | 0.08 km | 31 | 11.7 % | |||||
(13703100) | 12.34 km | 0:35 | 503 m n.m. | 0.17 km | 31 | 2.9 % | |||||
Magnum | 12.51 km | 0:36 | 498 m n.m. | 0.16 km | 31 | 2 m | 2.3 % | 1.4 % | |||
Pod Věží | 12.67 km | 0:36 | 499 m n.m. | 0.07 km | 31 | 1 m | 5.6 % | ||||
Malšice | 12.74 km | 0:36 | 500 m n.m. | 0.15 km | 31 | 1.4 % | |||||
(konec "Modrá pěší") | 12.89 km | 0:37 | 499 m n.m. | 0.2 km | 31 | 2.9 % | |||||
(13703795) | 13.1 km | 0:37 | 493 m n.m. | 0.6 km | 31 | 5 m | 1.8 % | ||||
(13703794) | 13.7 km | 0:39 | 498 m n.m. | 0.67 km | 31 | 7 m | 1.4 % | 0.7 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 14.36 km | 0:41 | 504 m n.m. | 1.45 km | 29 m | 2 % | |||||
(13700427) | 15.81 km | 0:47 | 533 m n.m. | 0.29 km | 1 % | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.1 km | 0:47 | 530 m n.m. | 0.28 km | 2.1 % | ||||||
(konec "Modrá pěší") | 16.38 km | 0:48 | 524 m n.m. | 0.4 km | 4 m | 7.4 % | 1.4 % | ||||
(13703146) | 16.78 km | 0:49 | 525 m n.m. | 0.32 km | 2.5 % | ||||||
(13703147) | 17.1 km | 0:49 | 517 m n.m. | 0.23 km | 4.9 % | ||||||
(13703148) | 17.33 km | 0:50 | 506 m n.m. | 0.48 km | 3 m | 2.4 % | 2.2 % | ||||
(13701196) | 17.8 km | 0:51 | 501 m n.m. | 0.09 km | 2 m | 2.2 % | |||||
(13703149) | 17.89 km | 0:51 | 503 m n.m. | 0.25 km | 3 m | 4.2 % | 1.9 % | ||||
(13703150) | 18.14 km | 0:52 | 504 m n.m. | 1.47 km | 12 m | 3.3 % | 8.3 % | ||||
(13703151) | 19.61 km | 0:56 | 437 m n.m. | 0.96 km | 15 m | 6 % | 5.1 % | ||||
(13701197) | 20.58 km | 0:58 | 419 m n.m. | 0.19 km | 3.7 % | ||||||
(13701189) | 20.77 km | 0:59 | 412 m n.m. | 0.71 km | 1.7 % | ||||||
(začátek "Modrá pěší") | 21.48 km | 1:00 | 400 m n.m. | 0.39 km | 2.6 % | ||||||
U Mostu | 21.87 km | 1:01 | 390 m n.m. | 0.23 km | 4.3 % | ||||||
U Jezu | 22.1 km | 1:01 | 380 m n.m. | 0.12 km | 5 m | 4.2 % | |||||
Dobronice u Bechyně | 22.22 km | 1:02 | 385 m n.m. | 0.24 km | 11.3 % | ||||||
Dobronice-zřícenina | 22.46 km | 1:02 | 358 m n.m. | 1.23 km | 68 m | 5.5 % | |||||
(13701712) | 23.69 km | 1:10 | 426 m n.m. | 0.67 km | 4 m | 0.6 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.36 km | 1:13 | 430 m n.m. | 1.07 km | 0.6 % | ||||||
(13700491) | 25.43 km | 1:16 | 424 m n.m. | 0.9 km | 6 m | 0.7 % | |||||
(13700490) | 26.33 km | 1:20 | 430 m n.m. | 1.28 km | 0.4 % | ||||||
Senožaty | 27.61 km | 1:23 | 425 m n.m. | 0.24 km | 0.8 % | ||||||
(13700488) | 27.85 km | 1:23 | 423 m n.m. | 1.69 km | 0.2 % | ||||||
Prosport | 29.54 km | 1:27 | 419 m n.m. | 0.2 km | 1136 | 9.5 % | |||||
U Draka | 29.74 km | 1:27 | 400 m n.m. | 0.45 km | 1136 | 2.2 % | |||||
Panská | 30.19 km | 1:28 | 390 m n.m. | 0.23 km | 1093 | ||||||
Info | 30.42 km | 1:29 | 390 m n.m. | 0.28 km | 1093 | 5.3 % | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 30.7 km | 1:29 | 375 m n.m. | 0.54 km | 1093 | 24 m | 8.1 % | 2.5 % | |||
(konec "Zelená pěší") | 31.24 km | 1:32 | 396 m n.m. | 0.21 km | 1093 | 9 m | 4.3 % | ||||
(13702721) | 31.45 km | 1:33 | 405 m n.m. | 1.05 km | 1093 | 15 m | 2.7 % | 1.9 % | |||
(13702720) | 32.5 km | 1:37 | 416 m n.m. | 0.82 km | 1093 | 5 m | 1.7 % | 2.7 % | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 33.32 km | 1:40 | 407 m n.m. | 2.32 km | 0.7 % | ||||||
V. Preclíka | 35.64 km | 1:47 | 390 m n.m. | 0.61 km | |||||||
Panská | 36.25 km | 1:48 | 390 m n.m. | 0.61 km | |||||||
V. Preclíka | 36.86 km | 1:49 | 390 m n.m. | 0.28 km | |||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 37.14 km | 1:50 | 390 m n.m. | 0.17 km | |||||||
Bechyně-zámek | 37.31 km | 1:50 | 390 m n.m. | 0.16 km | |||||||
(13700959) | 37.47 km | 1:51 | 390 m n.m. | 0.21 km | 5.7 % | ||||||
Na Kovárně | 37.68 km | 1:51 | 378 m n.m. | 0.7 km | 34 m | 6.4 % | 1.6 % | ||||
Kamenný Dvůr | 38.38 km | 1:55 | 410 m n.m. | 0.25 km | 4 m | 4.5 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 38.63 km | 1:56 | 414 m n.m. | 0.28 km | 1098 | 2 m | 0.7 % | ||||
(konec "Modrá pěší") | 38.91 km | 1:58 | 416 m n.m. | 0.46 km | 9 m | 2 % | |||||
Kameňák | 39.36 km | 2:01 | 425 m n.m. | 0.81 km | 32 m | 4 % | |||||
(13702364) | 40.17 km | 2:07 | 457 m n.m. | 0.82 km | 12 m | 3.2 % | 2.9 % | ||||
(13702365) | 40.99 km | 2:10 | 456 m n.m. | 0.13 km | 6.4 % | ||||||
(13700455) | 41.12 km | 2:11 | 453 m n.m. | 0.82 km | 2.8 % | ||||||
(13700454) | 41.94 km | 2:12 | 430 m n.m. | 1.08 km | 2 m | 0.2 % | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 43.02 km | 2:20 | 432 m n.m. | 0.41 km | 1136 | 10 m | 3.8 % | ||||
(13702333) | 43.43 km | 2:23 | 442 m n.m. | 0.12 km | 1136 | 2 m | 1.7 % | ||||
(13702340) | 43.55 km | 2:23 | 444 m n.m. | 0.32 km | 1136 | 21 m | 6.6 % | ||||
(13702341) | 43.87 km | 2:26 | 465 m n.m. | 0.31 km | 1136 | 6 m | 2.2 % | ||||
(13702342) | 44.18 km | 2:28 | 471 m n.m. | 0.33 km | 1136 | 5 m | 3 % | 3.6 % | |||
(13702355) | 44.51 km | 2:29 | 470 m n.m. | 0.38 km | 1136 | 8 m | 2.1 % | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 44.89 km | 2:32 | 478 m n.m. | 0.14 km | 1136 | 3 m | 2.1 % | ||||
Černice | 45.03 km | 2:33 | 481 m n.m. | 0.13 km | 1136 | 5 m | 12.8 % | ||||
Černice | 45.16 km | 2:34 | 486 m n.m. | 0.27 km | 1136 | 10 m | 6.1 % | 2.8 % | |||
(13702429) | 45.43 km | 2:35 | 493 m n.m. | 0.46 km | 1136 | 13 m | 5.6 % | 0.9 % | |||
(13702431) | 45.89 km | 2:38 | 504 m n.m. | 0.42 km | 1136 | 1 m | 1 % | 3.1 % | |||
(13702432) | 46.32 km | 2:39 | 495 m n.m. | 0.5 km | 1136 | 6.2 % | |||||
(13702433) | 46.82 km | 2:40 | 471 m n.m. | 0.39 km | 1136 | 0.5 % | |||||
Na Bráně | 47.21 km | 2:41 | 470 m n.m. | 1.45 km | 1136 | 1.4 % | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 48.66 km | 2:44 | 450 m n.m. | 0.3 km | 1136 12 | 1.7 % | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 48.96 km | 2:44 | 445 m n.m. | 1.63 km | 1136 | 30 m | 1.8 % | ||||
(13700808) | 50.59 km | 2:57 | 475 m n.m. | 0.15 km | 1136 | 2.5 % | |||||
Debrník | 50.74 km | 2:57 | 474 m n.m. | 0.09 km | 1136 | 1 m | 2.4 % | 2.3 % | |||
(13702744) | 50.83 km | 2:57 | 474 m n.m. | 0.11 km | 1136 | ||||||
(13702745) | 50.94 km | 2:58 | 474 m n.m. | 0.11 km | 1136 | 3 m | 5.3 % | ||||
(13702746) | 51.06 km | 2:58 | 477 m n.m. | 0.08 km | 1136 | 1 m | 1.2 % | ||||
(13702747) | 51.14 km | 2:59 | 478 m n.m. | 0.44 km | 1136 | 10 m | 3.6 % | 1.1 % | |||
(13702748) | 51.57 km | 3:01 | 487 m n.m. | 0.72 km | 1136 | 12 m | 2.5 % | 1.7 % | |||
(13700807) | 52.29 km | 3:05 | 497 m n.m. | 1.2 km | 1136 | 11 m | 0.9 % | ||||
Nedvědice | 53.49 km | 3:14 | 508 m n.m. | 0.14 km | 1.4 % | ||||||
U Medvěda | 53.63 km | 3:15 | 506 m n.m. | 0.14 km | 2 m | 1.4 % | |||||
Nedvědice | 53.77 km | 3:16 | 508 m n.m. | 1.14 km | 3 % | ||||||
(13700804) | 54.91 km | 3:18 | 474 m n.m. | 2.12 km | 3.3 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 57.03 km | 3:22 | 405 m n.m. | 0.12 km | 1133 1136 | 2.9 % | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 57.15 km | 3:22 | 403 m n.m. | 0.14 km | 1136 1133 | 1 m | 0.7 % | ||||
(13702617) | 57.29 km | 3:23 | 404 m n.m. | 0.07 km | 1133 1136 | 2.9 % | |||||
Hvížďalka | 57.36 km | 3:23 | 402 m n.m. | 0.12 km | 1133 1136 | 2.8 % | |||||
(13702619) | 57.49 km | 3:24 | 400 m n.m. | 0.24 km | 1133 1136 | 3 m | 1.5 % | ||||
(13702620) | 57.72 km | 3:25 | 403 m n.m. | 0.23 km | 1133 1136 | 1.1 % | |||||
Soběslav | 57.95 km | 3:26 | 402 m n.m. | 0.16 km | 1133 1136 | 1.8 % | |||||
(13702601) | 58.11 km | 3:26 | 401 m n.m. | 0.21 km | 1133 1136 | 2 m | 1.2 % | ||||
Infocentrum | 58.32 km | 3:27 | 403 m n.m. | 0.2 km | 1133 1136 | 2 m | 1 % | ||||
(13700598) | 58.52 km | 3:29 | 405 m n.m. | 0.2 km | 1133 1136 | 1 % | |||||
Infocentrum | 58.72 km | 3:29 | 403 m n.m. | 0.19 km | 3 m | 2.2 % | |||||
(13702637) | 58.91 km | 3:30 | 406 m n.m. | 0.12 km | 2 m | 1.7 % | |||||
Rosa | 59.03 km | 3:31 | 408 m n.m. | 0.14 km | 1 m | 1.7 % | |||||
(13702639) | 59.17 km | 3:32 | 409 m n.m. | 0.18 km | |||||||
(13702640) | 59.35 km | 3:32 | 409 m n.m. | 0.92 km | 9 m | 1.1 % | |||||
(konec "Doporučená cyklo") | 60.27 km | 3:39 | 418 m n.m. | 0.05 km | 1 m | 3 % | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 60.32 km | 3:39 | 419 m n.m. | 0.09 km | 1 m | 1.7 % | |||||
(13702632) | 60.41 km | 3:39 | 420 m n.m. | 0.41 km | 1.7 % | ||||||
(13702633) | 60.82 km | 3:40 | 417 m n.m. | 0.66 km | 2.5 % | ||||||
(13702631) | 61.48 km | 3:42 | 404 m n.m. | 0.5 km | 1 m | 1.2 % | 1.4 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 61.98 km | 3:43 | 400 m n.m. | 0.8 km | 5 m | 0.6 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 62.78 km | 3:49 | 405 m n.m. | 1.55 km | 0.1 % | ||||||
(13700845) | 64.33 km | 3:53 | 403 m n.m. | 0.19 km | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 64.52 km | 3:53 | 403 m n.m. | 1.12 km | 1171 | 0.3 % | |||||
Roudná | 65.64 km | 3:55 | 400 m n.m. | 1.93 km | 10 m | 0.5 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 67.57 km | 4:10 | 410 m n.m. | 3.46 km | 0.2 % | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 71.03 km | 4:20 | 404 m n.m. | 0.62 km | 17 m | 4.2 % | 3.7 % | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 71.66 km | 4:23 | 415 m n.m. | 0.15 km | 2.7 % | ||||||
(13704060) | 71.81 km | 4:23 | 411 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(13704061) | 71.91 km | 4:24 | 411 m n.m. | 0.15 km | 3.5 % | ||||||
(13704062) | 72.06 km | 4:24 | 408 m n.m. | 0.33 km | 3.4 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 72.39 km | 4:25 | 397 m n.m. | 0.59 km | 2 m | 0.7 % | 1.7 % | ||||
Planá nad Lužnicí | 72.97 km | 4:27 | 395 m n.m. | 0.12 km | 32 1173 | ||||||
Maxim | 73.09 km | 4:27 | 395 m n.m. | 0.08 km | 32 1173 | 1 m | 2.2 % | ||||
(13703520) | 73.17 km | 4:28 | 396 m n.m. | 0.21 km | 32 1173 | 1 m | 1 % | 0.9 % | |||
(začátek "Modrá pěší") | 73.38 km | 4:29 | 396 m n.m. | 0.3 km | 32 1173 | 1.1 % | |||||
U Rytíře | 73.68 km | 4:29 | 395 m n.m. | 4.09 km | 1173 | 12 m | 0.3 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 77.77 km | 5:00 | 407 m n.m. | 0.88 km | 0.7 % | ||||||
Soukeník | 78.65 km | 5:02 | 401 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 78.65 km |
Celkový čas | 5:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11 km (14 %), 0:51 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 1.09 km (1 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 40.44 km (51 %), 2:24 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 24.82 km (32 %), 1:34 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.29 km (2 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 33.65 km (43 %), 3:26 |
Klesání v úsecích | 37.05 km (47 %), 1:18 |
Maximální výška | 533 m n.m. ("(13700427)") |
Minimální výška | 358 m n.m. ("Dobronice-zřícenina") |
Převýšení | 175 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 810 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 810 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 26.7 % (v úseku 120 m, Lom -> (13703112)) |
Maximální sklon z kopce | 18.2 % (v úseku 66 m, (13703150) -> (13703151)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info