Ptáčkovna | Na Trubách | U Vodáka | V Živci | Jarník | V Živci | Na Křížatkách | Chrastiny | Záhoří | Temešvár | Podolský most | Podolí I | Křenovice | Bernartice | Zběšice | U Lípy | Rataje | Křída | Stádlecká hospoda | Stádlec-zámek | Podhrázský Mlýn | Stádlecký most | Stádlecký most | V Zahradě | Dobřejice | Obora | Malšice | Pod Věží | Magnum | Lom | Zhoř u Tábora | U Jezu | U Rytíře | U Rytíře | Euro | Sezimovo Ústí | Soukeník
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáčkovna | 0 km | 0:00 | 440 m n.m. | 0.72 km | 4 m | 7.1 % | 5.3 % | ||||
(13601579) | 0.72 km | 0:01 | 420 m n.m. | 0.56 km | 3.2 % | ||||||
(13601581) | 1.28 km | 0:02 | 402 m n.m. | 0.26 km | 1 m | 1.1 % | 1.3 % | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.54 km | 0:03 | 402 m n.m. | 0.09 km | 1015 1017 1146 | 5 m | 5.4 % | ||||
(13601620) | 1.64 km | 0:03 | 407 m n.m. | 0.22 km | 1015 1017 | 20 m | 9 % | ||||
Na Trubách | 1.86 km | 0:04 | 427 m n.m. | 0.46 km | 1015 | 25 m | 5.5 % | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 2.32 km | 0:06 | 452 m n.m. | 0.07 km | 1015 | 3 m | 4.6 % | ||||
(konec "Naučná stezka") | 2.38 km | 0:06 | 455 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | ||||||
U Vodáka | 2.53 km | 0:06 | 454 m n.m. | 0.07 km | 1017 | 1 m | 1.5 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 2.6 km | 0:06 | 455 m n.m. | 0.52 km | 1017 | 50 m | 9.7 % | ||||
(13601614) | 3.12 km | 0:09 | 505 m n.m. | 0.37 km | 1017 | 27 m | 7.4 % | ||||
(13601613) | 3.48 km | 0:11 | 532 m n.m. | 0.2 km | 1017 | 14 m | 7 % | ||||
(13604222) | 3.68 km | 0:12 | 546 m n.m. | 0.3 km | 1017 | 13 m | 4.5 % | ||||
(13604225) | 3.99 km | 0:13 | 559 m n.m. | 0.23 km | 1017 | 17 m | 7.4 % | ||||
V Živci | 4.22 km | 0:14 | 576 m n.m. | 0.05 km | 8 m | 16 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 4.27 km | 0:14 | 584 m n.m. | 0.38 km | 35 m | 13 % | 14.3 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 4.65 km | 0:16 | 608 m n.m. | 0.14 km | 1 m | 1.9 % | 4.7 % | ||||
Jarník | 4.79 km | 0:17 | 605 m n.m. | 0.2 km | 5 m | 5.2 % | 5.7 % | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 4.99 km | 0:17 | 604 m n.m. | 0.11 km | 4.6 % | ||||||
(konec "Modrá pěší") | 5.1 km | 0:18 | 599 m n.m. | 0.37 km | 17 m | 11.4 % | 12.1 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 5.47 km | 0:19 | 589 m n.m. | 0.08 km | 16 % | ||||||
V Živci | 5.55 km | 0:19 | 576 m n.m. | 0.09 km | 1016 1017 | 3.4 % | |||||
(13601611) | 5.64 km | 0:19 | 573 m n.m. | 0.07 km | 1016 1017 | 1.5 % | |||||
(konec "Zelená místní") | 5.7 km | 0:19 | 572 m n.m. | 0.92 km | 1017 | 2 m | 2.4 % | 6.7 % | |||
Na Křížatkách | 6.62 km | 0:21 | 531 m n.m. | 1.71 km | 1017 | 12 m | 2.3 % | 4.5 % | |||
Chrastiny | 8.33 km | 0:25 | 493 m n.m. | 0.04 km | 1017 1151 | 4 m | 10.3 % | ||||
(13601683) | 8.37 km | 0:26 | 497 m n.m. | 0.16 km | 1151 | 5 % | |||||
(13601685) | 8.53 km | 0:26 | 489 m n.m. | 1.66 km | 1151 | 19 m | 2.3 % | 3.5 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 10.19 km | 0:31 | 479 m n.m. | 0.09 km | 1151 | 2 m | 2.1 % | ||||
(13601573) | 10.28 km | 0:31 | 481 m n.m. | 0.1 km | 1151 | ||||||
Záhoří | 10.38 km | 0:31 | 481 m n.m. | 0.32 km | 5 m | 3.4 % | 3.3 % | ||||
(13601562) | 10.7 km | 0:32 | 483 m n.m. | 1.68 km | 3 % | ||||||
(13601563) | 12.37 km | 0:35 | 433 m n.m. | 0.59 km | 4 m | 1.6 % | 0.9 % | ||||
(13601564) | 12.97 km | 0:37 | 434 m n.m. | 0.73 km | 8 m | 1.1 % | |||||
(13601565) | 13.7 km | 0:40 | 442 m n.m. | 0.98 km | 3 m | 2 % | 3.8 % | ||||
Temešvár | 14.68 km | 0:42 | 418 m n.m. | 0.38 km | 12.7 % | ||||||
(13601567) | 15.05 km | 0:42 | 370 m n.m. | 0.5 km | 0.2 % | ||||||
(13601870) | 15.55 km | 0:43 | 369 m n.m. | 0.35 km | 27 m | 7.7 % | |||||
Podolský most | 15.9 km | 0:46 | 396 m n.m. | 0.61 km | 15 m | 2.4 % | |||||
(13601871) | 16.52 km | 0:48 | 411 m n.m. | 1.37 km | 36 m | 2.8 % | 4.2 % | ||||
(13601872) | 17.88 km | 0:54 | 443 m n.m. | 0.32 km | 8 m | 2.8 % | |||||
Podolí I | 18.21 km | 0:56 | 451 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 1 % | |||||
(13601874) | 18.31 km | 0:56 | 452 m n.m. | 2.24 km | 41 m | 2.5 % | 1.9 % | ||||
(13604291) | 20.55 km | 1:06 | 484 m n.m. | 0.42 km | 2.8 % | ||||||
Křenovice | 20.97 km | 1:07 | 476 m n.m. | 1.12 km | 2 m | 1.3 % | 2.1 % | ||||
(13601876) | 22.09 km | 1:10 | 462 m n.m. | 0.73 km | 2 m | 0.9 % | 2.5 % | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 22.83 km | 1:12 | 451 m n.m. | 0.82 km | 11 m | 3.5 % | 1.5 % | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 23.65 km | 1:15 | 457 m n.m. | 0.07 km | 31 | 4.5 % | |||||
Bernartice | 23.71 km | 1:15 | 454 m n.m. | 0.26 km | 31 | 1.9 % | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.97 km | 1:16 | 449 m n.m. | 0.49 km | 31 | 15 m | 4.5 % | ||||
(13602020) | 24.46 km | 1:18 | 464 m n.m. | 0.16 km | 31 | 10 m | 6.1 % | ||||
(13602018) | 24.63 km | 1:19 | 474 m n.m. | 1.69 km | 31 | 25 m | 3.7 % | 2.3 % | |||
(13701790) | 26.32 km | 1:26 | 476 m n.m. | 0.21 km | 31 | 2.9 % | |||||
(13701789) | 26.53 km | 1:26 | 470 m n.m. | 0.34 km | 31 | 2.9 % | |||||
Zběšice | 26.87 km | 1:27 | 460 m n.m. | 2.49 km | 31 | 2.3 % | |||||
U Lípy | 29.36 km | 1:32 | 402 m n.m. | 0.17 km | 31 | 1.8 % | |||||
Rataje | 29.53 km | 1:32 | 399 m n.m. | 0.14 km | 31 | 3.6 % | |||||
(13702770) | 29.67 km | 1:32 | 394 m n.m. | 0.12 km | 31 | 1 m | 0.8 % | ||||
(13702769) | 29.79 km | 1:33 | 395 m n.m. | 1.08 km | 31 | 32 m | 3.2 % | ||||
(13702768) | 30.87 km | 1:40 | 427 m n.m. | 0.89 km | 31 | 15 m | 1.7 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 31.76 km | 1:46 | 442 m n.m. | 0.56 km | 31 | 2 m | 1 % | 0.5 % | |||
(13702793) | 32.32 km | 1:49 | 443 m n.m. | 0.57 km | 31 | 8 m | 1.6 % | ||||
(13702794) | 32.9 km | 1:52 | 451 m n.m. | 0.36 km | 31 | 1.8 % | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 33.26 km | 1:53 | 448 m n.m. | 1.36 km | 31 | 5 m | 0.4 % | ||||
Křída | 34.62 km | 2:03 | 453 m n.m. | 2.24 km | 31 | 2 m | 0.1 % | ||||
Stádlecká hospoda | 36.86 km | 2:18 | 455 m n.m. | 0.39 km | 31 | 1.3 % | |||||
Stádlec-zámek | 37.25 km | 2:19 | 450 m n.m. | 0.76 km | 31 | 4 m | 2.7 % | 3.8 % | |||
Podhrázský Mlýn | 38.01 km | 2:21 | 434 m n.m. | 0.19 km | 31 | 11 m | 9 % | 1.5 % | |||
(konec "Žlutá pěší") | 38.2 km | 2:22 | 444 m n.m. | 0.29 km | 31 | 8 m | 10.3 % | 3.2 % | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 38.48 km | 2:23 | 447 m n.m. | 0.09 km | 31 | 3.3 % | |||||
(13703170) | 38.58 km | 2:23 | 444 m n.m. | 0.29 km | 31 | 1 m | 1.4 % | 5.1 % | |||
(13703169) | 38.87 km | 2:24 | 434 m n.m. | 0.25 km | 31 | 6 m | 4.4 % | 11.7 % | |||
(konec "Žlutá pěší") | 39.11 km | 2:25 | 431 m n.m. | 0.45 km | 31 | 2 m | 2.5 % | 16.1 % | |||
Stádlecký most | 39.56 km | 2:27 | 374 m n.m. | 0.17 km | 31 | 28 m | 16.2 % | ||||
Stádlecký most | 39.74 km | 2:28 | 402 m n.m. | 0.31 km | 31 | 8 m | 2.6 % | ||||
(konec "Červená pěší") | 40.05 km | 2:30 | 410 m n.m. | 0.85 km | 31 | 47 m | 7.3 % | 5.6 % | |||
(13703164) | 40.9 km | 2:35 | 445 m n.m. | 0.56 km | 31 | 5 m | 5.3 % | 1.2 % | |||
(13703163) | 41.46 km | 2:37 | 446 m n.m. | 0.16 km | 31 | 7 m | 4.3 % | ||||
V Zahradě | 41.62 km | 2:38 | 453 m n.m. | 0.15 km | 31 | 7 m | 4.7 % | ||||
Dobřejice | 41.77 km | 2:39 | 460 m n.m. | 0.18 km | 31 | 7 m | 5.1 % | 2.5 % | |||
(13703161) | 41.95 km | 2:41 | 466 m n.m. | 0.73 km | 31 | 34 m | 4.7 % | ||||
Obora | 42.68 km | 2:46 | 500 m n.m. | 0.14 km | 31 | 9 m | 6.7 % | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 42.81 km | 2:47 | 509 m n.m. | 0.73 km | 31 | 21 m | 5.1 % | 2.8 % | |||
(13701222) | 43.54 km | 2:51 | 521 m n.m. | 0.33 km | 31 | 3 m | 2.1 % | 4.8 % | |||
(13703153) | 43.87 km | 2:52 | 515 m n.m. | 0.3 km | 31 | 5 % | |||||
(13703152) | 44.17 km | 2:53 | 500 m n.m. | 0.53 km | 31 | 1.7 % | |||||
(13703144) | 44.7 km | 2:54 | 491 m n.m. | 0.89 km | 31 | 13 m | 1.7 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 45.58 km | 3:00 | 504 m n.m. | 0.67 km | 31 | 1 m | 0.7 % | 1.4 % | |||
(13703794) | 46.25 km | 3:02 | 498 m n.m. | 0.6 km | 31 | 1.8 % | |||||
(13703795) | 46.85 km | 3:03 | 493 m n.m. | 0.2 km | 31 | 6 m | 2.9 % | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 47.06 km | 3:05 | 499 m n.m. | 0.15 km | 31 | 1 m | 1.4 % | ||||
Malšice | 47.21 km | 3:05 | 500 m n.m. | 0.07 km | 31 | 5.6 % | |||||
Pod Věží | 47.28 km | 3:06 | 499 m n.m. | 0.16 km | 31 | 1 m | 1.4 % | 2.3 % | |||
Magnum | 47.44 km | 3:06 | 498 m n.m. | 0.17 km | 31 | 5 m | 2.9 % | ||||
(13703100) | 47.61 km | 3:08 | 503 m n.m. | 0.08 km | 31 | 9 m | 11.7 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 47.68 km | 3:08 | 512 m n.m. | 0.15 km | 31 | 4 % | |||||
(13703114) | 47.83 km | 3:08 | 506 m n.m. | 0.09 km | 31 | ||||||
(13703099) | 47.92 km | 3:09 | 506 m n.m. | 0.09 km | 31 | ||||||
(13703113) | 48.01 km | 3:09 | 506 m n.m. | 0.08 km | 31 | 2 % | |||||
(13703112) | 48.09 km | 3:09 | 505 m n.m. | 3.23 km | 31 | 10 m | 1.5 % | 3.2 % | |||
Lom | 51.33 km | 3:19 | 440 m n.m. | 0.17 km | 4.7 % | ||||||
(13700817) | 51.5 km | 3:20 | 432 m n.m. | 1.7 km | 32 | 8 m | 0.5 % | ||||
(13700826) | 53.2 km | 3:32 | 440 m n.m. | 0.38 km | 32 | 5 m | 1.3 % | ||||
Zhoř u Tábora | 53.58 km | 3:35 | 445 m n.m. | 0.15 km | 32 | 2 % | |||||
(13703933) | 53.73 km | 3:35 | 442 m n.m. | 0.12 km | 32 | 4 m | 3.3 % | ||||
(13703931) | 53.85 km | 3:36 | 446 m n.m. | 0.08 km | 32 | 2.4 % | |||||
(13703932) | 53.93 km | 3:36 | 445 m n.m. | 1.16 km | 32 | 12 m | 2.3 % | 2.3 % | |||
(13703930) | 55.09 km | 3:42 | 442 m n.m. | 0.32 km | 32 | 11 m | 6.4 % | 4.1 % | |||
(13703929) | 55.41 km | 3:43 | 447 m n.m. | 0.38 km | 32 | 5.6 % | |||||
(13701731) | 55.79 km | 3:44 | 430 m n.m. | 0.79 km | 32 | 2.5 % | |||||
(13701728) | 56.58 km | 3:45 | 410 m n.m. | 0.32 km | 32 | ||||||
U Jezu | 56.9 km | 3:46 | 410 m n.m. | 0.35 km | 32 | 4.3 % | |||||
U Rytíře | 57.25 km | 3:47 | 395 m n.m. | 0.3 km | 32 1173 | 1 m | 1.1 % | ||||
(13703519) | 57.55 km | 3:48 | 396 m n.m. | 0.3 km | 32 1173 | 1.1 % | |||||
U Rytíře | 57.86 km | 3:49 | 395 m n.m. | 2.29 km | 15 m | 0.7 % | |||||
(13700073) | 60.15 km | 4:06 | 410 m n.m. | 0.32 km | 1 m | 0.3 % | |||||
Euro | 60.47 km | 4:08 | 411 m n.m. | 0.2 km | 2 % | ||||||
Sezimovo Ústí | 60.67 km | 4:09 | 407 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 4.8 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 60.82 km | 4:09 | 410 m n.m. | 0.09 km | 1206 | 3 m | 3.3 % | ||||
(13703972) | 60.91 km | 4:10 | 413 m n.m. | 0.17 km | 1206 | 1.8 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 61.08 km | 4:10 | 410 m n.m. | 0.26 km | 1206 | 3.7 % | |||||
(konec "Stezka cyklo") | 61.34 km | 4:11 | 407 m n.m. | 0.88 km | 0.7 % | ||||||
Soukeník | 62.22 km | 4:13 | 401 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 62.22 km |
Celkový čas | 4:13 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.14 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 0.43 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 5.16 km (8 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 34.15 km (55 %), 2:29 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.92 km (6 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 18.42 km (30 %), 1:09 |
Stoupání v úsecích | 30.22 km (49 %), 3:09 |
Klesání v úsecích | 27.31 km (44 %), 0:52 |
Maximální výška | 616 m n.m. ("v úseku (13602752) -> (13602856)") |
Minimální výška | 369 m n.m. ("(13601870)") |
Převýšení | 247 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 880 m (sklon 2.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 919 m (sklon 3.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 41.7 % (v úseku 24 m, (13602861) -> (13602865)) |
Maximální sklon z kopce | 50 % (v úseku 6 m, (13602861) -> (13602865)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info