Ptáčkovna | Palackého sady | Písek | Drlíčov | Putimská brána | Hradiště | Zátaví | Chotěbořice | Kestřany | Nové Kestřany | Štěkeň | Přeborovice | Hájská | Strakonice | Domanice | Radomyšl | Osek | Jemnice | Brusy | Dobev | rybník Stašov | Velké Nepodřice | Oldřichov | Písek zastávka ČD | Písek | Havlíčkovo nám. (Florián) | U pošty | U pošty | Havlíčkovo nám. (Florián) | Písek | Písek město ČD | Ptáčkovna
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáčkovna | 0 km | 0:00 | 440 m n.m. | 0.72 km | 4 m | 7.1 % | 5.3 % | ||||
(13601579) | 0.72 km | 0:01 | 420 m n.m. | 0.56 km | 3.2 % | ||||||
(13601581) | 1.28 km | 0:02 | 402 m n.m. | 0.26 km | 1 m | 1.1 % | 1.3 % | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová") | 1.54 km | 0:03 | 402 m n.m. | 0.07 km | 1015 1017 1146 | 7.6 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.61 km | 0:03 | 397 m n.m. | 0.23 km | 1015 1017 1146 | 1.7 % | |||||
(13603674) | 1.84 km | 0:03 | 393 m n.m. | 0.18 km | 1015 1017 1146 | 5.7 % | |||||
(13603673) | 2.02 km | 0:04 | 383 m n.m. | 0.15 km | 1015 1017 1146 | 3.9 % | |||||
(13603672) | 2.17 km | 0:04 | 377 m n.m. | 0.08 km | 1015 1017 1146 | ||||||
(13603671) | 2.26 km | 0:04 | 377 m n.m. | 0.23 km | 1015 1017 1146 | 1.7 % | |||||
Palackého sady | 2.49 km | 0:04 | 373 m n.m. | 0.32 km | 1.5 % | ||||||
(konec "Trasa cyklo") | 2.81 km | 0:05 | 368 m n.m. | 0.13 km | 5 m | 3.8 % | |||||
Písek | 2.94 km | 0:05 | 373 m n.m. | 0.17 km | 2 m | 1.2 % | |||||
(začátek "Červená místní") | 3.11 km | 0:06 | 375 m n.m. | 0.09 km | 1.1 % | ||||||
Drlíčov | 3.2 km | 0:06 | 374 m n.m. | 0.09 km | 6.6 % | ||||||
Putimská brána | 3.29 km | 0:06 | 368 m n.m. | 0.1 km | 1 % | ||||||
(konec "Modrá pěší") | 3.39 km | 0:06 | 367 m n.m. | 0.04 km | 1045 | 2.5 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 3.43 km | 0:07 | 366 m n.m. | 0.33 km | 1045 | 1.6 % | |||||
(13603702) | 3.76 km | 0:07 | 362 m n.m. | 0.21 km | 1045 | ||||||
(13603708) | 3.97 km | 0:08 | 362 m n.m. | 0.29 km | 1045 | 8 m | 2.8 % | ||||
(13603709) | 4.25 km | 0:08 | 370 m n.m. | 0.3 km | 1045 | 12 m | 12.5 % | 4 % | |||
(13603712) | 4.55 km | 0:09 | 374 m n.m. | 1.28 km | 1045 | 44 m | 5 % | 3.3 % | |||
Hradiště | 5.83 km | 0:13 | 406 m n.m. | 0.85 km | 1045 | 4 m | 4.7 % | 5 % | |||
(13601041) | 6.68 km | 0:15 | 375 m n.m. | 0.12 km | 1045 | 5.1 % | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 6.8 km | 0:15 | 369 m n.m. | 0.04 km | 1045 | 15.4 % | |||||
(13601039) | 6.84 km | 0:15 | 363 m n.m. | 0.12 km | 1045 | ||||||
(13601038) | 6.97 km | 0:15 | 363 m n.m. | 0.29 km | 1045 | 8 m | 2.7 % | ||||
(konec "Zelená pěší") | 7.26 km | 0:16 | 371 m n.m. | 1.38 km | 1045 | 8 m | 2.1 % | 0.9 % | |||
(13601064) | 8.64 km | 0:19 | 370 m n.m. | 0.13 km | 1045 | 1.1 % | |||||
Zátaví | 8.77 km | 0:20 | 369 m n.m. | 0.46 km | 1045 | 10 m | 4.4 % | 1.5 % | |||
(13601034) | 9.22 km | 0:21 | 377 m n.m. | 1.16 km | 1045 | 15 m | 2.3 % | 4 % | |||
Chotěbořice | 10.38 km | 0:24 | 372 m n.m. | 0.49 km | 1045 | 4 m | 1 % | ||||
(13601032) | 10.87 km | 0:25 | 376 m n.m. | 0.05 km | 1045 | 4.3 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 10.92 km | 0:25 | 374 m n.m. | 0.41 km | 1045 | 2 m | 1.2 % | 1.5 % | |||
(konec "Modrá pěší") | 11.33 km | 0:26 | 374 m n.m. | 0.22 km | 1045 | 1 % | |||||
Kestřany | 11.55 km | 0:27 | 373 m n.m. | 0.07 km | 1151 | 2 m | 2.9 % | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 11.62 km | 0:27 | 375 m n.m. | 1.93 km | 26 m | 2.9 % | 3.3 % | ||||
Nové Kestřany | 13.55 km | 0:32 | 377 m n.m. | 2.79 km | 17 m | 1.4 % | 1.3 % | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 16.34 km | 0:39 | 381 m n.m. | 0.04 km | 1067 | 1 m | 2.7 % | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 16.38 km | 0:39 | 382 m n.m. | 0.32 km | 4 m | 2.5 % | 3.4 % | ||||
Štěkeň | 16.7 km | 0:40 | 384 m n.m. | 0.66 km | 1067 | 0.9 % | |||||
(15801845) | 17.36 km | 0:41 | 378 m n.m. | 0.93 km | 1067 | 4 m | 0.6 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 18.28 km | 0:44 | 382 m n.m. | 0.18 km | |||||||
(konec "Modrá pěší") | 18.46 km | 0:44 | 382 m n.m. | 0.17 km | 0.6 % | ||||||
Přeborovice | 18.63 km | 0:44 | 381 m n.m. | 0.33 km | 1 m | 1 % | 0.8 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.96 km | 0:45 | 381 m n.m. | 0.76 km | 1045 | 3 m | 0.5 % | 0.5 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 19.72 km | 0:47 | 383 m n.m. | 1.5 km | 1045 | 6 m | 0.8 % | 0.3 % | |||
(13600824) | 21.21 km | 0:51 | 387 m n.m. | 2.19 km | 1045 | 20 m | 2.3 % | 1.1 % | |||
Hájská | 23.41 km | 0:57 | 393 m n.m. | 0.66 km | 25 m | 3.8 % | |||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.07 km | 1:01 | 418 m n.m. | 1.63 km | 1045 | 6 m | 1.6 % | 0.3 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 25.7 km | 1:05 | 420 m n.m. | 0.22 km | 1045 | 6 m | 2.7 % | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 25.92 km | 1:06 | 426 m n.m. | 0.63 km | 1045 | 3 m | 1.2 % | 6.6 % | |||
(15801825) | 26.54 km | 1:08 | 405 m n.m. | 0.76 km | 2 m | 0.5 % | 3.4 % | ||||
(15801819) | 27.31 km | 1:10 | 396 m n.m. | 0.25 km | 0.9 % | ||||||
(z "Vozová" na "Silnice I. třídy") | 27.56 km | 1:10 | 395 m n.m. | 0.17 km | 1.1 % | ||||||
(15801821) | 27.73 km | 1:11 | 393 m n.m. | 0.23 km | 1 m | 0.4 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 27.96 km | 1:11 | 394 m n.m. | 0.14 km | 0.7 % | ||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová") | 28.1 km | 1:12 | 393 m n.m. | 0.56 km | 1068 | 2 m | 0.9 % | 0.9 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 28.66 km | 1:13 | 392 m n.m. | 0.23 km | 12 m | 5.3 % | |||||
Strakonice | 28.88 km | 1:14 | 404 m n.m. | 0.12 km | 4 m | 3.4 % | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 29 km | 1:15 | 408 m n.m. | 0.44 km | 6 m | 1.4 % | |||||
(15801802) | 29.44 km | 1:16 | 414 m n.m. | 0.75 km | 15 m | 2.7 % | 6.6 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 30.19 km | 1:19 | 417 m n.m. | 0.23 km | 1062 | 5.7 % | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 30.42 km | 1:19 | 404 m n.m. | 0.5 km | 1 m | 0.6 % | 1.8 % | ||||
(13502049) | 30.92 km | 1:20 | 399 m n.m. | 0.57 km | 14 m | 3.5 % | 1.2 % | ||||
(konec "Zelená pěší") | 31.49 km | 1:22 | 411 m n.m. | 1.99 km | 92 m | 8.7 % | 5.4 % | ||||
Domanice | 33.48 km | 1:31 | 453 m n.m. | 1.08 km | 15 m | 3.1 % | 5.5 % | ||||
(13502024) | 34.56 km | 1:34 | 439 m n.m. | 0.78 km | 9 m | 1.9 % | 1 % | ||||
(13502021) | 35.34 km | 1:37 | 445 m n.m. | 0.41 km | 10 m | 6.3 % | 0.4 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 35.75 km | 1:39 | 454 m n.m. | 0.17 km | 1062 | 2 m | 1.2 % | ||||
(13502103) | 35.92 km | 1:40 | 456 m n.m. | 0.1 km | 1062 | 6 m | 5.9 % | ||||
Radomyšl | 36.02 km | 1:40 | 462 m n.m. | 0.17 km | 1062 | 0.6 % | |||||
(13502018) | 36.19 km | 1:41 | 461 m n.m. | 0.08 km | 1062 | 1.2 % | |||||
(13502015) | 36.27 km | 1:41 | 460 m n.m. | 2.35 km | 1067 | 8 m | 0.8 % | 1.5 % | |||
(13600726) | 38.63 km | 1:49 | 451 m n.m. | 0.75 km | 1067 | 10 m | 2.1 % | 3.1 % | |||
Osek | 39.38 km | 1:52 | 455 m n.m. | 2 km | 1067 1260 | 48 m | 4.6 % | 2.9 % | |||
Jemnice | 41.38 km | 2:01 | 479 m n.m. | 1.75 km | 1067 | 57 m | 8.6 % | 9 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 43.13 km | 2:08 | 438 m n.m. | 0.88 km | 1067 | 2.3 % | |||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 44.01 km | 2:09 | 418 m n.m. | 0.83 km | 1067 | 20 m | 5.4 % | 2 % | |||
Brusy | 44.85 km | 2:13 | 430 m n.m. | 0.68 km | 1067 | 17 m | 8.1 % | 7.2 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 45.53 km | 2:16 | 413 m n.m. | 0.83 km | 1067 | 1 % | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 46.35 km | 2:17 | 406 m n.m. | 1.23 km | 12 m | 3.1 % | 2.8 % | ||||
(13600792) | 47.59 km | 2:22 | 394 m n.m. | 0.12 km | 1.6 % | ||||||
(13600790) | 47.71 km | 2:22 | 392 m n.m. | 0.08 km | 3.6 % | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 47.79 km | 2:22 | 389 m n.m. | 0.29 km | 1151 | 1 m | 1 % | 2.2 % | |||
Dobev | 48.08 km | 2:23 | 386 m n.m. | 0.29 km | 1151 | 4 m | 2.2 % | 1 % | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 48.37 km | 2:25 | 389 m n.m. | 1.71 km | 1151 | 49 m | 5.1 % | 2.5 % | |||
(začátek "Červená pěší") | 50.08 km | 2:34 | 425 m n.m. | 0.34 km | 8 % | ||||||
rybník Stašov | 50.42 km | 2:34 | 398 m n.m. | 0.37 km | 30 m | 8.1 % | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 50.79 km | 2:37 | 428 m n.m. | 2.37 km | 82 m | 8 % | 3.2 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 53.17 km | 2:48 | 471 m n.m. | 0.39 km | 5.4 % | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 53.56 km | 2:49 | 450 m n.m. | 0.31 km | 1160 | 4.2 % | |||||
Velké Nepodřice | 53.86 km | 2:49 | 438 m n.m. | 2.49 km | 1160 | 1 m | 1.2 % | 2.3 % | |||
(konec "Červená pěší") | 56.35 km | 2:55 | 397 m n.m. | 0.46 km | 1049 | 8 m | 2.9 % | 3.7 % | |||
Oldřichov | 56.81 km | 2:57 | 398 m n.m. | 0.29 km | 1049 | 4.2 % | |||||
(13601071) | 57.1 km | 2:58 | 386 m n.m. | 1.37 km | 1049 1159 | 13 m | 2.7 % | 3.1 % | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 58.47 km | 3:03 | 376 m n.m. | 0.17 km | 1049 1159 | 2.4 % | |||||
(13601073) | 58.63 km | 3:04 | 372 m n.m. | 0.5 km | 1049 1159 | 3 m | 1.6 % | 1.6 % | |||
Písek zastávka ČD | 59.14 km | 3:06 | 373 m n.m. | 0.29 km | 1049 1159 | 5 m | 4.8 % | 6.6 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 59.42 km | 3:07 | 366 m n.m. | 0.11 km | 5 m | 8.1 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 59.53 km | 3:07 | 371 m n.m. | 0.07 km | 2 m | 2.8 % | |||||
(13603633) | 59.6 km | 3:08 | 373 m n.m. | 0.06 km | 4.9 % | ||||||
(13603632) | 59.66 km | 3:08 | 370 m n.m. | 0.09 km | 1.1 % | ||||||
(13603634) | 59.75 km | 3:08 | 369 m n.m. | 0.09 km | 5.4 % | ||||||
(13603635) | 59.84 km | 3:08 | 366 m n.m. | 0.16 km | 1 m | 1.5 % | 1.4 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 60 km | 3:09 | 366 m n.m. | 0.28 km | 1.4 % | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 60.28 km | 3:10 | 362 m n.m. | 0.13 km | 6 m | 4.7 % | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 60.41 km | 3:11 | 368 m n.m. | 0.13 km | 5 m | 3.8 % | |||||
Písek | 60.54 km | 3:12 | 373 m n.m. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | |||||
Havlíčkovo nám. (Florián) | 60.69 km | 3:13 | 374 m n.m. | 0.14 km | 9 m | 6.5 % | |||||
U pošty | 60.83 km | 3:14 | 383 m n.m. | 0.1 km | 6.3 % | ||||||
(13603671) | 60.92 km | 3:14 | 377 m n.m. | 0.1 km | 6 m | 6.3 % | |||||
U pošty | 61.02 km | 3:15 | 383 m n.m. | 0.14 km | 6.5 % | ||||||
Havlíčkovo nám. (Florián) | 61.16 km | 3:15 | 374 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | ||||||
Písek | 61.3 km | 3:15 | 373 m n.m. | 0.13 km | 3.8 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 61.44 km | 3:15 | 368 m n.m. | 0.33 km | 1149 1225 | 2.8 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 61.76 km | 3:16 | 359 m n.m. | 0.37 km | 1149 1225 | 3 m | 1.7 % | ||||
(13603661) | 62.13 km | 3:18 | 362 m n.m. | 0.06 km | 1158 | 1.6 % | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 62.2 km | 3:18 | 361 m n.m. | 0.14 km | 1225 | 4.2 % | |||||
(konec "Doporučená cyklo") | 62.34 km | 3:18 | 360 m n.m. | 0.48 km | 11 m | 3.5 % | 1.2 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 62.83 km | 3:21 | 370 m n.m. | 0.05 km | 1225 | 27.5 % | |||||
(13601733) | 62.88 km | 3:21 | 356 m n.m. | 0.05 km | 1225 | 14 m | 27.5 % | ||||
(13603660) | 62.93 km | 3:21 | 370 m n.m. | 0.23 km | 1225 | 4 m | 1.7 % | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 63.16 km | 3:23 | 374 m n.m. | 0.06 km | 1149 | 2 m | 3.4 % | ||||
(konec "Červená pěší") | 63.22 km | 3:24 | 376 m n.m. | 0.29 km | 1149 | 4 m | 1.6 % | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 63.51 km | 3:25 | 380 m n.m. | 0.63 km | 25 m | 4 % | |||||
Písek město ČD | 64.14 km | 3:30 | 405 m n.m. | 0.32 km | 3.1 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 64.46 km | 3:31 | 395 m n.m. | 0.15 km | 6 m | 4 % | |||||
(13604237) | 64.61 km | 3:32 | 401 m n.m. | 0.07 km | 1 m | 1.4 % | |||||
(13604238) | 64.68 km | 3:32 | 402 m n.m. | 0.04 km | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice I. třídy") | 64.71 km | 3:33 | 402 m n.m. | 0.56 km | 18 m | 3.2 % | |||||
(13601579) | 65.27 km | 3:37 | 420 m n.m. | 0.72 km | 24 m | 5.3 % | 7.1 % | ||||
Ptáčkovna | 66 km | 3:41 | 440 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 66 km |
Celkový čas | 3:41 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.66 km (1 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.75 km (4 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.06 km (14 %), 0:25 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 35.21 km (53 %), 1:52 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 14.07 km (21 %), 0:50 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 4.24 km (6 %), 0:14 |
Stoupání v úsecích | 27.77 km (42 %), 2:24 |
Klesání v úsecích | 32.48 km (49 %), 1:04 |
Maximální výška | 507 m n.m. ("v úseku (13600756) -> Jemnice") |
Minimální výška | 356 m n.m. ("(13601733)") |
Převýšení | 151 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 957 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 957 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 27.5 % (v úseku 51 m, (13601733) -> (13603660)) |
Maximální sklon z kopce | 27.5 % (v úseku 51 m, (13603660) -> (13601733)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info