Ptáčkovna | Přechod Čert. strouhy | Na Ovčíně | Kestřany | Lhota u Kestřan | Žižkův pam. bojiště bitvy 1419 | Mladějovice | Štětice | Humňany | Tvrzský rybník | Budičovice | Skály | Bor | Protivín ČD | Protivín | Protivín | Protivín ČD | Bor | Klokočín | Maletice | Selibov | Tálínský ryb. | Tálín | Kukle | Ryb. Němec | Novodvorská křiž. | Mlacká alej pod Mehelníkem | Velký Mehelník | Velká brašna | Malá brašna | Nový ryb. | Jarník | V Živci | U Vodáka | Na Trubách | U pošty | U pošty | Havlíčkovo nám. (Florián) | Písek | Palackého sady | Ptáčkovna
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáčkovna | 0 km | 0:00 | 440 m n.m. | 0.72 km | 4 m | 7.1 % | 5.3 % | ||||
(13601579) | 0.72 km | 0:01 | 420 m n.m. | 0.56 km | 3.2 % | ||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 1.28 km | 0:02 | 402 m n.m. | 0.04 km | |||||||
(13604238) | 1.32 km | 0:02 | 402 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | ||||||
(13604237) | 1.39 km | 0:02 | 401 m n.m. | 0.15 km | 4 % | ||||||
(13603668) | 1.54 km | 0:03 | 395 m n.m. | 0.13 km | 3.1 % | ||||||
(13603667) | 1.67 km | 0:03 | 391 m n.m. | 0.26 km | 3.4 % | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.93 km | 0:03 | 382 m n.m. | 0.5 km | 1 m | 0.8 % | 0.8 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.43 km | 0:04 | 380 m n.m. | 0.29 km | 1149 | 1.6 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 2.72 km | 0:05 | 376 m n.m. | 0.06 km | 1149 | 3.4 % | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.78 km | 0:05 | 374 m n.m. | 0.23 km | 1225 | 1.7 % | |||||
(13603660) | 3.01 km | 0:06 | 370 m n.m. | 0.05 km | 1225 | 27.5 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 3.06 km | 0:06 | 356 m n.m. | 0.67 km | 1225 | 14 m | 4.6 % | 4.1 % | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.73 km | 0:07 | 360 m n.m. | 0.14 km | 1225 | 1 m | 4.2 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 3.87 km | 0:08 | 361 m n.m. | 0.06 km | 1158 | 1 m | 1.6 % | ||||
(13603661) | 3.93 km | 0:08 | 362 m n.m. | 0.37 km | 1149 1225 | 1.7 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 4.31 km | 0:09 | 359 m n.m. | 0.33 km | 1149 1225 | 9 m | 2.8 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.63 km | 0:10 | 368 m n.m. | 0.13 km | 4.7 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 4.76 km | 0:10 | 362 m n.m. | 0.4 km | 1 m | 2.1 % | 3.2 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 5.16 km | 0:11 | 360 m n.m. | 0.44 km | 1049 1159 | 4 m | 2 % | 2.6 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 5.6 km | 0:12 | 360 m n.m. | 0.32 km | 2 m | 1.6 % | 1.5 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.92 km | 0:12 | 360 m n.m. | 0.65 km | 11 m | 2.2 % | |||||
(13601046) | 6.58 km | 0:14 | 371 m n.m. | 0.07 km | 4 m | 5.4 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 6.65 km | 0:14 | 375 m n.m. | 1.55 km | 74 m | 10.9 % | 5.5 % | ||||
(13601048) | 8.2 km | 0:22 | 409 m n.m. | 0.43 km | 11 m | 5.6 % | 9.3 % | ||||
Přechod Čert. strouhy | 8.63 km | 0:23 | 398 m n.m. | 0.35 km | 16 m | 8.1 % | 8.4 % | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.98 km | 0:25 | 401 m n.m. | 0.19 km | 1049 | 2.2 % | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 9.17 km | 0:26 | 399 m n.m. | 0.21 km | 3.8 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 9.38 km | 0:26 | 391 m n.m. | 2.39 km | 49 m | 5.8 % | 2.4 % | ||||
Na Ovčíně | 11.77 km | 0:35 | 420 m n.m. | 0.12 km | 0.9 % | ||||||
(13601061) | 11.89 km | 0:35 | 419 m n.m. | 0.42 km | 5.2 % | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 12.31 km | 0:36 | 397 m n.m. | 1.7 km | 8 m | 2.1 % | 2.9 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.01 km | 0:41 | 374 m n.m. | 0.41 km | 1045 | 2 m | 1.2 % | 1.5 % | |||
(konec "Modrá pěší") | 14.42 km | 0:42 | 374 m n.m. | 0.22 km | 1045 | 1 % | |||||
Kestřany | 14.64 km | 0:42 | 373 m n.m. | 0.36 km | 1045 | 1.1 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 15.01 km | 0:43 | 370 m n.m. | 0.32 km | 1045 | 2 m | 0.9 % | 1.9 % | |||
(13601000) | 15.33 km | 0:44 | 370 m n.m. | 0.08 km | 1045 | ||||||
(13600998) | 15.41 km | 0:44 | 370 m n.m. | 0.33 km | 1045 | 14 m | 4.3 % | ||||
Lhota u Kestřan | 15.73 km | 0:45 | 384 m n.m. | 0.44 km | 1045 | 8 m | 5.8 % | 3.3 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 16.17 km | 0:47 | 382 m n.m. | 0.5 km | 4 m | 2 % | 4.1 % | ||||
(konec "Modrá pěší") | 16.67 km | 0:48 | 379 m n.m. | 0.82 km | 10 m | 1.6 % | 2.3 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.49 km | 0:51 | 384 m n.m. | 0.09 km | 1045 | 1.1 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 17.59 km | 0:52 | 383 m n.m. | 1.39 km | 18 m | 3.5 % | 1.8 % | ||||
Žižkův pam. bojiště bitvy 1419 | 18.98 km | 0:57 | 385 m n.m. | 0.17 km | 3.1 % | ||||||
(začátek "Modrá pěší") | 19.15 km | 0:57 | 381 m n.m. | 1.1 km | 1072 | 23 m | 3.2 % | 2.4 % | |||
(13601017) | 20.25 km | 1:02 | 397 m n.m. | 0.81 km | 1072 | 10 m | 2.3 % | 1.9 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.06 km | 1:05 | 404 m n.m. | 0.28 km | 4 m | 2.5 % | 2.5 % | ||||
Mladějovice | 21.33 km | 1:06 | 405 m n.m. | 1.75 km | 58 m | 3.8 % | 1.3 % | ||||
(13601026) | 23.08 km | 1:14 | 460 m n.m. | 2.25 km | 42 m | 3.2 % | 3.5 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 25.33 km | 1:22 | 469 m n.m. | 0.5 km | 1074 | 1 m | 1.5 % | 3 % | |||
(13600910) | 25.83 km | 1:23 | 457 m n.m. | 2.85 km | 1074 | 15 m | 1.7 % | 2.5 % | |||
Štětice | 28.68 km | 1:31 | 436 m n.m. | 0.83 km | 2.4 % | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 29.51 km | 1:33 | 427 m n.m. | 0.14 km | 1073 | 2.9 % | |||||
Humňany | 29.65 km | 1:34 | 423 m n.m. | 0.3 km | 1073 | 5 m | 3 % | 2.4 % | |||
(13600905) | 29.95 km | 1:35 | 427 m n.m. | 2.62 km | 1073 | 14 m | 2.8 % | 2.4 % | |||
Tvrzský rybník | 32.57 km | 1:42 | 398 m n.m. | 1.32 km | 1077 | 2 m | 0.8 % | 1.5 % | |||
Budičovice | 33.89 km | 1:45 | 386 m n.m. | 0.5 km | 1077 | 1 m | 0.9 % | 1.8 % | |||
(13600904) | 34.39 km | 1:47 | 383 m n.m. | 0.34 km | 1077 | 1 m | 0.7 % | 1.1 % | |||
Skály | 34.72 km | 1:48 | 383 m n.m. | 0.34 km | 1077 | 2 m | 1.5 % | 5.4 % | |||
(konec "Naučná stezka") | 35.07 km | 1:49 | 382 m n.m. | 0.86 km | 1077 | 11 m | 2.8 % | 2.3 % | |||
(13600897) | 35.93 km | 1:52 | 385 m n.m. | 1.08 km | 1077 | 9 m | 2.6 % | 2.2 % | |||
(začátek "Modrá pěší") | 37.01 km | 1:56 | 381 m n.m. | 1.04 km | 1077 | 4 m | 1 % | 1.5 % | |||
Bor | 38.05 km | 1:59 | 382 m n.m. | 0.61 km | 1077 1146 | 4 m | 1.6 % | 1.4 % | |||
Protivín ČD | 38.66 km | 2:01 | 382 m n.m. | 0.75 km | 1077 1146 | 12 m | 2.2 % | ||||
(13600890) | 39.41 km | 2:05 | 394 m n.m. | 0.28 km | 1077 1146 | 8 m | 2.9 % | ||||
(13601531) | 39.69 km | 2:07 | 402 m n.m. | 0.87 km | 1077 1146 | 4 m | 4.3 % | 2.6 % | |||
Protivín | 40.56 km | 2:09 | 392 m n.m. | 0.08 km | 1091 | 7.5 % | |||||
(13601358) | 40.64 km | 2:09 | 386 m n.m. | 0.05 km | 1091 | 1.9 % | |||||
(13601357) | 40.69 km | 2:09 | 385 m n.m. | 0.05 km | 1091 | 1 m | 1.9 % | ||||
(13601358) | 40.74 km | 2:10 | 386 m n.m. | 0.08 km | 1091 | 6 m | 7.5 % | ||||
Protivín | 40.82 km | 2:10 | 392 m n.m. | 0.87 km | 1077 1146 | 14 m | 2.6 % | 4.3 % | |||
(13601531) | 41.69 km | 2:15 | 402 m n.m. | 0.28 km | 1077 1146 | 2.9 % | |||||
(13600890) | 41.97 km | 2:15 | 394 m n.m. | 0.75 km | 1077 1146 | 2.2 % | |||||
Protivín ČD | 42.73 km | 2:17 | 382 m n.m. | 0.61 km | 1077 1146 | 4 m | 1.4 % | 1.6 % | |||
Bor | 43.34 km | 2:19 | 382 m n.m. | 1.04 km | 1077 | 3 m | 1.5 % | 1 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 44.37 km | 2:22 | 381 m n.m. | 1.34 km | 4 m | 1.1 % | 0.7 % | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 45.71 km | 2:27 | 379 m n.m. | 0.11 km | |||||||
Klokočín | 45.82 km | 2:27 | 379 m n.m. | 0.08 km | 2.7 % | ||||||
(13600985) | 45.89 km | 2:27 | 378 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | ||||||
(konec "Naučná stezka") | 45.96 km | 2:27 | 377 m n.m. | 0.55 km | 1147 | 8 m | 2.9 % | 2.2 % | |||
Maletice | 46.52 km | 2:30 | 381 m n.m. | 0.16 km | 1147 | 3 m | 1.9 % | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 46.67 km | 2:31 | 384 m n.m. | 0.07 km | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 46.74 km | 2:31 | 384 m n.m. | 2.37 km | 91 m | 5.7 % | 3.5 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 49.11 km | 2:45 | 448 m n.m. | 0.16 km | 1044 | 1.9 % | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 49.27 km | 2:45 | 445 m n.m. | 1.46 km | 5 m | 2.1 % | 5.5 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 50.72 km | 2:49 | 385 m n.m. | 0.45 km | 5 m | 1.3 % | 3.1 % | ||||
Selibov | 51.17 km | 2:52 | 388 m n.m. | 0.26 km | 5 m | 4.8 % | 3.2 % | ||||
(13600969) | 51.44 km | 2:54 | 388 m n.m. | 2.17 km | 47 m | 3.9 % | 6.5 % | ||||
Tálínský ryb. | 53.61 km | 3:05 | 387 m n.m. | 0.37 km | 1 m | 1.1 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 53.98 km | 3:06 | 388 m n.m. | 0.54 km | 1146 | 5 m | 1.5 % | ||||
Tálín | 54.52 km | 3:09 | 393 m n.m. | 0.15 km | 1146 | 8 m | 5.5 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 54.67 km | 3:10 | 401 m n.m. | 1.08 km | 1146 | 15 m | 2.4 % | 2 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 55.75 km | 3:16 | 409 m n.m. | 0.16 km | 5 m | 3.2 % | |||||
Kukle | 55.9 km | 3:17 | 414 m n.m. | 0.24 km | 6 m | 3.1 % | 2.1 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 56.14 km | 3:19 | 419 m n.m. | 0.36 km | 15 m | 4.2 % | |||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 56.5 km | 3:21 | 434 m n.m. | 0.28 km | 4 m | 2.6 % | 2.1 % | ||||
(13604105) | 56.78 km | 3:23 | 436 m n.m. | 0.37 km | 25 m | 10 % | 1.4 % | ||||
(13604104) | 57.15 km | 3:25 | 460 m n.m. | 0.93 km | 25 m | 3.6 % | 2.7 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 58.08 km | 3:31 | 479 m n.m. | 0.49 km | 30 m | 14.5 % | 7.4 % | ||||
Ryb. Němec | 58.57 km | 3:33 | 488 m n.m. | 0.72 km | 26 m | 5.7 % | 3.8 % | ||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 59.3 km | 3:37 | 508 m n.m. | 0.2 km | 1044 | 10 m | 11.9 % | 0.9 % | |||
Novodvorská křiž. | 59.49 km | 3:38 | 517 m n.m. | 0.09 km | 5 m | 5.6 % | |||||
(13604160) | 59.58 km | 3:39 | 522 m n.m. | 0.13 km | 7 m | 6.4 % | |||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 59.71 km | 3:40 | 529 m n.m. | 0.56 km | 44 m | 8.1 % | 17.6 % | ||||
(13604191) | 60.27 km | 3:44 | 570 m n.m. | 0.63 km | 35 m | 10.5 % | 4 % | ||||
Mlacká alej pod Mehelníkem | 60.9 km | 3:47 | 593 m n.m. | 0.25 km | 13.2 % | ||||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 61.15 km | 3:48 | 560 m n.m. | 0.45 km | 26 m | 8 % | 3.8 % | ||||
(13604161) | 61.6 km | 3:50 | 584 m n.m. | 0.46 km | 53 m | 13.8 % | 15.8 % | ||||
(13604168) | 62.06 km | 3:53 | 625 m n.m. | 0.32 km | 27 m | 16.1 % | 13.5 % | ||||
Velký Mehelník | 62.38 km | 3:55 | 632 m n.m. | 0.2 km | 12 m | 14.5 % | 27.1 % | ||||
(13604167) | 62.58 km | 3:56 | 612 m n.m. | 0.53 km | 8.7 % | ||||||
Velká brašna | 63.11 km | 3:57 | 566 m n.m. | 0.4 km | 10.1 % | ||||||
(13604165) | 63.51 km | 3:57 | 529 m n.m. | 0.32 km | 4 m | 3 % | 5.4 % | ||||
Malá brašna | 63.83 km | 3:59 | 523 m n.m. | 0.56 km | 1 m | 1.1 % | 4.9 % | ||||
Nový ryb. | 64.39 km | 4:00 | 501 m n.m. | 0.09 km | 19.3 % | ||||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 64.48 km | 4:00 | 484 m n.m. | 0.33 km | 48 m | 14.7 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 64.8 km | 4:03 | 532 m n.m. | 0.31 km | 16 m | 6.3 % | |||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 65.12 km | 4:05 | 548 m n.m. | 0.3 km | 47 m | 82.5 % | 25.8 % | ||||
(13604211) | 65.42 km | 4:06 | 556 m n.m. | 0.89 km | 19 m | 2.1 % | |||||
(13604216) | 66.31 km | 4:13 | 575 m n.m. | 0.27 km | 11 m | 11.2 % | 4.8 % | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 66.58 km | 4:14 | 584 m n.m. | 0.38 km | 35 m | 13 % | 14.3 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 66.96 km | 4:16 | 608 m n.m. | 0.14 km | 1 m | 1.9 % | 4.7 % | ||||
Jarník | 67.1 km | 4:17 | 605 m n.m. | 0.14 km | 4 m | 4.7 % | 1.9 % | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 67.24 km | 4:18 | 608 m n.m. | 0.38 km | 11 m | 14.3 % | 13 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 67.62 km | 4:19 | 584 m n.m. | 0.05 km | 16 % | ||||||
V Živci | 67.67 km | 4:19 | 576 m n.m. | 0.23 km | 1017 | 7.4 % | |||||
(13604225) | 67.9 km | 4:19 | 559 m n.m. | 0.3 km | 1017 | 4.5 % | |||||
(13604222) | 68.2 km | 4:20 | 546 m n.m. | 0.2 km | 1017 | 7 % | |||||
(13601613) | 68.4 km | 4:20 | 532 m n.m. | 0.37 km | 1017 | 7.4 % | |||||
(13601614) | 68.77 km | 4:21 | 505 m n.m. | 0.52 km | 1017 | 9.7 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 69.29 km | 4:21 | 455 m n.m. | 0.07 km | 1017 | 1.5 % | |||||
U Vodáka | 69.35 km | 4:22 | 454 m n.m. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | |||||
(začátek "Naučná stezka") | 69.5 km | 4:23 | 455 m n.m. | 0.07 km | 1015 | 4.6 % | |||||
(konec "Naučná stezka") | 69.57 km | 4:23 | 452 m n.m. | 0.46 km | 1015 | 5.5 % | |||||
Na Trubách | 70.03 km | 4:24 | 427 m n.m. | 0.22 km | 1015 1017 | 9 % | |||||
(13601620) | 70.25 km | 4:24 | 407 m n.m. | 0.09 km | 1015 1017 1146 | 5.4 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 70.34 km | 4:24 | 402 m n.m. | 0.07 km | 1015 1017 1146 | 7.6 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.41 km | 4:24 | 397 m n.m. | 0.23 km | 1015 1017 1146 | 1.7 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 70.64 km | 4:25 | 393 m n.m. | 0.55 km | 5 m | 1.9 % | 3.2 % | ||||
(začátek "Červená místní") | 71.19 km | 4:27 | 389 m n.m. | 0.24 km | 2.1 % | ||||||
(konec "Červená místní") | 71.43 km | 4:28 | 384 m n.m. | 0.21 km | 2 m | 1.6 % | 3.4 % | ||||
U pošty | 71.64 km | 4:29 | 383 m n.m. | 0.1 km | 6.2 % | ||||||
(13603671) | 71.73 km | 4:29 | 377 m n.m. | 0.1 km | 6 m | 6.2 % | |||||
U pošty | 71.83 km | 4:30 | 383 m n.m. | 0.14 km | 6.5 % | ||||||
Havlíčkovo nám. (Florián) | 71.97 km | 4:30 | 374 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | ||||||
Písek | 72.12 km | 4:30 | 373 m n.m. | 0.15 km | |||||||
Palackého sady | 72.26 km | 4:31 | 373 m n.m. | 0.32 km | 1.5 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 72.59 km | 4:31 | 368 m n.m. | 0.33 km | 1149 1225 | 2.8 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 72.91 km | 4:32 | 359 m n.m. | 0.37 km | 1149 1225 | 3 m | 1.7 % | ||||
(13603661) | 73.28 km | 4:34 | 362 m n.m. | 0.06 km | 1158 | 1.6 % | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 73.35 km | 4:34 | 361 m n.m. | 0.14 km | 1225 | 4.2 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 73.49 km | 4:34 | 360 m n.m. | 0.67 km | 1225 | 10 m | 4.1 % | 4.6 % | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 74.16 km | 4:37 | 356 m n.m. | 0.05 km | 1225 | 14 m | 27.5 % | ||||
(13603660) | 74.21 km | 4:37 | 370 m n.m. | 0.23 km | 1225 | 4 m | 1.7 % | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 74.44 km | 4:39 | 374 m n.m. | 0.06 km | 1149 | 2 m | 3.4 % | ||||
(13603663) | 74.5 km | 4:39 | 376 m n.m. | 0.27 km | 4 m | 3.8 % | 1.2 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 74.76 km | 4:40 | 378 m n.m. | 0.26 km | 4 m | 1.6 % | |||||
(13603666) | 75.02 km | 4:42 | 382 m n.m. | 0.26 km | 9 m | 3.4 % | |||||
(13603667) | 75.28 km | 4:44 | 391 m n.m. | 0.13 km | 4 m | 3.1 % | |||||
(13603668) | 75.41 km | 4:45 | 395 m n.m. | 0.15 km | 6 m | 4 % | |||||
(13604237) | 75.56 km | 4:46 | 401 m n.m. | 0.07 km | 1 m | 1.4 % | |||||
(13604238) | 75.63 km | 4:47 | 402 m n.m. | 0.04 km | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice I. třídy") | 75.67 km | 4:47 | 402 m n.m. | 0.56 km | 18 m | 3.2 % | |||||
(13601579) | 76.23 km | 4:51 | 420 m n.m. | 0.72 km | 24 m | 5.3 % | 7.1 % | ||||
Ptáčkovna | 76.95 km | 4:55 | 440 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 76.95 km |
Celkový čas | 4:55 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.65 km (5 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 22.97 km (30 %), 1:45 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.42 km (11 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 34.3 km (45 %), 1:59 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.05 km (7 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.56 km (3 %), 0:10 |
Stoupání v úsecích | 32.05 km (42 %), 3:19 |
Klesání v úsecích | 34.62 km (45 %), 1:11 |
Maximální výška | 637 m n.m. ("v úseku Velký Mehelník -> (13604167)") |
Minimální výška | 356 m n.m. ("(13601733)") |
Převýšení | 281 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1392 m (sklon 4.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1392 m (sklon 4 %) |
Maximální sklon do kopce | 4400 % (v úseku 1 m, (13602860) -> (13604211)) |
Maximální sklon z kopce | 138.5 % (v úseku 13 m, (13602860) -> (13604211)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info