Ptáčkovna | Plynová lávka | Borečnice | Háj. Doupata | Soutok Otavy a Lomnice | Háj. Doupata | U Dvou | Varvažov | Varvažovská Paseka | Zbonín | Cesta k Letoštici | Nevězice | Višňovka | Staré Sedlo | Orlík nad Vltavou | Orlík | Orlík nad Vltavou | Staré Sedlo | Višňovka | Probulov | Nevězice | Kopanina | Vyhl. na Zvíkov | Zvíkovské Podhradí | Hrad Zvíkov | Zvíkov | Zvíkov | Hrad Zvíkov | Zvíkovské Podhradí | Oslov | Tukleky | Tukleky | Spolí | Louka | Kavkovna | Plynová lávka | Písek | Havlíčkovo nám. (Florián) | U pošty | Palackého sady | Ptáčkovna
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáčkovna | 0 km | 0:00 | 440 m n.m. | 0.72 km | 4 m | 7.1 % | 5.3 % | ||||
(13601579) | 0.72 km | 0:01 | 420 m n.m. | 0.56 km | 3.2 % | ||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 1.28 km | 0:02 | 402 m n.m. | 0.04 km | |||||||
(13604238) | 1.32 km | 0:02 | 402 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | ||||||
(13604237) | 1.39 km | 0:02 | 401 m n.m. | 0.15 km | 4 % | ||||||
(13603668) | 1.54 km | 0:03 | 395 m n.m. | 0.13 km | 3.1 % | ||||||
(13603667) | 1.67 km | 0:03 | 391 m n.m. | 0.26 km | 3.4 % | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.93 km | 0:03 | 382 m n.m. | 0.5 km | 1 m | 0.8 % | 0.8 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.43 km | 0:04 | 380 m n.m. | 0.29 km | 1149 | 1.6 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 2.72 km | 0:05 | 376 m n.m. | 0.06 km | 1149 | 3.4 % | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.78 km | 0:05 | 374 m n.m. | 0.23 km | 1225 | 1.7 % | |||||
(13603660) | 3.01 km | 0:06 | 370 m n.m. | 0.05 km | 1225 | 27.5 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 3.06 km | 0:06 | 356 m n.m. | 1.19 km | 1225 | 35 m | 5.3 % | 7.5 % | |||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 4.25 km | 0:09 | 359 m n.m. | 3.2 km | 1225 | 49 m | 3.4 % | 4.5 % | |||
(13601734) | 7.45 km | 0:19 | 350 m n.m. | 0.27 km | 1225 | 4 m | 1.8 % | 1.9 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 7.72 km | 0:20 | 353 m n.m. | 0.05 km | 1151 | ||||||
Plynová lávka | 7.78 km | 0:20 | 353 m n.m. | 0.05 km | 1151 | ||||||
(z "Vozová" na "Pěší") | 7.83 km | 0:20 | 353 m n.m. | 0.13 km | 1151 1225 | 29 m | 22.1 % | ||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 7.96 km | 0:21 | 382 m n.m. | 0.07 km | 1151 1225 | 11.9 % | |||||
(z "Vozová" na "Pěší") | 8.03 km | 0:21 | 374 m n.m. | 0.8 km | 12 m | 3.5 % | 8.1 % | ||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 8.83 km | 0:24 | 357 m n.m. | 0.8 km | 37 m | 5.5 % | |||||
Borečnice | 9.63 km | 0:28 | 394 m n.m. | 0.34 km | 1225 | 4 m | 2.5 % | 3.9 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 9.97 km | 0:28 | 395 m n.m. | 0.67 km | 1225 | 17 m | 4 % | 2.9 % | |||
(13601133) | 10.64 km | 0:31 | 409 m n.m. | 0.83 km | 1225 | 12 m | 4 % | 3.7 % | |||
(13601132) | 11.47 km | 0:33 | 403 m n.m. | 0.35 km | 1225 | 14 m | 4 % | ||||
(začátek "Zelená místní") | 11.82 km | 0:34 | 417 m n.m. | 0.11 km | 1225 | 5 m | 4.6 % | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 11.93 km | 0:34 | 422 m n.m. | 0.47 km | 1225 | 13 m | 4.9 % | 2.9 % | |||
(začátek "Červená pěší") | 12.39 km | 0:36 | 429 m n.m. | 0.48 km | 1225 | 16 m | 5 % | 8.8 % | |||
(konec "Zelená místní") | 12.87 km | 0:38 | 431 m n.m. | 0.34 km | 1225 | 17 m | 8.7 % | 9.2 % | |||
(konec "Červená pěší") | 13.21 km | 0:40 | 435 m n.m. | 1.24 km | 1225 | 40 m | 5.4 % | 11.4 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.45 km | 0:45 | 424 m n.m. | 0.09 km | 10 m | 10.8 % | |||||
(13601160) | 14.54 km | 0:46 | 434 m n.m. | 0.09 km | 10.8 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 14.64 km | 0:46 | 424 m n.m. | 0.89 km | 1225 | 41 m | 18.6 % | 8.9 % | |||
(konec "Žlutá místní") | 15.53 km | 0:49 | 415 m n.m. | 0.62 km | 1225 | 5 m | 1.9 % | 3.9 % | |||
(13601166) | 16.15 km | 0:52 | 406 m n.m. | 1.08 km | 1225 | 5 m | 1.9 % | 1.9 % | |||
Háj. Doupata | 17.23 km | 0:55 | 403 m n.m. | 1.78 km | 40 m | 4.4 % | 6.6 % | ||||
Soutok Otavy a Lomnice | 19.01 km | 1:03 | 386 m n.m. | 1.78 km | 57 m | 6.6 % | 4.4 % | ||||
Háj. Doupata | 20.78 km | 1:12 | 403 m n.m. | 0.25 km | 1225 | 8 m | 3.5 % | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 21.03 km | 1:13 | 411 m n.m. | 0.84 km | 1225 | 19 m | 4.9 % | 7.6 % | |||
(začátek "Červená pěší") | 21.87 km | 1:17 | 405 m n.m. | 1.09 km | 1225 | 19 m | 5.4 % | 5 % | |||
(začátek "Modrá pěší") | 22.96 km | 1:21 | 387 m n.m. | 0.13 km | 1225 | ||||||
(konec "Modrá pěší") | 23.09 km | 1:22 | 387 m n.m. | 0.37 km | 1225 | 3 m | 4.6 % | 5.6 % | |||
U Dvou | 23.46 km | 1:23 | 373 m n.m. | 0.77 km | 1225 | 36 m | 10.3 % | 6.2 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.23 km | 1:27 | 391 m n.m. | 0.1 km | 1225 | 5 m | 5.1 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 24.33 km | 1:27 | 396 m n.m. | 1.59 km | 1225 | 41 m | 5 % | 4 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.91 km | 1:35 | 410 m n.m. | 0.98 km | 31 1225 | 4 m | 1.7 % | 4.7 % | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 26.89 km | 1:38 | 386 m n.m. | 0.07 km | 31 1225 | 4 m | 6 % | ||||
(13601309) | 26.96 km | 1:39 | 390 m n.m. | 0.2 km | 31 1225 | 2.5 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 27.16 km | 1:39 | 385 m n.m. | 1.18 km | 31 1225 | 43 m | 4.5 % | ||||
Varvažov | 28.34 km | 1:47 | 428 m n.m. | 0.8 km | 31 1225 | 15 m | 2.2 % | ||||
Varvažovská Paseka | 29.14 km | 1:52 | 443 m n.m. | 0.43 km | 31 1225 | 15 m | 3.4 % | ||||
(konec "Modrá pěší") | 29.57 km | 1:56 | 458 m n.m. | 0.3 km | 31 1225 | 4.2 % | |||||
(13603783) | 29.87 km | 1:56 | 447 m n.m. | 1.21 km | 31 1225 | 3.3 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 31.09 km | 1:58 | 410 m n.m. | 0.3 km | 1225 | 4 m | 4.3 % | 4.3 % | |||
(konec "Trasa cyklo") | 31.39 km | 2:00 | 411 m n.m. | 0.48 km | 2.8 % | ||||||
Zbonín | 31.87 km | 2:01 | 402 m n.m. | 2.4 km | 67 m | 5 % | 3.3 % | ||||
Cesta k Letoštici | 34.28 km | 2:13 | 448 m n.m. | 0.66 km | 14 m | 6.4 % | 5.4 % | ||||
(konec "Naučná stezka") | 34.94 km | 2:16 | 438 m n.m. | 1.38 km | 22 m | 4 % | 3.5 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.32 km | 2:22 | 441 m n.m. | 0.47 km | 10 m | 4.5 % | 3.6 % | ||||
Nevězice | 36.79 km | 2:24 | 442 m n.m. | 0.19 km | 3.1 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 36.98 km | 2:25 | 436 m n.m. | 0.55 km | 6.4 % | ||||||
(13601277) | 37.53 km | 2:26 | 401 m n.m. | 0.34 km | 8 m | 5.2 % | 4.9 % | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 37.87 km | 2:27 | 400 m n.m. | 0.37 km | 22 m | 7.5 % | |||||
(konec "Naučná stezka") | 38.24 km | 2:30 | 422 m n.m. | 0.63 km | 24 m | 11.3 % | 4 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 38.87 km | 2:33 | 429 m n.m. | 0.65 km | 19 m | 4.8 % | 8.1 % | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 39.52 km | 2:36 | 427 m n.m. | 0.88 km | 34 m | 6.8 % | 5.9 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 40.41 km | 2:41 | 444 m n.m. | 0.47 km | 15 m | 9 % | 4.2 % | ||||
(13601285) | 40.88 km | 2:42 | 446 m n.m. | 0.14 km | 3 m | 2.2 % | |||||
Višňovka | 41.02 km | 2:43 | 449 m n.m. | 0.47 km | 1157 | 1.9 % | |||||
(13600319) | 41.49 km | 2:44 | 440 m n.m. | 0.2 km | 1154 1155 1157 | 4.9 % | |||||
Staré Sedlo | 41.69 km | 2:45 | 430 m n.m. | 0.62 km | 1154 1155 1157 | 3 m | 2.3 % | 4.1 % | |||
Orlík nad Vltavou | 42.32 km | 2:47 | 413 m n.m. | 0.1 km | 1154 1155 1157 | 17 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 42.42 km | 2:47 | 396 m n.m. | 0.24 km | 1154 1155 1157 | 3.8 % | |||||
(13600330) | 42.66 km | 2:47 | 390 m n.m. | 0.07 km | 1154 1155 1157 | 9.2 % | |||||
Orlík | 42.72 km | 2:47 | 384 m n.m. | 0.07 km | 1154 1155 1157 | 6 m | 9.2 % | ||||
(13600330) | 42.79 km | 2:48 | 390 m n.m. | 0.24 km | 1154 1155 1157 | 6 m | 3.8 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 43.03 km | 2:49 | 396 m n.m. | 0.1 km | 1154 1155 1157 | 17 m | 17 % | ||||
Orlík nad Vltavou | 43.13 km | 2:50 | 413 m n.m. | 0.62 km | 1154 1155 1157 | 20 m | 4.1 % | 2.3 % | |||
Staré Sedlo | 43.75 km | 2:54 | 430 m n.m. | 0.2 km | 1154 1155 1157 | 10 m | 4.9 % | ||||
(13600319) | 43.95 km | 2:55 | 440 m n.m. | 0.47 km | 1157 | 9 m | 1.9 % | ||||
Višňovka | 44.42 km | 2:59 | 449 m n.m. | 1.51 km | 1157 | 24 m | 2.9 % | 2.9 % | |||
Probulov | 45.94 km | 3:07 | 460 m n.m. | 0.07 km | 1157 | ||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 46 km | 3:07 | 460 m n.m. | 0.11 km | 1.8 % | ||||||
(13601290) | 46.12 km | 3:07 | 458 m n.m. | 1.66 km | 13 m | 2.1 % | 3 % | ||||
Nevězice | 47.78 km | 3:14 | 442 m n.m. | 0.47 km | 9 m | 3.6 % | 4.5 % | ||||
(konec "Červená pěší") | 48.25 km | 3:16 | 441 m n.m. | 1.34 km | 14 m | 2 % | 3.2 % | ||||
(13601291) | 49.59 km | 3:22 | 446 m n.m. | 0.42 km | 13 m | 3.1 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 50.01 km | 3:26 | 459 m n.m. | 2.31 km | 24 m | 3.7 % | 2.4 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 52.33 km | 3:34 | 447 m n.m. | 0.3 km | 31 1225 | 11 m | 4.2 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 52.63 km | 3:36 | 458 m n.m. | 1.49 km | 3.4 % | ||||||
Kopanina | 54.12 km | 3:40 | 415 m n.m. | 1.26 km | 1225 | 28 m | 6.5 % | 6 % | |||
Vyhl. na Zvíkov | 55.38 km | 3:45 | 398 m n.m. | 1.24 km | 1225 | 26 m | 4.2 % | 8.6 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 56.63 km | 3:51 | 376 m n.m. | 0.18 km | 31 1225 | 3.9 % | |||||
(13601229) | 56.8 km | 3:51 | 369 m n.m. | 0.56 km | 31 1225 | 34 m | 6.1 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 57.36 km | 3:55 | 403 m n.m. | 0.64 km | 1225 | 7 m | 3.4 % | 2 % | |||
Zvíkovské Podhradí | 58 km | 3:58 | 402 m n.m. | 0.86 km | 1225 | 13 m | 3 % | 4.3 % | |||
(začátek "Modrá pěší") | 58.86 km | 4:02 | 401 m n.m. | 0.23 km | 1225 | 14.5 % | |||||
Hrad Zvíkov | 59.09 km | 4:02 | 368 m n.m. | 0.21 km | 1225 | 1 m | 1.2 % | 6.5 % | |||
Zvíkov | 59.3 km | 4:03 | 361 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 3.4 % | 18.7 % | ||||
(13601235) | 59.45 km | 4:04 | 352 m n.m. | 0.15 km | 12 m | 18.7 % | 3.4 % | ||||
Zvíkov | 59.6 km | 4:04 | 361 m n.m. | 0.21 km | 1225 | 8 m | 6.5 % | 1.2 % | |||
Hrad Zvíkov | 59.81 km | 4:05 | 368 m n.m. | 0.23 km | 1225 | 33 m | 14.5 % | ||||
(konec "Modrá pěší") | 60.03 km | 4:07 | 401 m n.m. | 0.86 km | 1225 | 14 m | 4.3 % | 3 % | |||
Zvíkovské Podhradí | 60.9 km | 4:10 | 402 m n.m. | 0.64 km | 1225 | 8 m | 2 % | 3.4 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 61.54 km | 4:14 | 403 m n.m. | 0.38 km | 1149 | 6 m | 2.2 % | 1.8 % | |||
(konec "Zelená pěší") | 61.92 km | 4:16 | 407 m n.m. | 0.5 km | 1149 | 7 m | 5.1 % | 6.1 % | |||
(13601775) | 62.41 km | 4:18 | 392 m n.m. | 1.8 km | 1149 | 40 m | 3.2 % | 2.7 % | |||
(začátek "Naučná stezka") | 64.22 km | 4:28 | 420 m n.m. | 0.14 km | 1149 | 1 m | 1.4 % | 1.5 % | |||
Oslov | 64.36 km | 4:29 | 420 m n.m. | 0.26 km | 1149 | 4 m | 3.1 % | 3.8 % | |||
(konec "Modrá pěší") | 64.62 km | 4:30 | 419 m n.m. | 0.05 km | 1149 | 2 m | 3.8 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 64.67 km | 4:31 | 421 m n.m. | 0.65 km | 1149 | 7 m | 2.3 % | ||||
(13601758) | 65.31 km | 4:34 | 428 m n.m. | 0.93 km | 1149 | 5 m | 2.2 % | 2.8 % | |||
Tukleky | 66.24 km | 4:37 | 417 m n.m. | 0.32 km | 1149 | 7 m | 3.8 % | 2.8 % | |||
Tukleky | 66.57 km | 4:38 | 420 m n.m. | 1.7 km | 1149 | 66 m | 7.1 % | 4.8 % | |||
Spolí | 68.27 km | 4:47 | 449 m n.m. | 0.38 km | 1149 | 5 m | 7.1 % | 3.9 % | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 68.64 km | 4:48 | 442 m n.m. | 0.38 km | 6 m | 7.5 % | 5.7 % | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 69.02 km | 4:49 | 439 m n.m. | 0.16 km | 18.5 % | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 69.18 km | 4:49 | 410 m n.m. | 0.41 km | 11 m | 2.7 % | |||||
Louka | 69.59 km | 4:52 | 421 m n.m. | 0.79 km | 6 m | 1.9 % | 1.1 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 70.38 km | 4:56 | 423 m n.m. | 1.34 km | 31 m | 5.5 % | 5.3 % | ||||
(13601741) | 71.72 km | 5:02 | 421 m n.m. | 1.5 km | 30 m | 7.1 % | 8 % | ||||
Kavkovna | 73.22 km | 5:07 | 375 m n.m. | 0.57 km | 8 m | 5.9 % | 6.7 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 73.78 km | 5:09 | 354 m n.m. | 0.48 km | 11 m | 7.5 % | 5 % | ||||
Plynová lávka | 74.26 km | 5:11 | 353 m n.m. | 0.05 km | 1151 | ||||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 74.32 km | 5:11 | 353 m n.m. | 0.27 km | 1225 | 1 m | 1.9 % | 1.8 % | |||
(13601734) | 74.59 km | 5:12 | 350 m n.m. | 3.2 km | 1225 | 58 m | 4.5 % | 3.4 % | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 77.79 km | 5:27 | 359 m n.m. | 1.19 km | 1225 | 32 m | 7.5 % | 5.3 % | |||
(konec "Zelená pěší") | 78.98 km | 5:31 | 356 m n.m. | 0.67 km | 1225 | 14 m | 4.6 % | 4.1 % | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 79.65 km | 5:34 | 360 m n.m. | 0.14 km | 1225 | 1 m | 4.2 % | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 79.79 km | 5:35 | 361 m n.m. | 0.06 km | 1158 | 1 m | 1.6 % | ||||
(13603661) | 79.86 km | 5:35 | 362 m n.m. | 0.37 km | 1149 1225 | 1.7 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 80.23 km | 5:36 | 359 m n.m. | 0.33 km | 1149 1225 | 9 m | 2.8 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 80.55 km | 5:38 | 368 m n.m. | 0.13 km | 5 m | 3.8 % | |||||
Písek | 80.68 km | 5:39 | 373 m n.m. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | |||||
Havlíčkovo nám. (Florián) | 80.83 km | 5:40 | 374 m n.m. | 0.14 km | 9 m | 6.5 % | |||||
U pošty | 80.97 km | 5:41 | 383 m n.m. | 0.1 km | 6.2 % | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 81.07 km | 5:42 | 377 m n.m. | 0.23 km | 1015 1017 1146 | 1.7 % | |||||
Palackého sady | 81.3 km | 5:42 | 373 m n.m. | 0.32 km | 1.5 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 81.62 km | 5:43 | 368 m n.m. | 0.33 km | 1149 1225 | 2.8 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 81.95 km | 5:43 | 359 m n.m. | 0.37 km | 1149 1225 | 3 m | 1.7 % | ||||
(13603661) | 82.32 km | 5:45 | 362 m n.m. | 0.06 km | 1158 | 1.6 % | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 82.39 km | 5:45 | 361 m n.m. | 0.14 km | 1225 | 4.2 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 82.53 km | 5:46 | 360 m n.m. | 0.67 km | 1225 | 10 m | 4.1 % | 4.6 % | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 83.2 km | 5:48 | 356 m n.m. | 0.05 km | 1225 | 14 m | 27.5 % | ||||
(13603660) | 83.25 km | 5:48 | 370 m n.m. | 0.23 km | 1225 | 4 m | 1.7 % | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 83.48 km | 5:50 | 374 m n.m. | 0.06 km | 1149 | 2 m | 3.4 % | ||||
(13603663) | 83.54 km | 5:51 | 376 m n.m. | 0.27 km | 4 m | 3.8 % | 1.2 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 83.8 km | 5:52 | 378 m n.m. | 0.26 km | 4 m | 1.6 % | |||||
(13603666) | 84.06 km | 5:54 | 382 m n.m. | 0.26 km | 9 m | 3.4 % | |||||
(13603667) | 84.32 km | 5:56 | 391 m n.m. | 0.13 km | 4 m | 3.1 % | |||||
(13603668) | 84.45 km | 5:57 | 395 m n.m. | 0.15 km | 6 m | 4 % | |||||
(13604237) | 84.6 km | 5:58 | 401 m n.m. | 0.07 km | 1 m | 1.4 % | |||||
(13604238) | 84.67 km | 5:58 | 402 m n.m. | 0.04 km | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice I. třídy") | 84.71 km | 5:58 | 402 m n.m. | 0.56 km | 18 m | 3.2 % | |||||
(13601579) | 85.27 km | 6:03 | 420 m n.m. | 0.72 km | 24 m | 5.3 % | 7.1 % | ||||
Ptáčkovna | 85.99 km | 6:07 | 440 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 85.99 km |
Celkový čas | 6:07 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.93 km (1 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 35.19 km (41 %), 2:26 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 12.44 km (14 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 29.45 km (34 %), 2:08 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.42 km (6 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.56 km (3 %), 0:10 |
Stoupání v úsecích | 38.33 km (45 %), 4:24 |
Klesání v úsecích | 38.6 km (45 %), 1:19 |
Maximální výška | 476 m n.m. ("v úseku Spolí -> Tukleky") |
Minimální výška | 350 m n.m. ("(13601734)") |
Převýšení | 126 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1774 m (sklon 4.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1774 m (sklon 4.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 27.6 % (v úseku 29 m, (13601737) -> (13601733)) |
Maximální sklon z kopce | 31.7 % (v úseku 41 m, (13601139) -> (13601136)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info