U Schwarců | Řečkovice | Exit Mokrá Hora, 3 km | Divišova čtvrť | Soběšice, U Vodárny - MHD | Strom | Soběšice, Dohnalova - MHD | Soběšice | Panská louka | U Jezírka | Útěchov - rozc. | Útěchov | (pod Coufalou) | Vranov - MHD | Paulánský klášter | Vranov | Pod Babou | Lelekovice | Česká - žst. | Exit Česká, 7 km | Česká | Ivanovice | Medlánecké letiště | Kníničky | Brněnská přehrada | přístaviště | Letná | Komínská lávka | Žabovřesky | Technické muzeum | Královo Pole
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 56.55 km |
Celkový čas | 3:16 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 13.21 km (23 %), 0:53 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.57 km (19 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.23 km (15 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.88 km (37 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.65 km (6 %), 0:12 |
Stoupání v úsecích | 21.78 km (39 %), 1:48 |
Klesání v úsecích | 33.9 km (60 %), 1:26 |
Maximální výška | 502 m n.m. ("v úseku (2322) -> (2323)") |
Minimální výška | 207 m n.m. ("(3801)") |
Převýšení | 295 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 875 m (sklon 4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 953 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 68 % (v úseku 125 m, (3873) -> (3870)) |
Maximální sklon z kopce | 60 % (v úseku 100 m, (3194) -> (3871)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Schwarců | 0 km | 0:00 | 315 m n.m. | 0.35 km | ||||
(2771) | 0.35 km | 0:00 | 300 m n.m. | 0.57 km | ||||
(3877) | 0.93 km | 0:02 | 315 m n.m. | 0.13 km | ||||
(5) | 1.05 km | 0:02 | 309 m n.m. | 0.9 km | ||||
Řečkovice | 1.95 km | 0:04 | 300 m n.m. | 0.5 km | ||||
(3088) | 2.45 km | 0:05 | 270 m n.m. | 0.5 km | 5005 | |||
Exit Mokrá Hora, 3 km | 2.95 km | 0:06 | 245 m n.m. | 0.2 km | 5005 | |||
(3275) | 3.15 km | 0:07 | 240 m n.m. | 0.1 km | ||||
(1624) | 3.25 km | 0:07 | 238 m n.m. | 0.45 km | ||||
(1314) | 3.7 km | 0:09 | 240 m n.m. | 0.15 km | ||||
(2117) | 3.85 km | 0:09 | 234 m n.m. | 0.5 km | ||||
(1622) | 4.35 km | 0:10 | 232 m n.m. | 0.3 km | ||||
(2118) | 4.65 km | 0:11 | 235 m n.m. | 0.65 km | ||||
(2120) | 5.3 km | 0:12 | 230 m n.m. | 0.6 km | ||||
(2119) | 5.9 km | 0:14 | 227 m n.m. | 0.6 km | ||||
(1323) | 6.5 km | 0:15 | 225 m n.m. | 1 km | ||||
Divišova čtvrť | 7.5 km | 0:18 | 227 m n.m. | 0.4 km | ||||
(1631) | 7.9 km | 0:19 | 233 m n.m. | 0.3 km | ||||
(1633) | 8.2 km | 0:20 | 247 m n.m. | 1.16 km | ||||
(3257) | 9.36 km | 0:26 | 313 m n.m. | 0.2 km | ||||
(3256) | 9.56 km | 0:27 | 321 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3259) | 9.71 km | 0:27 | 312 m n.m. | 0.6 km | ||||
(3244) | 10.31 km | 0:29 | 320 m n.m. | 0.5 km | ||||
(3227) | 10.81 km | 0:32 | 355 m n.m. | 0.45 km | ||||
(3225) | 11.26 km | 0:34 | 381 m n.m. | 0.1 km | ||||
Soběšice, U Vodárny - MHD | 11.36 km | 0:34 | 370 m n.m. | 0.2 km | 5005 | |||
(3104) | 11.56 km | 0:35 | 380 m n.m. | 0.25 km | ||||
Strom | 11.81 km | 0:37 | 404 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3223) | 11.96 km | 0:37 | 387 m n.m. | 0.74 km | ||||
(3866) | 12.7 km | 0:40 | 389 m n.m. | 0.74 km | ||||
(3223) | 13.43 km | 0:43 | 387 m n.m. | 0.35 km | ||||
Soběšice, Dohnalova - MHD | 13.78 km | 0:44 | 381 m n.m. | 0.45 km | ||||
(3168) | 14.23 km | 0:45 | 375 m n.m. | 0.35 km | ||||
Soběšice | 14.58 km | 0:46 | 388 m n.m. | 0.1 km | 5005 | |||
(3220) | 14.68 km | 0:46 | 389 m n.m. | 0.2 km | ||||
(1729) | 14.88 km | 0:47 | 393 m n.m. | 0.05 km | ||||
(3216) | 14.93 km | 0:47 | 392 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3217) | 15.09 km | 0:47 | 390 m n.m. | 4.72 km | ||||
Panská louka | 19.81 km | 1:05 | 360 m n.m. | 2.29 km | ||||
(3796) | 22.09 km | 1:16 | 395 m n.m. | 0.22 km | ||||
(2301) | 22.32 km | 1:17 | 398 m n.m. | 0.2 km | ||||
U Jezírka | 22.52 km | 1:17 | 395 m n.m. | 0.1 km | ||||
(3215) | 22.62 km | 1:17 | 380 m n.m. | 0.1 km | ||||
(2324) | 22.72 km | 1:17 | 380 m n.m. | 1 km | ||||
(2325) | 23.72 km | 1:22 | 423 m n.m. | 0.5 km | ||||
(2326) | 24.22 km | 1:25 | 450 m n.m. | 0.4 km | ||||
Útěchov - rozc. | 24.62 km | 1:26 | 450 m n.m. | 0.3 km | ||||
(3194) | 24.92 km | 1:27 | 460 m n.m. | 0.1 km | ||||
(3871) | 25.02 km | 1:27 | 400 m n.m. | 0.16 km | ||||
(3850) | 25.17 km | 1:28 | 385 m n.m. | 0.19 km | ||||
(3873) | 25.37 km | 1:29 | 400 m n.m. | 0.12 km | ||||
(3870) | 25.49 km | 1:30 | 485 m n.m. | 0.08 km | ||||
Útěchov | 25.57 km | 1:30 | 479 m n.m. | 0.25 km | ||||
(994) | 25.82 km | 1:31 | 493 m n.m. | 0.5 km | ||||
(2307) | 26.32 km | 1:32 | 478 m n.m. | 0.4 km | ||||
(354) | 26.72 km | 1:33 | 451 m n.m. | 0.4 km | ||||
(pod Coufalou) | 27.12 km | 1:34 | 395 m n.m. | 0.6 km | ||||
(2321) | 27.72 km | 1:38 | 450 m n.m. | 0.3 km | ||||
(2322) | 28.02 km | 1:40 | 492 m n.m. | 1.8 km | ||||
(2323) | 29.82 km | 1:45 | 420 m n.m. | 1.4 km | ||||
Vranov - MHD | 31.22 km | 1:54 | 485 m n.m. | 0.6 km | ||||
Paulánský klášter | 31.82 km | 1:55 | 455 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3013) | 31.97 km | 1:56 | 445 m n.m. | 0.2 km | ||||
Vranov | 32.17 km | 1:56 | 435 m n.m. | 2 km | ||||
(1292) | 34.17 km | 2:00 | 348 m n.m. | 0.4 km | ||||
Pod Babou | 34.57 km | 2:01 | 336 m n.m. | 1.7 km | ||||
Lelekovice | 36.27 km | 2:05 | 305 m n.m. | 0.5 km | ||||
(1613) | 36.77 km | 2:07 | 310 m n.m. | 0.6 km | ||||
Česká - žst. | 37.37 km | 2:09 | 298 m n.m. | 0.15 km | ||||
Exit Česká, 7 km | 37.52 km | 2:09 | 298 m n.m. | 0.15 km | ||||
Česká | 37.67 km | 2:09 | 298 m n.m. | 0.07 km | ||||
(3725) | 37.74 km | 2:09 | 298 m n.m. | 0.33 km | ||||
(3876) | 38.08 km | 2:12 | 330 m n.m. | 0.92 km | ||||
(3771) | 38.99 km | 2:15 | 298 m n.m. | 0.94 km | ||||
(3765) | 39.93 km | 2:17 | 302 m n.m. | 0.35 km | ||||
Ivanovice | 40.28 km | 2:18 | 287 m n.m. | 0.2 km | ||||
(2774) | 40.48 km | 2:19 | 295 m n.m. | 0.8 km | ||||
(2772) | 41.28 km | 2:24 | 313 m n.m. | 0.35 km | ||||
(5) | 41.63 km | 2:25 | 309 m n.m. | 0.13 km | ||||
(3877) | 41.76 km | 2:25 | 315 m n.m. | 0.57 km | ||||
(3878) | 42.33 km | 2:27 | 300 m n.m. | 0.3 km | ||||
(1625) | 42.62 km | 2:28 | 265 m n.m. | 0.68 km | ||||
(3790) | 43.31 km | 2:29 | 264 m n.m. | 0.09 km | ||||
(3789) | 43.4 km | 2:30 | 276 m n.m. | 0.13 km | 5005 | |||
(1395) | 43.53 km | 2:31 | 280 m n.m. | 0.15 km | 5005 | |||
Medlánecké letiště | 43.68 km | 2:32 | 285 m n.m. | 1.1 km | 5005 | |||
(1185) | 44.78 km | 2:35 | 293 m n.m. | 0.35 km | 5005 | |||
(1617) | 45.13 km | 2:36 | 290 m n.m. | 0.55 km | ||||
(1619) | 45.68 km | 2:38 | 280 m n.m. | 0.46 km | ||||
(3879) | 46.13 km | 2:39 | 225 m n.m. | 1 km | ||||
Kníničky | 47.13 km | 2:43 | 221 m n.m. | 0.4 km | ||||
(3084) | 47.53 km | 2:45 | 225 m n.m. | 0.55 km | ||||
Brněnská přehrada | 48.08 km | 2:47 | 230 m n.m. | 0.35 km | ||||
přístaviště | 48.43 km | 2:49 | 235 m n.m. | 0.45 km | 1 5005 | |||
(2057) | 48.88 km | 2:51 | 245 m n.m. | 0.4 km | 1 5005 | |||
(2054) | 49.28 km | 2:52 | 218 m n.m. | 0.35 km | 1 5005 | |||
(2055) | 49.63 km | 2:53 | 216 m n.m. | 0.15 km | 1 5005 | |||
(1161) | 49.78 km | 2:53 | 215 m n.m. | 0.3 km | 5005 1 | |||
Letná | 50.08 km | 2:55 | 220 m n.m. | 0.15 km | 1 5005 | |||
(2058) | 50.23 km | 2:55 | 215 m n.m. | 1 km | 1 | |||
(2061) | 51.23 km | 2:57 | 209 m n.m. | 0.25 km | 1 | |||
Komínská lávka | 51.48 km | 2:58 | 208 m n.m. | 1.28 km | ||||
(3801) | 52.76 km | 3:01 | 207 m n.m. | 0.29 km | ||||
Žabovřesky | 53.05 km | 3:02 | 216 m n.m. | 0.5 km | ||||
(2075) | 53.55 km | 3:05 | 233 m n.m. | 0.5 km | ||||
(1187) | 54.05 km | 3:08 | 255 m n.m. | 0.4 km | ||||
(3558) | 54.45 km | 3:11 | 282 m n.m. | 0.13 km | ||||
(3560) | 54.58 km | 3:12 | 283 m n.m. | 0.33 km | ||||
(3555) | 54.91 km | 3:13 | 266 m n.m. | 0.44 km | ||||
Technické muzeum | 55.35 km | 3:14 | 265 m n.m. | 0.65 km | ||||
(3802) | 56 km | 3:15 | 250 m n.m. | 0.25 km | ||||
(2080) | 56.25 km | 3:16 | 249 m n.m. | 0.19 km | ||||
(3793) | 56.44 km | 3:16 | 243 m n.m. | 0.11 km | ||||
Královo Pole | 56.55 km | 3:16 | 237 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info