Bystrovany | Pod Vinohrádky | V. Bystřice | Mrsklesy | Město - Libavá | Podlesí | Kovářov | Potštát | Zelený kříž | Kozlov | V. Újezd | Daskabát | Kocourovec | Přáslavice | V. Bystřice | Pod Vinohrádky | Bystrovany
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14701821) | 0 km | 0:00 | 220 m n.m. | 0.21 km | ||||
(14701822) | 0.21 km | 0:00 | 220 m n.m. | 0.29 km | ||||
(14701819) | 0.5 km | 0:01 | 220 m n.m. | 0.24 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 0.74 km | 0:01 | 220 m n.m. | 0.23 km | 5 | |||
(14700383) | 0.97 km | 0:02 | 230 m n.m. | 0.29 km | 5 | |||
(14701827) | 1.26 km | 0:03 | 214 m n.m. | 0.65 km | 5 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 1.91 km | 0:04 | 210 m n.m. | 0.28 km | 5 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 2.19 km | 0:05 | 210 m n.m. | 0.1 km | 5 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.29 km | 0:05 | 214 m n.m. | 0.15 km | 5 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 2.44 km | 0:05 | 215 m n.m. | 0.27 km | 5 | |||
(14700388) | 2.71 km | 0:06 | 210 m n.m. | 0.35 km | 5 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 3.06 km | 0:07 | 216 m n.m. | 1.07 km | 5 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 4.13 km | 0:10 | 220 m n.m. | 1.29 km | 5 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.42 km | 0:13 | 225 m n.m. | 0.46 km | 5 | |||
Bystrovany | 5.88 km | 0:14 | 230 m n.m. | 2.35 km | ||||
Pod Vinohrádky | 8.23 km | 0:21 | 250 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14701992) | 8.48 km | 0:21 | 250 m n.m. | 0.07 km | ||||
V. Bystřice | 8.55 km | 0:21 | 254 m n.m. | 0.69 km | 6009 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 9.24 km | 0:23 | 260 m n.m. | 0.1 km | 6009 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 9.34 km | 0:24 | 250 m n.m. | 0.13 km | ||||
(14701706) | 9.47 km | 0:24 | 260 m n.m. | 2.52 km | ||||
Mrsklesy | 11.99 km | 0:32 | 300 m n.m. | 0.71 km | ||||
(14700221) | 12.7 km | 0:34 | 298 m n.m. | 0.27 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 12.97 km | 0:36 | 325 m n.m. | 1.39 km | ||||
(14700219) | 14.36 km | 0:40 | 334 m n.m. | 4.29 km | ||||
(14700215) | 18.65 km | 1:09 | 600 m n.m. | 0.61 km | ||||
(14700216) | 19.26 km | 1:11 | 600 m n.m. | 0.72 km | ||||
(14700207) | 19.98 km | 1:16 | 650 m n.m. | 1.08 km | ||||
(14701699) | 21.06 km | 1:21 | 660 m n.m. | 1.08 km | ||||
(14700207) | 22.14 km | 1:24 | 650 m n.m. | 3.71 km | ||||
(14700205) | 25.85 km | 1:31 | 550 m n.m. | 0.28 km | ||||
(14700206) | 26.13 km | 1:33 | 560 m n.m. | 1 km | ||||
(14700058) | 27.13 km | 1:39 | 598 m n.m. | 0.56 km | ||||
(15002268) | 27.69 km | 1:40 | 565 m n.m. | 2.38 km | ||||
(14700056) | 30.07 km | 1:46 | 550 m n.m. | 3.05 km | ||||
(14701526) | 33.12 km | 2:01 | 582 m n.m. | 7.2 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 40.32 km | 2:18 | 521 m n.m. | 0.25 km | ||||
(15001827) | 40.57 km | 2:18 | 519 m n.m. | 0.05 km | ||||
(15001826) | 40.62 km | 2:18 | 519 m n.m. | 0.3 km | ||||
Město - Libavá | 40.92 km | 2:20 | 524 m n.m. | 0.3 km | ||||
(15001822) | 41.22 km | 2:21 | 518 m n.m. | 0.15 km | ||||
(15001820) | 41.37 km | 2:22 | 520 m n.m. | 1.3 km | ||||
(15001775) | 42.67 km | 2:32 | 605 m n.m. | 2.5 km | ||||
(15001768) | 45.17 km | 2:39 | 529 m n.m. | 0.75 km | ||||
(15001767) | 45.92 km | 2:43 | 573 m n.m. | 2.5 km | ||||
Podlesí | 48.42 km | 2:52 | 556 m n.m. | 0.5 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 48.92 km | 2:53 | 530 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 50.12 km | 2:55 | 499 m n.m. | 1.6 km | ||||
(15001766) | 51.72 km | 2:59 | 438 m n.m. | 1.7 km | ||||
(15001770) | 53.42 km | 3:10 | 508 m n.m. | 4.2 km | ||||
(15002454) | 57.62 km | 3:36 | 624 m n.m. | 1.5 km | ||||
(15002448) | 59.12 km | 3:40 | 615 m n.m. | 3.2 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 62.32 km | 3:52 | 586 m n.m. | 1.2 km | ||||
Kovářov | 63.52 km | 3:54 | 535 m n.m. | 1.4 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 64.92 km | 3:57 | 499 m n.m. | 0.2 km | ||||
(15002424) | 65.12 km | 3:59 | 510 m n.m. | 0.2 km | ||||
(15002420) | 65.32 km | 3:59 | 509 m n.m. | 0.25 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 65.57 km | 4:00 | 490 m n.m. | 0.1 km | ||||
Potštát | 65.67 km | 4:00 | 490 m n.m. | 1.5 km | ||||
(15002405) | 67.17 km | 4:09 | 509 m n.m. | 0.4 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 67.57 km | 4:12 | 519 m n.m. | 2.1 km | ||||
(15002276) | 69.67 km | 4:28 | 603 m n.m. | 0.8 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 70.47 km | 4:34 | 610 m n.m. | 0.3 km | ||||
(15002274) | 70.77 km | 4:34 | 600 m n.m. | 0.1 km | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 70.87 km | 4:34 | 598 m n.m. | 1.2 km | 6238 | |||
(15002273) | 72.07 km | 4:43 | 630 m n.m. | 0.7 km | 6238 | |||
Zelený kříž | 72.77 km | 4:49 | 650 m n.m. | 1.09 km | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 73.86 km | 4:51 | 649 m n.m. | 1.1 km | ||||
Kozlov | 74.96 km | 4:54 | 630 m n.m. | 0.41 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 75.37 km | 4:54 | 600 m n.m. | 1.27 km | ||||
(14700888) | 76.64 km | 4:57 | 527 m n.m. | 0.63 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová") | 77.27 km | 4:58 | 483 m n.m. | 0.67 km | ||||
(14701816) | 77.94 km | 4:59 | 453 m n.m. | 0.67 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice II. třídy") | 78.61 km | 5:04 | 483 m n.m. | 1.7 km | ||||
(14700466) | 80.31 km | 5:07 | 400 m n.m. | 1.38 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 81.69 km | 5:10 | 390 m n.m. | 0.51 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 82.2 km | 5:11 | 375 m n.m. | 1.07 km | ||||
V. Újezd | 83.27 km | 5:14 | 367 m n.m. | 0.24 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 83.51 km | 5:14 | 365 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 83.96 km | 5:15 | 360 m n.m. | 0.88 km | ||||
(14700470) | 84.84 km | 5:17 | 350 m n.m. | 0.8 km | ||||
Daskabát | 85.64 km | 5:23 | 353 m n.m. | 0.93 km | ||||
(14700459) | 86.57 km | 5:25 | 320 m n.m. | 1.13 km | ||||
(14701789) | 87.7 km | 5:33 | 325 m n.m. | 0.91 km | ||||
Kocourovec | 88.61 km | 5:36 | 320 m n.m. | 1.84 km | ||||
Přáslavice | 90.45 km | 5:40 | 303 m n.m. | 0.97 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová") | 91.42 km | 5:42 | 300 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 92.62 km | 5:44 | 270 m n.m. | 0.19 km | ||||
(14700450) | 92.81 km | 5:45 | 270 m n.m. | 0.39 km | ||||
(14701706) | 93.2 km | 5:46 | 260 m n.m. | 0.13 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 93.33 km | 5:46 | 250 m n.m. | 0.1 km | 6009 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 93.43 km | 5:47 | 260 m n.m. | 0.69 km | 6009 | |||
V. Bystřice | 94.12 km | 5:48 | 254 m n.m. | 0.07 km | ||||
(14701992) | 94.19 km | 5:48 | 250 m n.m. | 0.25 km | ||||
Pod Vinohrádky | 94.44 km | 5:49 | 250 m n.m. | 2.35 km | ||||
Bystrovany | 96.79 km | 5:54 | 230 m n.m. | 0.46 km | 5 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 97.25 km | 5:55 | 225 m n.m. | 1.29 km | 5 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 98.54 km | 5:58 | 220 m n.m. | 1.07 km | 5 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 99.61 km | 6:01 | 216 m n.m. | 0.35 km | 5 | |||
(14700388) | 99.96 km | 6:02 | 210 m n.m. | 0.27 km | 5 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 100.23 km | 6:04 | 215 m n.m. | 0.15 km | 5 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 100.38 km | 6:04 | 214 m n.m. | 0.1 km | 5 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 100.48 km | 6:04 | 210 m n.m. | 0.28 km | 5 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 100.76 km | 6:05 | 210 m n.m. | 0.65 km | 5 | |||
(14701827) | 101.41 km | 6:10 | 214 m n.m. | 0.29 km | 5 | |||
(14700383) | 101.7 km | 6:12 | 230 m n.m. | 0.23 km | 5 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 101.93 km | 6:12 | 220 m n.m. | 0.24 km | ||||
(14701819) | 102.17 km | 6:13 | 220 m n.m. | 0.29 km | ||||
(14701822) | 102.46 km | 6:14 | 220 m n.m. | 0.21 km | ||||
(14701821) | 102.67 km | 6:14 | 220 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 102.67 km |
Celkový čas | 6:14 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 44.67 km (44 %), 2:53 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 27.65 km (27 %), 1:16 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 30.15 km (29 %), 2:03 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.2 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 41.1 km (40 %), 4:02 |
Klesání v úsecích | 58.08 km (57 %), 2:03 |
Maximální výška | 660 m n.m. ("(14701699)") |
Minimální výška | 210 m n.m. ("(14700386)") |
Převýšení | 450 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1242 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1242 m (sklon 2.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 10.8 % (v úseku 500 m, (15001768) -> (15001767)) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (v úseku 100 m, (14700440) -> (14702128)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info