Letovice, žst. | U Škrobárny | Borová | Dolní Smržov | Babolky | Na Chlumské | Svárov | Malá Roudka | Velká Roudka | Drvalovice | Vanovice | Šebetov - žst. | Šebetov | Kapouňata | (pod Mojetínem) | Chlum | Pod Chlumem | Doubrava | Boskovice | Boskovice - Bělá | (pod Lipkou) | (Škatulec) | Nad Kuničkami | Žďár | Petrovice | Petrovice Pod větrným mlýnem | Tisy | Horníčky | Sloupečník | Blansko | Blansko, ČKD | Klamovka | Pod Starým hradem | Kateřinský most | Památník Žalmana | Adamov | Adamov - zast. | Útěchov | Útěchov - rozc. | Nade vše je voda | Pod Kněží horou | Rakovec | Královo Pole
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14302200) | 0 km | 0:00 | 337 m n.m. | 0.24 km | 5162 | 1 m | 0.4 % | 1 m | |||||
Letovice, žst. | 0.24 km | 0:00 | 338 m n.m. | 0.26 km | 5162 | 1 m | 0.6 % | 1 m | |||||
(konec "Červená pěší") | 0.5 km | 0:01 | 337 m n.m. | 0.29 km | 2 m | 1.9 % | 3 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 0.79 km | 0:01 | 339 m n.m. | 1.39 km | 8 m | 0.6 % | 11 m | ||||||
U Škrobárny | 2.18 km | 0:05 | 347 m n.m. | 1.51 km | 4 m | 4 m | 0.9 % | 0.4 % | 15 m | ||||
Borová | 3.69 km | 0:09 | 347 m n.m. | 1.94 km | 5169 | 34 m | 1.8 % | 49 m | |||||
Dolní Smržov | 5.63 km | 0:14 | 381 m n.m. | 0.17 km | 5161 | 5 m | 2.9 % | 54 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 5.8 km | 0:15 | 386 m n.m. | 1.2 km | 107 m | 8.9 % | 161 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 7 km | 0:22 | 493 m n.m. | 0.5 km | 5167 | 23 m | 4.6 % | 184 m | |||||
Babolky | 7.5 km | 0:24 | 516 m n.m. | 0.47 km | 1 m | 11 m | 0.8 % | 3.2 % | 185 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 7.97 km | 0:25 | 506 m n.m. | 1.07 km | 14 m | 18 m | 2.5 % | 3.5 % | 199 m | ||||
Na Chlumské | 9.04 km | 0:28 | 502 m n.m. | 1.82 km | 5146 | 26 m | 58 m | 4.5 % | 4.7 % | 225 m | |||
Svárov | 10.86 km | 0:33 | 470 m n.m. | 2.81 km | 5146 | 26 m | 78 m | 3.3 % | 3.9 % | 251 m | |||
Malá Roudka | 13.67 km | 0:40 | 418 m n.m. | 1.05 km | 5146 | 17 m | 1.6 % | 268 m | |||||
Velká Roudka | 14.72 km | 0:44 | 435 m n.m. | 0.71 km | 16 m | 1 m | 3.2 % | 0.5 % | 284 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 15.43 km | 0:46 | 450 m n.m. | 2.13 km | 62 m | 2.9 % | 346 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 17.56 km | 0:57 | 512 m n.m. | 1.85 km | 3 m | 51 m | 1.2 % | 3.2 % | 349 m | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.41 km | 1:02 | 464 m n.m. | 0.08 km | 5147 | 2 m | 2.5 % | 351 m | |||||
Drvalovice | 19.49 km | 1:02 | 466 m n.m. | 0.08 km | 5147 | 2 m | 2.5 % | 351 m | |||||
(14302329) | 19.57 km | 1:02 | 464 m n.m. | 1.28 km | 5147 | 35 m | 2.7 % | 351 m | |||||
Vanovice | 20.85 km | 1:05 | 429 m n.m. | 0.69 km | 5223 | 23 m | 3.5 % | 351 m | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 21.54 km | 1:06 | 406 m n.m. | 2.4 km | 5 m | 0.2 % | 351 m | ||||||
Šebetov - žst. | 23.94 km | 1:12 | 401 m n.m. | 0.8 km | 6 m | 3 m | 3 % | 0.5 % | 357 m | ||||
Šebetov | 24.74 km | 1:14 | 404 m n.m. | 1.1 km | 5223 | 36 m | 3.3 % | 393 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 25.84 km | 1:19 | 440 m n.m. | 0.5 km | 60 m | 12 % | 453 m | ||||||
Kapouňata | 26.34 km | 1:23 | 500 m n.m. | 0.7 km | 29 m | 4.1 % | 482 m | ||||||
(pod Mojetínem) | 27.04 km | 1:28 | 529 m n.m. | 0.2 km | 505 5028 | 6 m | 3 % | 488 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 27.24 km | 1:29 | 535 m n.m. | 1.7 km | 5028 | 27 m | 59 m | 2.5 % | 9.8 % | 515 m | |||
(14400629) | 28.94 km | 1:37 | 503 m n.m. | 0.2 km | 5028 | 9 m | 4.5 % | 524 m | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 29.14 km | 1:38 | 512 m n.m. | 0.35 km | 5028 | 23 m | 6.6 % | 547 m | |||||
Chlum | 29.49 km | 1:40 | 535 m n.m. | 1 km | 5028 | 35 m | 3.5 % | 547 m | |||||
Pod Chlumem | 30.49 km | 1:42 | 500 m n.m. | 2.6 km | 5028 | 30 m | 1.2 % | 547 m | |||||
Doubrava | 33.09 km | 1:48 | 470 m n.m. | 1.9 km | 5028 | 80 m | 4.2 % | 547 m | |||||
(14400679) | 34.99 km | 1:52 | 390 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 2 % | 547 m | ||||||
(konec "Trasa cyklo") | 35.14 km | 1:52 | 387 m n.m. | 0.25 km | 2 m | 0.8 % | 547 m | ||||||
Boskovice | 35.39 km | 1:53 | 385 m n.m. | 0.25 km | 10 m | 4 % | 557 m | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 35.64 km | 1:54 | 395 m n.m. | 0.6 km | 5143 | 37 m | 6.2 % | 557 m | |||||
Boskovice - Bělá | 36.24 km | 1:55 | 358 m n.m. | 0.7 km | 22 m | 3.1 % | 579 m | ||||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 36.94 km | 2:01 | 380 m n.m. | 1.4 km | 155 m | 11.1 % | 734 m | ||||||
(pod Lipkou) | 38.34 km | 2:11 | 535 m n.m. | 1.2 km | 5117 | 75 m | 6.2 % | 809 m | |||||
(14401686) | 39.54 km | 2:20 | 610 m n.m. | 0.6 km | 5117 | 40 m | 6.7 % | 849 m | |||||
(Škatulec) | 40.14 km | 2:25 | 650 m n.m. | 0.2 km | 5117 | 7 m | 3.5 % | 849 m | |||||
(konec "Zelená pěší") | 40.34 km | 2:25 | 643 m n.m. | 1.9 km | 5117 | 3 m | 13 m | 0.4 % | 1.2 % | 852 m | |||
(14401535) | 42.24 km | 2:34 | 633 m n.m. | 0.6 km | 5117 | 7 m | 19 m | 3.5 % | 4.7 % | 859 m | |||
Nad Kuničkami | 42.84 km | 2:36 | 621 m n.m. | 0.3 km | 5117 | 8 m | 2.7 % | 859 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 43.14 km | 2:36 | 613 m n.m. | 0.6 km | 5117 | 23 m | 3.8 % | 859 m | |||||
(14401801) | 43.74 km | 2:38 | 590 m n.m. | 0.4 km | 5117 | 19 m | 4.8 % | 859 m | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 44.14 km | 2:39 | 571 m n.m. | 1 km | 5117 | 11 m | 1.1 % | 859 m | |||||
Žďár | 45.14 km | 2:41 | 560 m n.m. | 0.9 km | 5117 | 859 m | |||||||
Petrovice | 46.04 km | 2:43 | 560 m n.m. | 0.5 km | 5117 | 13 m | 2.6 % | 859 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 46.54 km | 2:44 | 547 m n.m. | 0.6 km | 5117 | 12 m | 2 % | 859 m | |||||
Petrovice Pod větrným mlýnem | 47.14 km | 2:45 | 535 m n.m. | 1.5 km | 5117 | 30 m | 2 % | 859 m | |||||
Tisy | 48.64 km | 2:49 | 505 m n.m. | 1.1 km | 5117 | 44 m | 4 % | 859 m | |||||
(14401841) | 49.74 km | 2:51 | 461 m n.m. | 0.7 km | 5117 | 35 m | 5 % | 859 m | |||||
Horníčky | 50.44 km | 2:52 | 426 m n.m. | 2.7 km | 111 m | 4.1 % | 859 m | ||||||
Sloupečník | 53.14 km | 2:58 | 315 m n.m. | 0.7 km | 5117 | 23 m | 3.3 % | 859 m | |||||
(14401571) | 53.84 km | 3:00 | 292 m n.m. | 0.7 km | 5117 | 2 m | 0.3 % | 859 m | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 54.54 km | 3:01 | 290 m n.m. | 0.5 km | 859 m | ||||||||
Blansko | 55.04 km | 3:03 | 290 m n.m. | 1 km | 5117 | 10 m | 1 % | 859 m | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 56.04 km | 3:05 | 280 m n.m. | 0.6 km | 10 m | 1.7 % | 869 m | ||||||
Blansko, ČKD | 56.64 km | 3:09 | 290 m n.m. | 0.3 km | 5 | 10 m | 3.3 % | 869 m | |||||
(14401768) | 56.94 km | 3:10 | 280 m n.m. | 0.3 km | 5 | 869 m | |||||||
Klamovka | 57.24 km | 3:11 | 280 m n.m. | 0.4 km | 5 | 5 m | 1.3 % | 869 m | |||||
(konec "Zelená pěší") | 57.64 km | 3:11 | 275 m n.m. | 1.5 km | 5 | 15 m | 1 % | 869 m | |||||
Pod Starým hradem | 59.14 km | 3:15 | 260 m n.m. | 1.1 km | 5 | 5 m | 0.5 % | 869 m | |||||
Kateřinský most | 60.24 km | 3:17 | 255 m n.m. | 0.25 km | 5 | 869 m | |||||||
(konec "Červená pěší") | 60.49 km | 3:18 | 255 m n.m. | 1.4 km | 5 | 10 m | 0.7 % | 869 m | |||||
Památník Žalmana | 61.89 km | 3:21 | 245 m n.m. | 2.3 km | 5 | 3 m | 0.1 % | 872 m | |||||
Adamov | 64.19 km | 3:39 | 248 m n.m. | 0.2 km | 5 | 2 m | 1 % | 874 m | |||||
Adamov - zast. | 64.39 km | 3:40 | 250 m n.m. | 0.2 km | 874 m | ||||||||
(konec "Modrá pěší") | 64.59 km | 3:40 | 250 m n.m. | 0.9 km | 50 m | 5.6 % | 924 m | ||||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 65.49 km | 3:47 | 300 m n.m. | 1.7 km | 132 m | 7.8 % | 1056 m | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 67.19 km | 4:00 | 432 m n.m. | 0.25 km | 10 m | 4 % | 1056 m | ||||||
(14402310) | 67.44 km | 4:01 | 422 m n.m. | 0.6 km | 29 m | 4.8 % | 1085 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 68.04 km | 4:05 | 451 m n.m. | 0.4 km | 27 m | 6.7 % | 1112 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 68.44 km | 4:08 | 478 m n.m. | 0.5 km | 1 m | 0.2 % | 1113 m | ||||||
Útěchov | 68.94 km | 4:12 | 479 m n.m. | 0.5 km | 37 m | 7.4 % | 1113 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 69.44 km | 4:13 | 442 m n.m. | 0.15 km | 18 m | 12 % | 1131 m | ||||||
(začátek "Modrá pěší") | 69.59 km | 4:14 | 460 m n.m. | 0.3 km | 10 m | 3.3 % | 1131 m | ||||||
Útěchov - rozc. | 69.89 km | 4:14 | 450 m n.m. | 0.15 km | 8 m | 5.3 % | 1131 m | ||||||
(14403192) | 70.04 km | 4:15 | 442 m n.m. | 0.4 km | 8 m | 2 % | 1139 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 70.44 km | 4:18 | 450 m n.m. | 0.65 km | 46 m | 7.1 % | 1139 m | ||||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 71.09 km | 4:19 | 404 m n.m. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | 1140 m | ||||||
(14403201) | 71.24 km | 4:21 | 405 m n.m. | 0.15 km | 5 m | 3.3 % | 1140 m | ||||||
(14401295) | 71.39 km | 4:21 | 400 m n.m. | 0.4 km | 20 m | 5 % | 1140 m | ||||||
(14401294) | 71.79 km | 4:22 | 380 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 2 % | 1140 m | ||||||
Nade vše je voda | 71.89 km | 4:22 | 378 m n.m. | 0.2 km | 12 m | 6 % | 1140 m | ||||||
(14401293) | 72.09 km | 4:23 | 366 m n.m. | 0.75 km | 27 m | 3.6 % | 1140 m | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 72.84 km | 4:24 | 339 m n.m. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | 1140 m | ||||||
Pod Kněží horou | 72.99 km | 4:25 | 338 m n.m. | 0.55 km | 20 m | 3.6 % | 1140 m | ||||||
Rakovec | 73.54 km | 4:26 | 318 m n.m. | 2.2 km | 65 m | 3 % | 1140 m | ||||||
(konec "Modrá pěší") | 75.74 km | 4:31 | 253 m n.m. | 0.3 km | 3 m | 1 % | 1140 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 76.04 km | 4:32 | 250 m n.m. | 0.2 km | 5005 | 5 m | 2.5 % | 1140 m | |||||
(14402116) | 76.24 km | 4:33 | 245 m n.m. | 0.13 km | 5005 | 1140 m | |||||||
(14403266) | 76.37 km | 4:33 | 245 m n.m. | 0.12 km | 5005 | 2 m | 1.7 % | 1140 m | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 76.49 km | 4:33 | 243 m n.m. | 0.6 km | 5 m | 0.8 % | 1140 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 77.09 km | 4:35 | 238 m n.m. | 0.45 km | 2 m | 0.4 % | 1142 m | ||||||
(14401314) | 77.54 km | 4:38 | 240 m n.m. | 0.15 km | 6 m | 4 % | 1142 m | ||||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 77.69 km | 4:38 | 234 m n.m. | 0.5 km | 2 m | 0.4 % | 1142 m | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 78.19 km | 4:40 | 232 m n.m. | 0.3 km | 5 m | 2 m | 3.3 % | 1.3 % | 1147 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 78.49 km | 4:41 | 235 m n.m. | 0.65 km | 5 m | 0.8 % | 1147 m | ||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 79.14 km | 4:43 | 230 m n.m. | 1.3 km | 1147 m | ||||||||
Královo Pole | 80.44 km | 4:46 | 230 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 80.44 km |
Celkový čas | 4:46 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.95 km (2 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 18.63 km (23 %), 1:25 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 25.47 km (32 %), 1:36 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.81 km (26 %), 0:56 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 10.68 km (13 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.9 km (4 %), 0:07 |
Stoupání v úsecích | 30.07 km (37 %), 2:55 |
Klesání v úsecích | 46.48 km (58 %), 1:40 |
Maximální výška | 650 m n.m. ("(Škatulec)") |
Minimální výška | 230 m n.m. ("Královo Pole") |
Převýšení | 420 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1147 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1254 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 24.7 % (v úseku 85 m, (14302206) -> (14302204)) |
Maximální sklon z kopce | 10.7 % (v úseku 103 m, Na Chlumské -> Svárov) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info