Údolí Ponávky | Česká - žst. | Lelekovice | Podlesí | Zlobice | Zlobice | Nad Lipůvkou | Skalička - bus | Skalička | Malhostovice | Sentice | Sentice | Trnůvka | Nad Rozdrojovicemi | Osada | U Lva | Brněnská přehrada | přístaviště | ZOO | Medlánecké letiště | Medlánky | Královo Pole
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 58.34 km |
Celkový čas | 3:04 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.35 km (2 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.5 km (21 %), 0:39 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 18.59 km (32 %), 1:05 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.52 km (33 %), 0:55 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.39 km (11 %), 0:19 |
Stoupání v úsecích | 29.62 km (51 %), 1:57 |
Klesání v úsecích | 26.54 km (45 %), 1:01 |
Maximální výška | 425 m n.m. ("Trnůvka") |
Minimální výška | 215 m n.m. ("(982)") |
Převýšení | 210 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 811 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 811 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 14 % (v úseku 300 m, (2816) -> (2815)) |
Maximální sklon z kopce | 113.5 % (v úseku 37 m, Skalička -> (3857)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(533) | 0 km | 0:00 | 225 m n.m. | 0.4 km | ||||
(2119) | 0.4 km | 0:01 | 227 m n.m. | 0.6 km | ||||
(2120) | 1 km | 0:03 | 230 m n.m. | 0.65 km | ||||
(2118) | 1.65 km | 0:04 | 235 m n.m. | 0.3 km | ||||
(1622) | 1.95 km | 0:05 | 232 m n.m. | 0.5 km | ||||
(2117) | 2.45 km | 0:06 | 234 m n.m. | 0.15 km | ||||
(1314) | 2.6 km | 0:07 | 240 m n.m. | 0.45 km | ||||
(1624) | 3.05 km | 0:08 | 238 m n.m. | 0.6 km | ||||
(369) | 3.65 km | 0:10 | 243 m n.m. | 0.12 km | 5005 | |||
(3266) | 3.77 km | 0:10 | 245 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3270) | 3.92 km | 0:11 | 250 m n.m. | 1.2 km | ||||
(3276) | 5.12 km | 0:14 | 253 m n.m. | 0.05 km | ||||
(2703) | 5.17 km | 0:14 | 253 m n.m. | 0.25 km | ||||
(3021) | 5.42 km | 0:14 | 263 m n.m. | 0.65 km | ||||
Údolí Ponávky | 6.07 km | 0:16 | 265 m n.m. | 0.2 km | ||||
(2699) | 6.27 km | 0:17 | 265 m n.m. | 0.5 km | ||||
(2698) | 6.77 km | 0:19 | 270 m n.m. | 1.2 km | ||||
Česká - žst. | 7.97 km | 0:22 | 298 m n.m. | 0.6 km | ||||
(1613) | 8.57 km | 0:24 | 310 m n.m. | 0.5 km | ||||
Lelekovice | 9.07 km | 0:25 | 305 m n.m. | 0.5 km | ||||
(1670) | 9.57 km | 0:26 | 309 m n.m. | 0.3 km | 5231 | |||
(3599) | 9.87 km | 0:27 | 322 m n.m. | 0.5 km | 5231 | |||
(2692) | 10.37 km | 0:29 | 333 m n.m. | 0.3 km | 5231 | |||
(1671) | 10.67 km | 0:30 | 339 m n.m. | 1 km | ||||
(2685) | 11.67 km | 0:33 | 343 m n.m. | 0.25 km | ||||
Podlesí | 11.92 km | 0:35 | 350 m n.m. | 0.7 km | 5231 | |||
(205) | 12.62 km | 0:36 | 334 m n.m. | 1.7 km | 5231 | |||
(2794) | 14.32 km | 0:40 | 298 m n.m. | 0.2 km | 5197 | |||
(3777) | 14.52 km | 0:41 | 305 m n.m. | 0.13 km | 5197 | |||
(1668) | 14.65 km | 0:41 | 305 m n.m. | 0.3 km | 5197 | |||
(1667) | 14.95 km | 0:42 | 303 m n.m. | 0.65 km | ||||
(3702) | 15.6 km | 0:44 | 322 m n.m. | 1.33 km | ||||
Zlobice | 16.93 km | 0:50 | 396 m n.m. | 0.43 km | ||||
(3856) | 17.36 km | 0:52 | 400 m n.m. | 0.43 km | ||||
Zlobice | 17.79 km | 0:53 | 396 m n.m. | 1.4 km | ||||
(3323) | 19.19 km | 0:57 | 379 m n.m. | 1.2 km | ||||
Nad Lipůvkou | 20.39 km | 1:01 | 393 m n.m. | 0.25 km | ||||
(991) | 20.64 km | 1:01 | 390 m n.m. | 1.9 km | ||||
(2834) | 22.54 km | 1:07 | 310 m n.m. | 0.5 km | ||||
(1577) | 23.04 km | 1:08 | 300 m n.m. | 0.4 km | 5197 | |||
Skalička - bus | 23.44 km | 1:09 | 299 m n.m. | 0.8 km | ||||
Skalička | 24.24 km | 1:11 | 297 m n.m. | 0.04 km | ||||
(3857) | 24.28 km | 1:11 | 255 m n.m. | 2.21 km | ||||
(3859) | 26.49 km | 1:17 | 250 m n.m. | 0.49 km | 5197 | |||
(3322) | 26.98 km | 1:20 | 284 m n.m. | 1 km | 5197 | |||
Malhostovice | 27.98 km | 1:22 | 280 m n.m. | 0.95 km | ||||
(3320) | 28.93 km | 1:24 | 280 m n.m. | 0.25 km | ||||
(3352) | 29.18 km | 1:25 | 285 m n.m. | 0.4 km | 5186 | |||
(2832) | 29.58 km | 1:26 | 283 m n.m. | 0.3 km | ||||
(2833) | 29.88 km | 1:27 | 282 m n.m. | 1.77 km | ||||
(3860) | 31.65 km | 1:31 | 255 m n.m. | 0.79 km | ||||
(169) | 32.43 km | 1:33 | 259 m n.m. | 1 km | ||||
(1592) | 33.43 km | 1:37 | 290 m n.m. | 0.35 km | 1 | |||
Sentice | 33.78 km | 1:38 | 286 m n.m. | 0.7 km | ||||
(3354) | 34.48 km | 1:40 | 310 m n.m. | 0.7 km | ||||
Sentice | 35.18 km | 1:42 | 286 m n.m. | 1.3 km | 1 | |||
(165) | 36.48 km | 1:45 | 267 m n.m. | 0.55 km | ||||
(2819) | 37.03 km | 1:47 | 260 m n.m. | 1.2 km | ||||
(3315) | 38.23 km | 1:50 | 250 m n.m. | 0.2 km | 5231 | |||
(2808) | 38.43 km | 1:51 | 248 m n.m. | 0.2 km | ||||
(2807) | 38.63 km | 1:51 | 248 m n.m. | 1.7 km | ||||
(2806) | 40.33 km | 1:57 | 274 m n.m. | 0.45 km | ||||
(2816) | 40.78 km | 2:00 | 305 m n.m. | 1.9 km | ||||
(2815) | 42.68 km | 2:09 | 383 m n.m. | 0.65 km | ||||
(2814) | 43.33 km | 2:10 | 352 m n.m. | 1.3 km | ||||
(2898) | 44.63 km | 2:17 | 410 m n.m. | 0.2 km | ||||
Trnůvka | 44.83 km | 2:18 | 425 m n.m. | 1.3 km | ||||
Nad Rozdrojovicemi | 46.13 km | 2:21 | 350 m n.m. | 1 km | ||||
Osada | 47.13 km | 2:23 | 250 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3683) | 47.28 km | 2:23 | 245 m n.m. | 0.53 km | ||||
(1634) | 47.81 km | 2:25 | 255 m n.m. | 0.3 km | ||||
(2036) | 48.11 km | 2:26 | 240 m n.m. | 0.8 km | ||||
U Lva | 48.91 km | 2:29 | 250 m n.m. | 0.35 km | ||||
Brněnská přehrada | 49.26 km | 2:30 | 230 m n.m. | 0.35 km | ||||
přístaviště | 49.61 km | 2:32 | 235 m n.m. | 0.45 km | 1 5005 | |||
(2057) | 50.06 km | 2:34 | 245 m n.m. | 0.7 km | ||||
(1160) | 50.76 km | 2:35 | 215 m n.m. | 0.25 km | ||||
ZOO | 51.01 km | 2:36 | 215 m n.m. | 0.3 km | ||||
(982) | 51.31 km | 2:37 | 215 m n.m. | 1.2 km | 5005 | |||
(3018) | 52.51 km | 2:44 | 272 m n.m. | 0.1 km | 5005 | |||
(1618) | 52.61 km | 2:44 | 271 m n.m. | 0.9 km | 5005 | |||
(1617) | 53.51 km | 2:49 | 290 m n.m. | 0.35 km | 5005 | |||
(1185) | 53.86 km | 2:50 | 293 m n.m. | 1.1 km | 5005 | |||
Medlánecké letiště | 54.96 km | 2:55 | 285 m n.m. | 0.15 km | 5005 | |||
(1395) | 55.11 km | 2:55 | 280 m n.m. | 0.13 km | 5005 | |||
(3789) | 55.24 km | 2:55 | 276 m n.m. | 0.17 km | 5005 | |||
(1396) | 55.41 km | 2:56 | 270 m n.m. | 0.22 km | 5005 | |||
(3785) | 55.63 km | 2:56 | 258 m n.m. | 0.08 km | 5005 | |||
(3784) | 55.71 km | 2:56 | 256 m n.m. | 0.05 km | 5005 | |||
Medlánky | 55.76 km | 2:56 | 252 m n.m. | 0.17 km | ||||
(3693) | 55.93 km | 2:57 | 253 m n.m. | 0.25 km | ||||
(3779) | 56.18 km | 2:58 | 251 m n.m. | 0.57 km | ||||
(3768) | 56.76 km | 3:00 | 247 m n.m. | 0.21 km | ||||
(3691) | 56.97 km | 3:00 | 240 m n.m. | 0.17 km | ||||
(1621) | 57.14 km | 3:01 | 238 m n.m. | 0.1 km | ||||
(3794) | 57.24 km | 3:01 | 238 m n.m. | 0.47 km | ||||
(3792) | 57.71 km | 3:03 | 241 m n.m. | 0.23 km | ||||
Královo Pole | 57.94 km | 3:04 | 237 m n.m. | 0.19 km | ||||
(3791) | 58.13 km | 3:04 | 227 m n.m. | 0.21 km | ||||
(533) | 58.34 km | 3:04 | 225 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info