Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, Hrdá Ves | Vír, BUS | Hrdá Ves, rozc. | Vír, BUS | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Chlébské | Hodůnka - pens. | Starý Kvartýr | Černovice | Brumov | Osiky | Žleby | Chrastová - rozc. | Šerkovice | Lomnička | Železné | zahradní železnice | Drásov | Kuřim | Kuřim - zámek | Ivanovice | Řečkovice
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14101824) | 0 km | 0:00 | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | 6 % | |||||
(14103326) | 0.2 km | 0:00 | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | 9.3 % | |||||
Daňkovice | 0.34 km | 0:00 | 660 m n.m. | 0.6 km | 2.8 % | ||||||
(14102138) | 0.94 km | 0:02 | 643 m n.m. | 1.25 km | 8 m | 5.3 % | 6.7 % | ||||
Jimramovské Paseky | 2.19 km | 0:05 | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | 0.3 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 2.79 km | 0:06 | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | 1.7 % | |||||
Pod Javorkem | 3.09 km | 0:06 | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | 4.9 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 3.84 km | 0:08 | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | 2.6 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 4.19 km | 0:09 | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | 1.1 % | |||||
Nový Jimramov | 4.54 km | 0:09 | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | 1.1 % | |||||
Jimramov, rozc. | 7.15 km | 0:15 | 505 m n.m. | 0.85 km | 5 m | 2 % | 2 % | ||||
Jimramov | 8 km | 0:17 | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | 2 m | 0.6 % | ||||
Jimramov, křiž. | 8.35 km | 0:17 | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | 0.8 % | |||||
(14101757) | 8.6 km | 0:18 | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | 38 m | 4 % | 3.7 % | |||
(14102161) | 10.65 km | 0:23 | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | 1.2 % | |||||
Strachujov | 11.05 km | 0:24 | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 10 m | 1.3 % | 3.3 % | |||
Unčín | 12.55 km | 0:27 | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | 16 m | 1.3 % | 1.4 % | |||
(14101763) | 14.45 km | 0:32 | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 3 % | |||||
Dalečín, křiž. | 14.65 km | 0:32 | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | 1.4 % | |||||
Dalečín, BUS | 14.72 km | 0:32 | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | 2 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 14.82 km | 0:32 | 472 m n.m. | 0.4 km | 4025 | 8 m | 2 % | ||||
Dalečín | 15.22 km | 0:34 | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | 0.3 % | |||||
(začátek "Modrá cyklo") | 18.42 km | 0:41 | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | 80 m | 3.6 % | 4.2 % | |||
VN Vír, hráz | 22.52 km | 0:51 | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 10 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 22.72 km | 0:52 | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | 3.4 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 24.09 km | 0:54 | 403 m n.m. | 0.57 km | 4025 | 2.3 % | |||||
Vír, Hrdá Ves | 24.66 km | 0:55 | 390 m n.m. | 0.08 km | 1 m | 1.3 % | |||||
(začátek "Naučná stezka") | 24.74 km | 0:56 | 391 m n.m. | 0.07 km | 1 m | 1.4 % | |||||
Vír, BUS | 24.81 km | 0:56 | 392 m n.m. | 0.6 km | 18 m | 3 % | |||||
Hrdá Ves, rozc. | 25.41 km | 0:58 | 410 m n.m. | 0.6 km | 3 % | ||||||
Vír, BUS | 26.01 km | 0:59 | 392 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | ||||||
(konec "Naučná stezka") | 26.08 km | 0:59 | 391 m n.m. | 0.08 km | 1.3 % | ||||||
Vír, Hrdá Ves | 26.16 km | 0:59 | 390 m n.m. | 0.39 km | 4025 | 0.5 % | |||||
Vír | 26.55 km | 1:00 | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | 0.4 % | |||||
Vír | 27.1 km | 1:01 | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | 0.7 % | |||||
Siesta | 27.25 km | 1:02 | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | ||||||
Vír, křiž. | 27.34 km | 1:02 | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | 13 m | 1.4 % | 1.1 % | |||
Koroužné, křiž. | 31.48 km | 1:12 | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | 1 m | 0.2 % | 1 % | |||
Koroužné | 32.34 km | 1:14 | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 1 m | 0.8 % | 0.9 % | |||
Švařec, vod. | 33 km | 1:15 | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | 3 m | 1.2 % | ||||
Švařec | 33.26 km | 1:16 | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | 10 m | 3.7 % | 2.4 % | |||
Borovec | 33.7 km | 1:18 | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 0.9 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 35.2 km | 1:21 | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 1.4 % | |||||
Štěpánov nad Svratkou | 35.86 km | 1:22 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||||
(14200675) | 36.16 km | 1:23 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 36 m | 12 % | ||||
(konec "Červená pěší") | 36.46 km | 1:25 | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 16 % | |||||
(14200992) | 36.66 km | 1:25 | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 34 m | 3.2 % | 3.8 % | |||
Ujčov | 38.7 km | 1:31 | 344 m n.m. | 0.3 km | 4.3 % | ||||||
(konec "Červená pěší") | 39 km | 1:32 | 331 m n.m. | 1.3 km | 0.2 % | ||||||
Dolní Čepi | 40.3 km | 1:35 | 328 m n.m. | 1.1 km | 0.3 % | ||||||
Bořitov | 41.4 km | 1:37 | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 1 m | 0.8 % | 0.5 % | |||
Nedvědice, koup. | 42 km | 1:39 | 324 m n.m. | 0.2 km | 5086 | 2 m | 1 % | ||||
(konec "Zelená pěší") | 42.2 km | 1:39 | 326 m n.m. | 1.7 km | 5086 | 174 m | 14.5 % | 8 % | |||
Chlébské | 43.9 km | 1:49 | 460 m n.m. | 3.3 km | 5086 | 160 m | 4.8 % | ||||
(14201051) | 47.2 km | 2:14 | 620 m n.m. | 1.7 km | 5086 | 23 m | 3.3 % | 3.1 % | |||
Hodůnka - pens. | 48.9 km | 2:21 | 612 m n.m. | 0.3 km | 5086 | 10.7 % | |||||
Starý Kvartýr | 49.2 km | 2:22 | 580 m n.m. | 0.4 km | 5086 | 2.5 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 49.6 km | 2:22 | 570 m n.m. | 1.9 km | 63 m | 4.2 % | 3.5 % | ||||
Černovice | 51.5 km | 2:34 | 619 m n.m. | 0.65 km | 5143 | 11 m | 1.7 % | ||||
(14401484) | 52.15 km | 2:39 | 630 m n.m. | 2.1 km | 5143 | 8 m | 2.7 % | 3.2 % | |||
Brumov | 54.25 km | 2:45 | 580 m n.m. | 0.8 km | 15 m | 3.3 % | 4.3 % | ||||
Osiky | 55.05 km | 2:49 | 580 m n.m. | 1.7 km | 6.2 % | ||||||
Žleby | 56.75 km | 2:52 | 474 m n.m. | 2.7 km | 2.3 % | ||||||
(14400121) | 59.45 km | 2:57 | 413 m n.m. | 0.45 km | 2.2 % | ||||||
(začátek "Modrá pěší") | 59.9 km | 2:58 | 403 m n.m. | 1.4 km | 2.5 % | ||||||
Chrastová - rozc. | 61.3 km | 3:01 | 368 m n.m. | 0.9 km | 2.2 % | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 62.2 km | 3:03 | 348 m n.m. | 0.2 km | 1.5 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 62.4 km | 3:03 | 345 m n.m. | 0.9 km | 1 | 1.7 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 63.3 km | 3:05 | 330 m n.m. | 2.2 km | 1 | 1.4 % | |||||
Šerkovice | 65.5 km | 3:09 | 299 m n.m. | 0.25 km | 1 | 4 m | 1.6 % | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 65.75 km | 3:11 | 303 m n.m. | 1.5 km | 1 | 1.5 % | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 67.25 km | 3:14 | 280 m n.m. | 0.25 km | 1 | 0.4 % | |||||
Lomnička | 67.5 km | 3:15 | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | 0.2 % | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 68 km | 3:16 | 278 m n.m. | 1.3 km | 32 m | 2.5 % | |||||
Železné | 69.3 km | 3:26 | 310 m n.m. | 0.5 km | 40 m | 8 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 69.8 km | 3:30 | 350 m n.m. | 0.8 km | 4.6 % | ||||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 70.6 km | 3:32 | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | 1.4 % | |||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 73.7 km | 3:38 | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | 0.8 % | |||||
zahradní železnice | 73.95 km | 3:39 | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | 13 m | 1.7 % | ||||
Drásov | 74.7 km | 3:45 | 280 m n.m. | 0.2 km | 1 5186 | 3 m | 1.5 % | ||||
(konec "Modrá pěší") | 74.9 km | 3:46 | 283 m n.m. | 0.4 km | 5186 | 2 m | 0.5 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 75.3 km | 3:49 | 285 m n.m. | 0.2 km | 5186 | 5 m | 2.5 % | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 75.5 km | 3:51 | 290 m n.m. | 1 km | 5186 | 19 m | 1.9 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 76.5 km | 3:58 | 309 m n.m. | 0.15 km | 5186 | 1 m | 0.7 % | ||||
(14403347) | 76.65 km | 3:59 | 310 m n.m. | 0.3 km | 5186 | 0.3 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 76.95 km | 4:00 | 309 m n.m. | 2.2 km | 5186 | 9 m | 1.8 % | 1.1 % | |||
(14403348) | 79.15 km | 4:08 | 300 m n.m. | 1 km | 5186 | 1.2 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 80.15 km | 4:11 | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | 2 % | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 80.25 km | 4:11 | 286 m n.m. | 0.5 km | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 80.75 km | 4:12 | 286 m n.m. | 0.15 km | |||||||
Kuřim | 80.9 km | 4:12 | 286 m n.m. | 0.05 km | |||||||
(14403337) | 80.95 km | 4:13 | 286 m n.m. | 0.35 km | 2 m | 0.6 % | |||||
Kuřim - zámek | 81.3 km | 4:15 | 288 m n.m. | 0.1 km | 4 m | 4 % | |||||
(konec "Modrá pěší") | 81.4 km | 4:16 | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | 1.1 % | |||||
(14402786) | 82.05 km | 4:17 | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | 5 m | 0.7 % | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 82.8 km | 4:23 | 290 m n.m. | 0.15 km | 8 m | 5.3 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 82.95 km | 4:24 | 298 m n.m. | 0.6 km | 41 m | 6.8 % | |||||
(14401609) | 83.55 km | 4:29 | 339 m n.m. | 1.5 km | 14 m | 1.2 % | 1 % | ||||
(začátek "Červená pěší") | 85.05 km | 4:38 | 350 m n.m. | 0.55 km | 5.1 % | ||||||
(konec "Červená pěší") | 85.6 km | 4:40 | 322 m n.m. | 1.01 km | 21 m | 4.2 % | 8.8 % | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 86.61 km | 4:44 | 298 m n.m. | 0.94 km | 10 m | 5.3 % | 0.8 % | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 87.55 km | 4:47 | 302 m n.m. | 0.35 km | 4.3 % | ||||||
Ivanovice | 87.9 km | 4:48 | 287 m n.m. | 0.2 km | 8 m | 4 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 88.1 km | 4:49 | 295 m n.m. | 0.8 km | 18 m | 2.3 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 88.9 km | 4:55 | 313 m n.m. | 0.35 km | 1.1 % | ||||||
(14400005) | 89.25 km | 4:56 | 309 m n.m. | 0.9 km | 1 % | ||||||
Řečkovice | 90.15 km | 4:58 | 300 m n.m. | 0.7 km | 2.4 % | ||||||
(konec "Zelená pěší") | 90.85 km | 5:00 | 283 m n.m. | 1 km | 3.5 % | ||||||
(14400796) | 91.85 km | 5:01 | 248 m n.m. | 0.23 km | 3.5 % | ||||||
(14403691) | 92.08 km | 5:02 | 240 m n.m. | 0.17 km | 1.2 % | ||||||
(14401621) | 92.25 km | 5:02 | 238 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 92.35 km | 5:02 | 238 m n.m. | 0.51 km | 6 m | 3 % | 0.3 % | ||||
(14403795) | 92.86 km | 5:05 | 243 m n.m. | 0.51 km | 1 m | 0.3 % | 3 % | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 93.36 km | 5:07 | 238 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(14401621) | 93.47 km | 5:08 | 238 m n.m. | 0.17 km | 2 m | 1.2 % | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 93.64 km | 5:09 | 240 m n.m. | 0.21 km | 7 m | 3.3 % | |||||
(14403768) | 93.85 km | 5:10 | 247 m n.m. | 0.27 km | 1 m | 0.4 % | |||||
(14403767) | 94.12 km | 5:12 | 248 m n.m. | 0.79 km | 13 m | 1.6 % | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 94.91 km | 5:18 | 261 m n.m. | 0.56 km | 5005 | 28 m | 7.9 % | 3 % | |||
(14401620) | 95.47 km | 5:21 | 283 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 95.47 km |
Celkový čas | 5:21 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1 km (1 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.51 km (11 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.74 km (9 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 50.91 km (53 %), 3:07 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 24.31 km (25 %), 1:01 |
Stoupání v úsecích | 31.35 km (33 %), 3:09 |
Klesání v úsecích | 62.52 km (65 %), 2:09 |
Maximální výška | 685 m n.m. ("(14101824)") |
Minimální výška | 238 m n.m. ("(14401621)") |
Převýšení | 447 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1059 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1461 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.5 % (v úseku 1200 m, (14201016) -> Chlébské) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info