Baba (Řečkovice) | Velká Baba | Nad Kopaninami | Jinačovice | Senařov | Trnůvka | U tří křížů | U tří křížů | Před Dolním mlýnem | Ivanovice
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1620) | 0 km | 0:00 | 283 m n.m. | 0.8 km | 17 m | 2.1 % | 17 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 0.8 km | 0:02 | 300 m n.m. | 0.5 km | 35 m | 7 % | 17 m | ||||||
(začátek "Naučná stezka") | 1.3 km | 0:03 | 265 m n.m. | 0.9 km | 90 m | 10 % | 107 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 2.2 km | 0:10 | 355 m n.m. | 1.7 km | 85 m | 5 % | 192 m | ||||||
Baba (Řečkovice) | 3.9 km | 0:22 | 440 m n.m. | 0.35 km | 15 m | 4.3 % | 192 m | ||||||
Velká Baba | 4.25 km | 0:22 | 425 m n.m. | 0.45 km | 4 m | 0.9 % | 192 m | ||||||
Nad Kopaninami | 4.7 km | 0:24 | 421 m n.m. | 0.9 km | 91 m | 10.1 % | 192 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.6 km | 0:25 | 330 m n.m. | 0.4 km | 20 m | 5 % | 192 m | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 6 km | 0:26 | 310 m n.m. | 0.25 km | 8 m | 3.2 % | 192 m | ||||||
Jinačovice | 6.25 km | 0:26 | 302 m n.m. | 2.1 km | 63 m | 3 % | 255 m | ||||||
Senařov | 8.35 km | 0:37 | 365 m n.m. | 0.6 km | 65 m | 10.8 % | 320 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 8.95 km | 0:41 | 430 m n.m. | 0.75 km | 10 m | 15 m | 2.5 % | 4.3 % | 330 m | ||||
Trnůvka | 9.7 km | 0:45 | 425 m n.m. | 0.2 km | 15 m | 7.5 % | 330 m | ||||||
(2898) | 9.9 km | 0:45 | 410 m n.m. | 1.3 km | 58 m | 4.5 % | 330 m | ||||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 11.2 km | 0:48 | 352 m n.m. | 1 km | 56 m | 13 m | 8 % | 4.3 % | 386 m | ||||
(3361) | 12.2 km | 0:53 | 395 m n.m. | 0.2 km | 10 m | 5 % | 386 m | ||||||
U tří křížů | 12.4 km | 0:54 | 385 m n.m. | 0.4 km | 83 m | 20.7 % | 386 m | ||||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 12.8 km | 0:55 | 302 m n.m. | 0.15 km | 5219 | 6 m | 4 % | 392 m | |||||
U tří křížů | 12.95 km | 0:56 | 308 m n.m. | 0.6 km | 78 m | 13 % | 392 m | ||||||
Před Dolním mlýnem | 13.55 km | 0:57 | 230 m n.m. | 0.1 km | 392 m | ||||||||
(z "Pěší" na "Silnice II. třídy") | 13.65 km | 0:57 | 230 m n.m. | 0.65 km | 5 m | 0.8 % | 397 m | ||||||
(3359) | 14.3 km | 1:00 | 235 m n.m. | 0.05 km | 397 m | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 14.35 km | 1:00 | 235 m n.m. | 0.2 km | 5231 | 397 m | |||||||
(3357) | 14.55 km | 1:00 | 235 m n.m. | 0.6 km | 5231 | 13 m | 2.2 % | 410 m | |||||
(3370) | 15.15 km | 1:04 | 248 m n.m. | 0.6 km | 5231 | 410 m | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 15.75 km | 1:05 | 248 m n.m. | 0.45 km | 5231 | 410 m | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 16.2 km | 1:07 | 248 m n.m. | 0.2 km | 5231 | 2 m | 1 % | 412 m | |||||
(3315) | 16.4 km | 1:08 | 250 m n.m. | 2.2 km | 5231 | 23 m | 1 % | 435 m | |||||
(2805) | 18.6 km | 1:19 | 273 m n.m. | 1.2 km | 5231 | 11 m | 12 m | 2.2 % | 1.7 % | 446 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 19.8 km | 1:24 | 272 m n.m. | 0.6 km | 5231 | 6 m | 1 % | 452 m | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.4 km | 1:26 | 278 m n.m. | 0.2 km | 5231 | 14 m | 7 % | 466 m | |||||
(konec "Modrá pěší") | 20.6 km | 1:28 | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | 7 m | 1.1 % | 466 m | |||||
(2786) | 21.25 km | 1:29 | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | 5 m | 0.7 % | 471 m | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 22 km | 1:33 | 290 m n.m. | 0.15 km | 8 m | 5.3 % | 479 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 22.15 km | 1:34 | 298 m n.m. | 0.6 km | 41 m | 6.8 % | 520 m | ||||||
(1609) | 22.75 km | 1:38 | 339 m n.m. | 1.5 km | 14 m | 3 m | 1.2 % | 1 % | 534 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 24.25 km | 1:46 | 350 m n.m. | 0.55 km | 28 m | 5.1 % | 534 m | ||||||
(konec "Červená pěší") | 24.8 km | 1:48 | 322 m n.m. | 2.3 km | 23 m | 58 m | 2.3 % | 4.5 % | 557 m | ||||
Ivanovice | 27.1 km | 1:58 | 287 m n.m. | 0.2 km | 8 m | 4 % | 565 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 27.3 km | 1:59 | 295 m n.m. | 0.8 km | 18 m | 2.2 % | 583 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.1 km | 2:05 | 313 m n.m. | 0.35 km | 4 m | 1.1 % | 583 m | ||||||
(konec "Zelená pěší") | 28.45 km | 2:06 | 309 m n.m. | 0.7 km | 3 m | 12 m | 1.5 % | 2.4 % | 586 m | ||||
(2771) | 29.15 km | 2:08 | 300 m n.m. | 0.8 km | 17 m | 2.1 % | 586 m | ||||||
(1620) | 29.95 km | 2:10 | 283 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.95 km |
Celkový čas | 2:10 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.55 km (12 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 17.9 km (60 %), 1:26 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 1.5 km (5 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.25 km (18 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.75 km (6 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 17.2 km (57 %), 1:41 |
Klesání v úsecích | 11.35 km (38 %), 0:24 |
Maximální výška | 440 m n.m. ("Baba (Řečkovice)") |
Minimální výška | 230 m n.m. ("(2811)") |
Převýšení | 210 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 586 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 586 m (sklon 5.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 100 m, (2814) -> (3361)) |
Maximální sklon z kopce | 20.7 % (v úseku 400 m, U tří křížů -> (3362)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info